You are here

Startovní listina NKZ Veltrusy

Předběžná stratovní listina v době uzávěrky. Je tam několik lodí bez VT, ale ty si ji vyjely na Křivoklátě, čeká se jen na oficiální potvrzení.

K1M							
stč	rgc	jméno	nar.	vk	vt	oddíl	poznámka
1	12059	BINČÍK Petr	1994	U23	1	Dukla B.	
2	9044	CVIKL Ondřej	1992	U23	1	USK Pha	
3	49047	ZAJÍC Ondřej	1990	 	1	Roudnice	
4	9165	CHMÁTAL Petr	1990	 	1	USK Pha	
5	12002	MASLAŇÁK Tomáš	1990	 	1	Dukla B.	
6	12036	ORNST Zdeněk	1990	 	1	Dukla B.	
7	12028	KUBRIČAN Lukáš	1984	 	1	Dukla B.	
8	70003	LHOTA Zbyšek	1984	 	1	Žel.Brod	
9	9010	KUBRIČAN Pavel	1983	 	1	USK Pha	
10	121032	ROUSEK Tomáš	1997	DS	2	KK Opava	
11	42030	PECHLÁT Hynek	1995	U23	2+	Sušice	
12	9077	MATĚJKA Michael	1997	DS	2	USK Pha	
13	14014	ŠUPOLÍK Pavel	1997	DS	2+	Kralupy	
14	9030	PETŘÍK Matouš	1997	DS	2	USK Pha	
15	49042	ZIMA Tomáš	2000	ZS	2	Roudnice	
16	121010	BAHENSKÝ Matouš	1994	U23	2+	KK Opava	
17	23040	ZVOLÁNEK Jan	1995	U23	2+	SKVS ČB	
18	9006	BÍLÝ Petr	1981	 	2+	USK Pha	
19	34043	ČERVENKA Ondřej	1996	DS	2	Hubertus	
20	122002	MAIKRANZ Alexandr	1997	DS	2+	Ostrava	
21	121040	ŽÁK Jiří	1986	 	2	KK Opava	
22	133058	KOŠÍK Michal	1995	U23	2+	SKVeselí	
23	38017	KRAUS Filip	1997	DS	2	ČSAD Plz	
24	10013	ABRAHAM Tomáš	1992	U23	2+	Benátky	
25	14048	ŘEJHA Jiří	1981	 	2	Kralupy	
26	9163	ŠODEK Petr	1998	DM	2	USK Pha	
27	12032	RUBÍN Daniel	1975	VM	3	Dukla B.	
28	14017	PRELL Pavel	1976	VM	2	Kralupy	
29	121055	BALARIN Lukáš	1998	DM	2	KK Opava	
30	9026	RAŠKA Jan	1995	U23	2+	USK Pha	
31	12010	MRŮZEK David	1976	VM	2+	Dukla B.	
32	42032	POTUŽÁK Jan	1988	 	2	Sušice	
33	9085	ŽÍŽALA Josef	1999	DM	2	USK Pha	
34	135001	BEDNÁREK Jan	1983	 	2+	Zábřeh	
35	12062	ZAPLETAL Vojtěch	1998	DM	2	Dukla B.	
36	9064	KOŘÍNEK Vilém	1999	DM	2	USK Pha	
37	42024	BOUZEK Filip	1992	U23	2	Sušice	
38	53002	LÁSKO Jan	1977	VM	2	Dv.Král.	
39	8016	MÍKA Viktor	1977	VM	2	SKŽižkov	
40	34017	LEPÍK Filip	1976	VM	2+	Hubertus	
41	23115	ŠTĚTKA Matěj	1996	DS	2	SKVS ČB	
42	121030	MRÁZEK Jan	1998	DM	2	KK Opava	
43	14025	ŠUPOLÍK Luboš	1992	U23	3	Kralupy	
44	9028	KOŘÍNEK Filip	1995	U23	2	USK Pha	
45	23028	MULAČ Viktor	1975	VM	2+	SKVS ČB	
46	46012	KULHÁNEK Jan	1978	VM	2	Jablonec	
47	23086	POKORNÝ Ondřej	1987	 	3	SKVS ČB	
48	45019	HEGER Vojtěch	2000	ZS	2	KVS HK	
49	10026	STRÁNSKÝ Dominik	1999	DM	2	Benátky	
50	121109	KLABAN Martin	1997	DS	2	KK Opava	
51	122020	NEUGEBAUER Roman	1965	V	2+	Ostrava	
52	12061	ZAPLETAL Mikuláš	2000	ZS	2	Dukla B.	
53	103041	SATKE Adam	1994	U23	2	KK Brno	
54	12014	HEGER Tomáš	1998	DM	2	Dukla B.	
55	19022	ŠANDA Petr	2000	ZS	2	Vlašim	
56	9106	LHOTA Kryštof	2002	ZM	3	USK Pha	
57	42020	TAIŠL Filip	1976	VM	2	Sušice	
58	49018	KYZLÍK Milan	1999	DM	2	Roudnice	
59	9052	WALLISCH Vít	1999	DM	2	USK Pha	
60	36019	POHANKA Vítek	2000	ZS	2	Klatovy	
61	119097	NOVOTNÝ Petr	2000	ZS	2	Olomouc	
62	14005	DOLISTA Jan	1987	 	2	Kralupy	
63	10028	ŠTĚPÁN Bronislav	1996	DS	2	Benátky	
64	103032	KREJČÍŘ Dominik	1996	DS	3	KK Brno	
65	23107	ŠTĚTKA Petr	1965	V	3	SKVS ČB	
66	9080	RAŠKA Tomáš	2001	ZS	3	USK Pha	
67	11012	HŘEBÍČEK Jakub	1999	DM	3	KK Brand	
68	45017	SOUČEK Marek	1999	DM	3	KVS HK	
69	61003	BOHATÝ Karel	2001	ZS	3	Třebech.	
70	10100	ŠPALEK Vojtěch	1996	DS	2	Benátky	
71	23054	KREJČÍ Jakub	2002	ZM	3	SKVS ČB	
72	10099	ŠPALEK Matěj	2000	ZS	2	Benátky	
73	10101	SAHULA Vojtěch	1997	DS	2	Benátky	
74	9102	ZEMAN Vojtěch	2000	ZS	2	USK Pha	
75	49048	PECHMAN Štěpán	1999	DM	3	Roudnice	
76	23162	REZEK Tomáš	2001	ZS	3	SKVS ČB	
77	12056	ŠTERCL Vít	1999	DM	3	Dukla B.	
78	119122	VRUBLOVSKÝ Jan	1999	DM	2	Olomouc	
79	61014	PAVLÍK Pavel	1998	DM	2	Třebech.	
80	119116	GABRLÍK Tomáš	2000	ZS	3	Olomouc	
81	14043	BÁRTA Jan	2000	ZS	2	Kralupy	
82	66010	KUNEŠ David	1998	DM	3	Horš.Týn	
83	49019	KLEMENT Maxim	2001	ZS	3	Roudnice	
84	61024	ŘÍHA Jan	1996	DS	2	Třebech.	
85	99016	PŘÍHODA Tomáš	1970	VM	3	Happy Life	
86	119018	FIALA Jakub	2001	ZS	3	Olomouc	
87	66018	WENDL Samuel	2003	ZM	3	Horš.Týn	
88	11014	HAVLENA Jan	1997	DS	2	KK Brand	
89	9083	STRNAD Jaroslav	1993	U23	2+	USK Pha	
90	9084	PŘÍHODA Lukáš	2001	ZS	3	USK Pha	
91	119060	KABRHEL Václav	1983	 	2+	Olomouc	
92	12035	MACÁŠEK Tomáš	1992	U23	2+	Dukla B.	NEDĚLE
93	119140	HRIC Filip	1993	U23	2+	Olomouc	
94	14003	VOVES Ladislav	1985	 	2	Kralupy	
95	119120	ŘEZÁČ Jan	1989	 	2	Olomouc	
96	12020	JORDÁN František	1991	U23	2	Dukla B.	
97	43009	FILIPI Robert	1964	V	2	Č.Lípa	
98	14024	KYSELA David	1977	VM	2	Kralupy	
99	11021	BÁČA Milan	1973	VM	2	KK Brand	
100	17043	KOUDELKA Václav	1997	DS	2	Rakovník	
101	17042	VEJVODA Vojtěch	1999	DM	2	Rakovník	
102	14037	VYBULKA Jakub	1998	DM	2	Kralupy	
103	122001	HÁJEK Michal	1986	 	3	Ostrava	
104	17026	PŠENIČKA Luděk	1960	V	3	Rakovník	
105	77018	JANČAR Filip	1976	VM	3	Kotva B.	
106	11016	KRČ Ladislav	1999	DM	3	KK Brand	
107	19026	KALINA Vojtěch	2001	ZS	3	Vlašim	SOBOTA
108	9012	ELIÁŠ Ondřej	2000	ZS	3	USK Pha	
109	24033	KLÍMA Vojtěch	2002	ZM	3	Č.Kruml.	
110	48024	LERCH Eduard	2002	ZM	3	Klášter.	
111	14042	GORECKÝ Petr	1981	 	0	Kralupy	
112	12019	VOLF Jaroslav	1979	VM	0	Dukla B.	NEDĚLE
113	17027	PETERKA Adam	1996	DS	0	Rakovník	
114	11017	ŠULC Karel	2000	ZS	0	KK Brand	
115	119153	MRÁKA Tomáš	2001	ZS	3	Olomouc	
							
C1Z							
stč	rgc	jméno	nar.	vk	vt	oddíl	poznámka
1	103007	SATKOVÁ Martina	1998	DM	 MT	KK Brno	
2	14030	KOBLENCOVÁ Anna	1997	DS	 MT	Kralupy	
3	23011	ČEKALOVÁ Bára	1998	DM	1	SKVS ČB	
4	12064	MATULKOVÁ Jana	1996	DS	1	Dukla B.	
5	121056	KOŠÁRKOVÁ Barbora	1996	DS	1	KK Opava	
6	9078	ŘÍHOVÁ Eva	2000	ZS	2+	USK Pha	
7	24017	PALOUDOVÁ Anežka	1999	DM	2	Č.Kruml.	
8	103016	SATKOVÁ Gabriela	2001	ZS	3	KK Brno	
9	103024	NĚMCOVÁ Marie	2000	ZS	3	KK Brno	
C2M							
stč	rgc	jméno	nar.	vk	vt	oddíl	poznámka
1	121030 121032	MRÁZEK Jan	ROUSEK Tomáš             1998 1997 	DS	1	KK Opava	
2	9038 9077	VĚTROVSKÝ Jan   MATĚJKA Michael          1997 1997 	DS	1	USK Pha	
3	132051 132037	FRANEK Jakub    ZÁTOPEK Vladimír         1995 1995 	U23	1	Val.Mez.	
4	23039 23133	POSPÍCHAL Radek WEBER Oldřich            1994 1987 	 	1	SKVS ČB	
5	14025 14027	ŠUPOLÍK Luboš   ŠEBA Patrik              1992 1992 	U23	1	Kralupy	
6	9043 12035	MEDŘICKÝ Ludvík MACÁŠEK Tomáš            1992 1992 	U23	1	USK PhaDuklaB.NEDĚLE
7	121007 121033	MRŮZEK Vojta    KAŠPAR Albert            1998 1998 	DM	2	KK Opava	
8	12049 12009	SUCHÝ Ondřej    SUCHÝ Matěj              1979 1986 	 	2	Dukla B.	
9	9081 9064	LHOTA Matyáš    KOŘÍNEK Vilém            1999 1999 	DM	2	USK Pha	
10	12061 12062	ZAPLETAL MikulášZAPLETAL Vojtěch         2000 1998 	DM	2	Dukla B.	
11	119122 119097	VRUBLOVSKÝ Jan  NOVOTNÝ Petr             1999 2000 	DM	2	Olomouc	
12	23151 23035	KUNA Václav     CEPEK Matěj              1998 1998 	DM	2	SKVS ČB	
13	9026 9037	RAŠKA Jan       PEXA Jakub               1995 1994 	U23	3	USK Pha	
14	36019 66016	POHANKA Vítek   WENDL Denis              2000 2000 	ZS	3	KlatovyHorš.Týn	
15	132010 132009	TICHÝ Štěpán    ŠKORŇA Adam              2000 2000 	ZS	3	Val.Mez.	
16	24040 7041	SAIKO Tomáš     JINDRÁK Petr             1986 1969 	 	2	Č.Kruml.Tech.Pha	
17	55024 55022	HAJDUČÍK Mir.   RENČÍN Tomáš             1962 1961 	V	2	Sláv.HK	
18	14061 8005	DOLEŽAL Tomáš   BUCHNAR Vladimír         1976 1976 	VM	2	KralupySKŽižkov	
19	77003 8010	KLIMUŠKIN Pavel KAŠPAR Martin            1964 1967 	V	2	Kotva B.SKŽižkov	
20	17027 42030	PETERKA Adam    PECHLÁT Hynek            1996 1995 	U23	3	RakovníkSušice	
21	9084 9106	PŘÍHODA Lukáš   LHOTA Kryštof            2001 2002 	ZS	3	USK Pha	
22	7007 23087	CUC Michal   POŘÁDEK Milan            1977 1985 		3	Tech.Pha/SKVS ČB

K1Z							
stč	rgc	jméno	nar.	vk	vt	oddíl	poznámka
1	49027	FIŠEROVÁ Tereza	1998	DM	1	Roudnice	
2	14030	KOBLENCOVÁ Anna	1997	DS	1	Kralupy	
3	9024	HILGERTOVÁ Amálie	1997	DS	1	USK Pha	
4	121022	FOLTYSOVÁ Sabina	1996	DS	1	KK Opava	
5	103064	JORDÁNOVÁ Pavlína	1992	U23	1	KK Brno	
6	121037	MRÁZKOVÁ Mária	1996	DS	2+	KK Opava	
7	103007	SATKOVÁ Martina	1998	DM	2+	KK Brno	
8	23117	ŠMEJKALOVÁ Šárka	1984	 	2+	SKVS ČB	
9	9078	ŘÍHOVÁ Eva	2000	ZS	2+	USK Pha	
10	66009	VRBOVÁ Alexandra	2000	ZS	2	Horš.Týn	
11	9070	DUŠKOVÁ Kateřina	1998	DM	2	USK Pha	
12	119090	HRICOVÁ Klára	1999	DM	2+	Olomouc	
13	42031	GALUŠKOVÁ Antonie	2001	ZS	2	Sušice	
14	35004	KVAPILOVÁ Gabriela	1978	VM	2+	Sláv.KV	
15	9072	BLAŽKOVÁ Tereza	2000	ZS	2	USK Pha	
16	14038	ZÝKOVÁ Barbora	1990	 	2+	Kralupy	
17	9105	DUŠKOVÁ Michala	2000	ZS	2	USK Pha	
18	122003	OSIFOVÁ Hana	1997	DS	2	Ostrava	
19	119158	HRICOVÁ Adéla	1999	DM	3	Olomouc	
20	135035	ŽANDOVÁ Věra	1990	 	2	Zábřeh	
21	119070	FIALOVÁ Veronika	1998	DM	2	Olomouc	
22	45023	OSOCHOVSKÁ Michaela	1986	 	2	KVS HK	
23	119078	POMAJBÍKOVÁ Kristýna	1999	DM	2	Olomouc	
24	103016	SATKOVÁ Gabriela	2001	ZS	2	KK Brno	
25	122005	NEUGEBAUEROVÁ Anna	2002	ZM	3	Ostrava	
26	121008	BEKOVÁ Kateřina	2002	ZM	3	KK Opava	
27	103024	NĚMCOVÁ Marie	2000	ZS	3	KK Brno	
28	121038	HOROVÁ Klára	1998	DM	3	KK Opava	
29	49025	KYZLÍKOVÁ Monika	2001	ZS	2	Roudnice	
30	119096	SOUČKOVÁ Karolína	1999	DM	2	Olomouc	
31	14072	ŽATECKÁ Nikola	2002	ZM	2	Kralupy	
32	17001	BAČÁKOVÁ Radka	1983	 	2+	Rakovník	
33	42023	BENEŠOVÁ Martina	1986	 	2+	Sušice	
34	121016	FOLTYSOVÁ Denisa	1993	U23	2+	KK Opava	
35	47016	POSPÍCHALOVÁ Simona	1997	DS	2+	Kadaň	
36	808179	HRIVÍKOVÁ Eva	1993	U23	2	USK Pha-8	
37	14040	KREJČOVÁ Kristýna	1991	U23	2	Kralupy	
38	9004	ZEMANOVÁ Jana	1969	V	2	USK Pha	
39	47013	ČERNÁ Lucie	1977	VM	2	Kadaň	
40	24017	PALOUDOVÁ Anežka	1999	DM	2	Č.Kruml.	
41	9071	DVOŘÁKOVÁ Eliška	2001	ZS	2	USK Pha	
42	33016	POLÍVKOVÁ Hana	1989	 	3	Blovice	
43	24034	PALOUDOVÁ Karolína	2000	ZS	3	Č.Kruml.	
							
C1M							
stč	rgc	jméno	nar.	vk	vt	oddíl	poznámka
1	12029	RAK Tomáš	1989	 	 MT	Dukla B.	
2	49062	MATULA Roman	1996	DS	1	Roudnice	
3	12033	MRŮZEK Jakub	1995	U23	1	Dukla B.	
4	9037	PEXA Jakub	1994	U23	1	USK Pha	
5	9152	ŘÍHA Martin	1992	U23	1	USK Pha	
6	12020	JORDÁN František	1991	U23	1	Dukla B.	
7	9001	BUSTA Jan	1989	 	1	USK Pha	
8	12044	FOUKAL Pavel	1987	 	1	Dukla B.	
9	12039	JÁNĚ Michal	1986	 	1	Dukla B.	
10	119117	CHALOUPKA Václav	1998	DM	2+	Olomouc	
11	9038	VĚTROVSKÝ Jan	1997	DS	2+	USK Pha	
12	9082	PŘÍHODA Matouš	1998	DM	2+	USK Pha	
13	12009	SUCHÝ Matěj	1986	 	2+	Dukla B.	
14	23039	POSPÍCHAL Radek	1994	U23	2+	SKVS ČB	
15	12014	HEGER Tomáš	1998	DM	2+	Dukla B.	
16	48031	LERCH Adam	1998	DM	2+	Klášter.	
17	23053	KREJČÍ Karel	1972	VM	2+	SKVS ČB	
18	9081	LHOTA Matyáš	1999	DM	2	USK Pha	
19	45019	HEGER Vojtěch	2000	ZS	2	KVS HK	
20	33014	CHOD David	1982	 	2	Blovice	
21	23133	WEBER Oldřich	1987	 	2	SKVS ČB	
22	23035	CEPEK Matěj	1998	DM	2	SKVS ČB	
23	35009	KVAPIL Martin	1976	VM	2+	Sláv.KV	
24	23149	VLČNOVSKÝ Vilém	1994	U23	2+	SKVS ČB	
25	119105	NOVOTNÝ Jan	1998	DM	2	Olomouc	
26	132037	ZÁTOPEK Vladimír	1995	U23	2	Val.Mez.	
27	23151	KUNA Václav	1998	DM	2	SKVS ČB	
28	8016	MÍKA Viktor	1977	VM	2+	SKŽižkov	
29	49042	ZIMA Tomáš	2000	ZS	2	Roudnice	
30	97021	KUČERA Tomáš	1970	VM	2+	RK Troja	
31	8005	BUCHNAR Vladimír	1976	VM	2+	SKŽižkov	
32	132007	KAMINSKÝ Jan	1999	DM	2	Val.Mez.	
33	125041	PŘIKRYL Matěj	1999	DM	2	VSKRájec	
34	66016	WENDL Denis	2000	ZS	3	Horš.Týn	
35	62001	MILLER Jan	1997	DS	2	Turnov	
36	14027	ŠEBA Patrik	1992	U23	3	Kralupy	
37	132051	FRANEK Jakub	1995	U23	2	Val.Mez.	
38	9056	SVOBODA Adam	1994	U23	2+	USK Pha	
39	14009	VANĚK Jiří	1987	 	2	Kralupy	
40	45015	CHOUTKA Jan	1995	U23	2	KVS HK	
41	23088	PRÜHER Jakub	1968	V	2	SKVS ČB	
42	43009	FILIPI Robert	1964	V	2	Č.Lípa	
43	9045	PŘINDA Lukáš	1980	 	3	USK Pha	NEDĚLE
44	97006	ŠROGL Michal	1972	VM	3	RK Troja	
45	17026	PŠENIČKA Luděk	1960	V	3	Rakovník	
46	24015	SKOŘEPA Vojtěch	1999	DM	3	Č.Kruml.	
47	24006	KLÍMA Jan	1998	DM	3	Č.Kruml.	
48	61003	BOHATÝ Karel	2001	ZS	3	Třebech.	
49	12019	VOLF Jaroslav	1979	VM	0	Dukla B.	NEDĚLE
50	45017	SOUČEK Marek	1999	DM	0	KVS HK	
51	9037	POŘÁDEK Milan	1986		3	SKVS ČB	
52	66006	PIVOŇKA Zdeněk	1982		2	Horš.Týn