You are here

Startovní listina Memoriálu Jaroslava Froňka st.

K1m

1	9042	HRADÍLEK Vavřinec	1987	 	 MT	USK Pha
2	52022	PETŘÍČEK Vojtěch	1994	U23	1	L.Žatec
3	12001	HILGERT Luboš	1986	 	1	Dukla B.
4	12002	MASLAŇÁK Tomáš	1990	 	1	Dukla B.
5	A008	WILSON Michael	1994			Stafford and Stone CC
6	133058	KOŠÍK Michal	1995	U23	2+	SKVeselí
7	9026	RAŠKA Jan	1995	U23	2+	USK Pha
8	43029	ŠEDIVÝ Jakub	1994	U23	2+	Č.Lípa
9	34017	LEPÍK Filip	1976	VM	2+	Hubertus
10	23028	MULAČ Viktor	1975	VM	2+	SKVS ČB
11	14014	ŠUPOLÍK Pavel	1997	DS	2+	Kralupy
12	10013	ABRAHAM Tomáš	1992	U23	2+	Benátky
13	38006	KRATOCHVÍL Daniel	1994	U23	2	ČSAD Plz
14	38003	SOFRON Daniel	1995	U23	2	ČSAD Plz
15	14005	DOLISTA Jan	1987	 	2	Kralupy
16	A004	KHOMCHENKO Andrey	1981			SC DK Kayak Moskva
17	53002	LÁSKO Jan	1977	VM	2	Dv.Král.
18	14054	MACHUTA Zdeněk	1964	V	2	Kralupy
19	43009	FILIPI Robert	1964	V	2	Č.Lípa
20	A003	ROMASHKIN Dmitrii	1968			SC DK Kayak Moskva
21	7034	VYHNÁNEK Jiří	1974	VM	2	Tech.Pha
22	14024	KYSELA David	1977	VM	2	Kralupy
23	34026	TŮMA Martin	1972	VM	2	Hubertus
24	49013	HEK Jan	1979	VM	2	Roudnice
25	38017	KRAUS Filip	1997	DS	2	ČSAD Plz
26	10101	SAHULA Vojtěch	1997	DS	2	Benátky
27	12049	SUCHÝ Ondřej	1979	VM	2	Dukla B.
28	61024	ŘÍHA Jan	1996	DS	2	Třebech.
29	34043	ČERVENKA Ondřej	1996	DS	2	Hubertus
30	17027	PETERKA Adam	1996	DS	3	Rakovník
31	9163	ŠODEK Petr	1998	DM	2	USK Pha
32	10028	ŠTĚPÁN Bronislav	1996	DS	2	Benátky
33	9052	WALLISCH Vít	1999	DM	2	USK Pha
34	61017	KLIŠČ Zdeněk	1999	DM	2	Třebech.
35	11012	HŘEBÍČEK Jakub	1999	DM	2	KK Brand
36	61014	PAVLÍK Pavel	1998	DM	2	Třebech.
37	52005	ŘÁHA Oldřich	1998	DM	2	L.Žatec
38	12056	ŠTERCL Vít	1999	DM	2	Dukla B.
39	14037	VYBULKA Jakub	1998	DM	2	Kralupy
40	36019	POHANKA Vítek	2000	ZS	2	Klatovy
41	9058	BERAN Václav	2000	ZS	2	USK Pha
42	9102	ZEMAN Vojtěch	2000	ZS	2	USK Pha
43	61003	BOHATÝ Karel	2001	ZS	2	Třebech.
44	9080	RAŠKA Tomáš	2001	ZS	2	USK Pha
45	52027	NESNÍDAL Radek	2000	ZS	2	L.Žatec
46	14043	BÁRTA Jan	2000	ZS	2	Kralupy
47	17042	VEJVODA Vojtěch	1999	DM	2	Rakovník
48	38008	CUBR Filip	2000	ZS	2	ČSAD Plz
49	10026	STRÁNSKÝ Dominik	1999	DM	2	Benátky
50	9114	KRÁL Adam	2003	ZM	2	USK Pha
51	9106	LHOTA Kryštof	2002	ZM	2	USK Pha
52	10100	ŠPALEK Vojtěch	1996	DS	2	Benátky
53	17043	KOUDELKA Václav	1997	DS	2	Rakovník
54	10099	ŠPALEK Matěj	2000	ZS	2	Benátky
55	A006	AKSENOV Nikolay	1962			SC DK Kayak Moskva
56	14025	ŠUPOLÍK Luboš	1992	U23	3	Kralupy
57	99016	PŘÍHODA Tomáš	1970	VM	3	Happy Life
58	38007	BLÁHA Petr	2000	ZS	3	ČSAD Plz
59	A007	ZHOKHOV Aleksandr	1959			SC DK Kayak Moskva
60	14023	HRON Robin	1979	VM	3	Kralupy
61	9012	ELIÁŠ Ondřej	2000	ZS	3	USK Pha
62	9084	PŘÍHODA Lukáš	2001	ZS	3	USK Pha
63	12055	KIRCHNER David	2002	ZM	3	Dukla B.
64	82011	MALÝ Filip	2002	ZM	3	KVSPísek
65	121040	ŽÁK Jiří	1986	 	2	KK Opava
66	14017	PRELL Pavel	1976	VM	2	Kralupy

C1ž
						
1	14030	KOBLENCOVÁ Anna	1997	DS	 MT	Kralupy
2	23011	ČEKALOVÁ Bára	1998	DM	1	SKVS ČB
3	9075	FRYŠOVÁ Petra	1993	U23	2	USK Pha
4	125043	PŘIKRYLOVÁ Ema	2003	ZM	3	VSKRájec
5	43015	FILIPI Viktorie	2002	ZM	3	Č.Lípa

C2
						
1	23039 23133	POSPÍCHAL Radek/WEBER Oldřich 1994/1987 	 	1	SKVS ČB
2	14025 14027	ŠUPOLÍK Luboš/ŠEBA Patrik          1992 /1992 	U23	1	Kralupy
3	125041 125043 PŘIKRYL Matěj/PŘIKRYLOVÁ Ema  1999/2003	DM	2	VSKRájec

K1ž
						
1	12008	HILGERTOVÁ Štěpána	1968	V	 MT	Dukla B.
2	12021	SADILOVÁ Marcela	1967	V	1	Dukla B.
3	14030	KOBLENCOVÁ Anna	1997	DS	1	Kralupy
4	49030	ZIMOVÁ Marie	1992	U23	2+	Roudnice
5	9101	BAČÁKOVÁ Radka	1983	 	2+	USK Pha
6	14038	ZÝKOVÁ Barbora	1990	 	2+	Kralupy
7	47016	POSPÍCHALOVÁ Simona	1997	DS	2+	Kadaň
8	35004	KVAPILOVÁ Gabriela	1978	VM	2+	Sláv.KV
9	14040	KREJČOVÁ Kristýna	1991	U23	2	Kralupy
10	7035	VESELÁ Linda	1980	 	2	Tech.Pha
11	9004	ZEMANOVÁ Jana	1969	V	2	USK Pha
12	47013	ČERNÁ Lucie	1977	VM	2	Kadaň
13	A001	ROMASHKINA Ekaterina	1974			SC DK Kayak Moskva
14	9070	DUŠKOVÁ Kateřina	1998	DM	2	USK Pha
15	9071	DVOŘÁKOVÁ Eliška	2001	ZS	2	USK Pha
16	9105	DUŠKOVÁ Michala	2000	ZS	2	USK Pha
17	A005	KHOMCHENKO Alexandra	1980			SC DK Kayak Moskva
18	9072	BLAŽKOVÁ Tereza	2000	ZS	2	USK Pha
19	52020	NESNÍDALOVÁ Lucie	2002	ZM	2	L.Žatec
20	14072	ŽATECKÁ Nikola	2002	ZM	2	Kralupy
21	43015	FILIPI Viktorie	2002	ZM	2	Č.Lípa
22	A002	AKSENOVA Mariya	1963			SC DK Kayak Moskva
23	53006	LÁSKO Eva	1984	 	3	Dv.Král.
24	12048	DVOŘÁKOVÁ Dominika	2002	ZM	3	Dukla B.
25	14019	MACHUTOVÁ Iva	2003	ZM	3	Kralupy
						
C1m

1	12020	JORDÁN František	1991	U23	1	Dukla B.
2	9001	BUSTA Jan	1989	 	1	USK Pha
3	14029	PEŠEK Michal	1992	U23	2+	Kralupy
4	23039	POSPÍCHAL Radek	1994	U23	2+	SKVS ČB
5	97021	KUČERA Tomáš	1970	VM	2+	RK Troja
6	35009	KVAPIL Martin	1976	VM	2+	Sláv.KV
7	12009	SUCHÝ Matěj	1986	 	2+	Dukla B.
8	14009	VANĚK Jiří	1987	 	2	Kralupy
9	23133	WEBER Oldřich	1987	 	2	SKVS ČB
10	78005	PRCHLÍK Jiří	1978	VM	2	L.Tábor
11	43009	FILIPI Robert	1964	V	2	Č.Lípa
12	8010	KAŠPAR Martin	1967	V	2	SKŽižkov
13	9081	LHOTA Matyáš	1999	DM	2	USK Pha
14	125041	PŘIKRYL Matěj	1999	DM	2	VSKRájec
15	23035	CEPEK Matěj	1998	DM	2	SKVS ČB
16	14027	ŠEBA Patrik	1992	U23	3	Kralupy
17	14043	BÁRTA Jan	2000	ZS	3	Kralupy
18	61003	BOHATÝ Karel	2001	ZS	3	Třebech.
19	36019	POHANKA Vítek	2000	ZS	3	Klatovy