You are here

99959

Vít Klimeš

01/01/1977
RGC: 
1409
Členem od: 
01/01/1988
Počet evidovaných závodů:
32

Všechny výsledky

Datum závodu Název závodu Kategorie Pořadí Věková kategorie Čas+body Vyjeté body
25/09/1993 4.NKZ Veltrusy K1m 30 7.DS 196.40+10 13
07/04/1991 43.R.Severočeského slalomu₊11.r.Březinského slalomu K1m 107 7.ŽS 198.70+5 55
06/04/1991 43.R.Severočeského slalomu₊11.r.Březinského slalomu K1m 121 9.ŽS 193.30+10 46
26/08/1990 P-ČSR žactva ve sl. a sj. v Brandýse K1m 24 24.ŽS 916.10+0 10
25/08/1990 P-ČSR žactva ve sl. a sj. v Brandýse K1m 30 30.ŽS 183.60+5 33
18/08/1990 21.r.slalomu "O štít města Benátek"+Liga veteránů+noční paralelní slalom K1m 189 24.ŽS 216.10+15 54
22/07/1990 5.r.Křivoklátských slalomů a sjezdu + KP StČ ve sl. a sj.+KP MV Praha žáků ve sjezdu K1m 53 10.ŽS 178.30+5 73
21/07/1990 5.r.Křivoklátských slalomů a sjezdu + KP StČ ve sl. a sj.+KP MV Praha žáků ve sjezdu K1m 47 8.ŽS 186.10+5 79
08/07/1990 Letní slalom mládeže v Benátkách K1m 68 22.ŽS 193.10+35 28
20/05/1990 Veltruské slalomy + KP StČ a MV Praha dospělých a dorostu ve slalomu K1m 61 7.ŽS 196.70+10 40
19/05/1990 Veltruské slalomy + KP StČ a MV Praha dospělých a dorostu ve slalomu K1m 51 4.ŽS 197.90+5 67
09/05/1990 Slalom na Kamenici na Spálově + KP dospělých a dorostu VČ kraje K1m 91 14.ŽS 200.50+10 42
08/04/1990 Hamarovy sjezdy na Sázavě K1m 89 6.ŽS 1 690.50+0 10
07/04/1990 Hamarovy sjezdy na Sázavě K1m 95 9.ŽS 1 664.00+0 19
31/03/1990 Sjezdy na Stvořidlech K1m 146 14.ŽS 220.80+10 27
31/03/1990 Sjezdy na Stvořidlech K1m 105 7.ŽS 195.40+10 60
25/03/1990 Sjezdy na Sázavě - Krhanice K1m 114 10.ŽS 1 686.70+0 0
25/03/1990 Sjezdy na Sázavě - Krhanice K1m 105 8.ŽS 1 597.50+0 0
24/03/1990 Sjezdy na Sázavě - Krhanice K1m 83 5.ŽS 1 673.00+0 1
18/03/1990 Sjezdy na Orlici - Litický oblouk K1m 46 7.ŽS 2 327.40+0 2
17/03/1990 Sjezdy na Orlici - Litický oblouk K1m 72 12.ŽS 1 804.70+0 0
17/03/1990 Sjezdy na Orlici - Litický oblouk K1m 66 7.ŽS 1 622.10+0 1
07/10/1989 5.ročník Pohár spojů, Přebor MV Praha žactva K1m 70 6.ŽM 156.30+15 0
23/09/1989 Slalomy v Třebechovicích K1m 75 4.ŽM 276.00+15 40
22/07/1989 KP StČ KV a MV Praha ve sjezdu K1m 103 6.ŽM 257.60+10 42
22/07/1989 4.ročník slalomů na Křivoklátě, KP StČ KV žactva ve slalomu K1m 95 6.ŽM 254.00+15 50
10/06/1989 Slalomy na Želivce, KP MV Praha ve slalomu dosp. a dorostu K1m 114 8.ŽM 216.60+15 39
03/06/1989 Slalom ve Dvoře Králové, KP ve slalomu K1m 95 4.ŽM 276.00+15 40
17/07/1988 Slalomy a sjezd na Hubertusu K1m 57 5.ŽM 299.10+10 8
16/07/1988 Slalomy a sjezd na Hubertusu K1m 66 7.ŽM 294.30+30 1
12/06/1988 Slalomy na Želivce K1m 146 19.ŽM 314.40+270 0
11/06/1988 Slalomy na Želivce K1m 143 18.ŽM 330.20+140 0