You are here

99954

Luboš Lídl

01/01/1956
Členem od: 
01/01/1978
Počet evidovaných závodů:
78

Historie závodníka

Rok Kategorie VZ NKZ ČP ČPj ČPž ČPpž
1971 K1m (slalom) 83/41
1972 K1m (slalom) 96/63
1978 K1m (slalom) 161/92
1982 K1m (slalom) 163/183
1983 C2 (slalom) 145/4
1983 K1m (sjezd) 81/91
1983 K1m (slalom) 106/396
1984 K1m (slalom) 113/480
1985 K1m (slalom) 264/104
1985 K1m (sjezd) 174/14

Všechny výsledky

Datum závodu Název závodu Kategorie Pořadí Věková kategorie Čas+body Vyjeté body
14/07/1985 Slalomy a sjezd na Hubertusu K1m 28 226.90+5 29
13/07/1985 Slalomy a sjezd na Hubertusu K1m 31 247.50+5 33
13/07/1985 Slalomy a sjezd na Hubertusu K1m 21 1 657.60+0 2
07/07/1985 Slalomy a sjezdy na Hubertusu + KP ZČ KV ČSTV ve slalomu a sjezdu žáků K1m 19 238.70+0 29
06/07/1985 Slalomy a sjezdy na Hubertusu + KP ZČ KV ČSTV ve slalomu a sjezdu žáků K1m 5 1 461.00+0 13
06/07/1985 Slalomy a sjezdy na Hubertusu + KP ZČ KV ČSTV ve slalomu a sjezdu žáků K1m 33 252.80+55 13
16/09/1984 Veltrusský slalom K1m 5 200.10+0 28
15/09/1984 Veltrusský slalom 3xK1m 1 222.50+5 0
15/09/1984 Veltrusský slalom C2 6 230.70+120 1
15/09/1984 Veltrusský slalom K1m 5 207.90+0 30
02/09/1984 2.ročník Podřipského slalomu K1m 31 306.40+20 82
01/09/1984 2.ročník Podřipského slalomu K1m 63 284.50+495 6
25/08/1984 O štít města Benátek K1m 108 283.70+15 79
05/08/1984 Jihočeský pohár 2.část v Č.Krumlově K1m 46 256.20+65 8
04/08/1984 Jihočeský pohár 2.část v Č.Krumlově K1m 28 250.30+10 30
04/08/1984 Jihočeský pohár 2.část K1m 10 1 382.80+0 5
08/07/1984 Slalomy na Hubertusu K1m 13 208.06+5 25
07/07/1984 Sjezd na Hubertusu K1m 3 1 307.21+0 13
07/07/1984 Slalomy na Hubertusu K1m 15 245.35+0 25
16/06/1984 Veřejný závod v Č.Vrbném K1m 33 284.60+20 99
10/06/1984 14.ročník Želivka K1m 64 220.40+25 84
09/06/1984 14.ročník Želivka K1m 7 1 096.00+0 28
09/06/1984 14.ročník Želivka K1m 44 224.40+5 97
03/06/1984 1.ročník Českobudějovických slalomů, KP JČ kraje dosp. a dor. a přebor MV Praha dor. K1m 49 288.70+75 16
02/06/1984 1.ročník Českobudějovických slalomů, KP JČ kraje dosp. a dor. a přebor MV Praha dor. K1m 45 289.30+55 26
06/05/1984 O Štít města Tábora, KP žáků ve sjezdu K1m 13 257.60+5 56
05/05/1984 O Štít města Tábora, KP žáků ve sjezdu K1m 23 251.00+15 32
05/05/1984 O Štít města Tábora, KP žáků ve sjezdu K1m 9 965.00+0 14
08/04/1984 Velká cena karlovarského porcelánu K1m 33 247.00+5 61
07/04/1984 Velká cena karlovarského porcelánu K1m 27 248.40+5 118
16/10/1983 Slalomy na Čertovce K1m 14 214.80+0 59
15/10/1983 Slalomy na Čertovce K1m 32 238.50+15 35
02/10/1983 Podřipský slalom K1m 28 251.80+60 67
01/10/1983 Podřipský slalom K1m 31 265.90+95 43
21/08/1983 14.ročník slalomu O štít města Benátek 1.část 3xK1m 24 268.60+60 0
21/08/1983 14.ročník slalomu O štít města Benátek 1.část C2 62 330.60+75 3
20/08/1983 14.ročník slalomu O štít města Benátek 1.část K1m 59 252.30+10 105
10/07/1983 Prázdninový slalom na Herbertově K1m 22 254.70+10 34
09/07/1983 Prázdninový slalom na Herbertově K1m 43 272.50+65 16
09/07/1983 Prázdninový sjezd na Herbertově K1m 18 1 087.30+0 12
12/06/1983 Slalomy o Štít města Tábora K1m 39 301.80+25 41
11/06/1983 Slalomy o Štít města Tábora K1m 38 309.60+0 46
11/06/1983 Sjezd v Táboře K1m 10 972.30+0 23
05/06/1983 Memoriál J.Demjana K1m 16 270.00+15 36
04/06/1983 Memoriál J.Demjana K1m 13 251.20+15 38
04/06/1983 Sjezd na Ohři K1m 3 1 662.20+0 14
21/05/1983 Slalomy v Rejštejně K1m 18 256.00+10 28
21/05/1983 Sjezd v Rejštejně K1m 18 307.60+5 31
14/05/1983 Slalom na Labi u Michlova Mlýna K1m 38 234.00+115 12
09/05/1983 Slalomy ve Spálově K1m 72 254.50+15 42
09/05/1983 CO ve Spálově K1m 87 268.10+35 32
08/05/1983 CO ve Spálově K1m 76 279.80+5 51
08/05/1983 Slalomy ve Spálově K1m 79 263.30+10 42
24/04/1983 Slalomy na Stružnické peřeji K1m 26 261.70+10 82
23/04/1983 Slalomy na Stružnické peřeji K1m 71 286.50+180 13
23/04/1983 Sjezdy na Ploučnici K1m 15 1 363.20+0 17
17/04/1983 Hamarovy sjezdy K1m 46 1 227.50+0 12
16/04/1983 Hamarovy sjezdy K1m 68 1 296.80+0 4
16/04/1983 Hamarovy sjezdy K1m 52 1 455.00+0 15
21/08/1982 Slalom o Štít města Benátek - 2.část 3xK1m 17 310.00+95 0
21/08/1982 Slalom o Štít města Benátek - 2.část K1m 126 287.50+65 26
14/08/1982 Slalom o Štít města Benátek 3xK1m 19 303.90+85 0
14/08/1982 Slalom o Štít města Benátek K1m 104 292.90+15 56
09/05/1982 O štít města Tábora K1m 23 283.50+10 25
08/05/1982 O štít města Tábora K1m 16 285.20+25 30
20/08/1978 IX.ročník slalomu "O štít města Benátek" a letní slalom K1m 72 234.20+60 17
19/08/1978 IX.ročník slalomu "O štít města Benátek" a letní slalom K1m 66 247.60+40 33
10/06/1978 Slalom a sjezd na Doubravce K1m 62 331.20+270 0
21/05/1978 Jarní slalomy v Benátkách (KP dosp. stř. kr.) K1m 66 277.30+80 15
20/05/1978 Jarní slalomy v Benátkách (KP dosp. stř. kr.) K1m 54 275.00+50 25
16/04/1978 Slalom a sjezd na Kamenici (KP SČ kraje) K1m 75 278.50+270 1
25/06/1972 Slalom na Jizeře K1m 38 216.90+60 20
16/04/1972 Slalom Radotín K1m 18 173.00+0 21
21/08/1971 Slalom na Jizeře K1m 12 1.DM 223.80+80 4
13/06/1971 Slalom Brandýs K1m 47 299.80+130 11
03/10/1970 Malostranský štít na Čertovce K1m 59 380.80+380 0
22/08/1970 Slalom na Jizeře K1m 17 282.00+340 0
20/06/1970 Slalom "U města Brandejsa" K1m 55 428.50+510 0