You are here

976

Error message

Notice: Undefined property: stdClass::$comment_count in comment_node_page_additions() (line 728 of /usr/local/www/webs/cz/kanoistika-kralupy/www/modules/comment/comment.module).

Lukáš Kovárník

29/10/1977
RGC: 
14002
Členem od: 
01/09/1987
Počet evidovaných závodů:
342

Historie závodníka

Rok Kategorie VZ NKZ ČP ČPj ČPž ČPpž
1991 K1m (slalom) 353/187
1992 K1m (slalom) 309/191
1993 K1m (slalom) 110/1151
1994 C2 (slalom) 116/59
1994 K1m (slalom) 61/1963 33/21
1995 K1m (slalom) 41/2408 59/3 20/59
1996 K1m (slalom) 56/1490
1997 K1m (slalom) 109/816
1998 K1m (slalom) 41/1333
1999 K1m (slalom) 24/1092 41/9
2000 K1m (slalom) 34/1211 32/30
2001 K1m (slalom) 25/1081 33/31
2002 K1m (slalom) 21/1075 37/16
2003 K1m (slalom) 22/1332
2004 C2 (slalom) 94/20
2004 K1m (slalom) 26/1420 28/55
2005 C2 (slalom) 80/34
2005 K1m (slalom) 15/1602 35/48
2006 C2 (slalom) 73/14
2006 K1m (slalom) 36/1095
2007 K1m (slalom) 44/796 38/28
2008 K1m (slalom) 30/807 35/68
2009 K1m (slalom) 22/745 33/34
2010 K1m (slalom) 29/627 45/10
2011 K1m (slalom) 108/184
2014 K1m (slalom) 172/202
2015 K1m (slalom) 231/107

Všechny výsledky

Datum závodu Název závodu Kategorie Pořadí Věková kategorie Čas+body Vyjeté body
29/08/2015 Memoriál Jaroslava Froňka ve slalomu K1m 56 15.VM 122.37+52 9
04/07/2015 Slalom družstev na Křivoklátě 3xK1m 10 1.VM 110.97+10 0
04/07/2015 Slalom na Křivoklátě K1m 34 5.VM 96.48+0 33
30/05/2015 Slalom v Sušici K1m 47 12.VM 102.71+0 65
28/06/2014 Slalom ve Strakonicích K1m 32 9.VM 123.50+0 38
07/06/2014 Křivoklátský slalom K1m 56 8.VM 101.90+4 42
25/05/2014 Slalom v Sušici K1m 49 11.VM 98.41+4 63
24/05/2014 Slalom v Sušici K1m 53 11.VM 98.28+2 59
01/09/2012 VZ ve slalomu - sobota, Memoriál Jardy Froňka K1m 28 5.VM 110.10+8 112
04/09/2011 6.NKZ ve slalomu, 6.ČP juniorů K1m 61 109.55+4 0
03/09/2011 5.NKZ ve slalomu, 5.ČP juniorů ve slalomu K1m 65 117.35+6 0
07/08/2011 Memoriál J.Froňka - neděle K1m 36 130.48+12 8
06/08/2011 Memoriál J.Froňka - sobota K1m 19 116.14+2 52
26/06/2011 Křivoklátský slalom, neděle K1m 11 93.23+2 89
25/06/2011 Křivoklátský slalom, sobota K1m 27 92.52+6 38
05/06/2011 4.NKZ ve slalomu, 4.ČPJ - Veltrusy K1m 54 125.81+8 0
04/06/2011 3.NKZ ve slalomu, 3.ČPJ - Veltrusy K1m 59 126.96+2 0
22/08/2010 Memoriál Jaroslava Froňka st., neděle K1m 21 102.45+2 84
21/08/2010 Memoriál Jaroslava Froňka st., sobota K1m 21 117.96+6 101
07/08/2010 Podřípský slalom, sobota K1m 32 133.60+4 14
01/08/2010 Jihočeský pohár ve slalomu, 2.část K1m 19 111.66+2 146
31/07/2010 Jihočeský pohár ve slalomu, 1.část K1m 63 134.61+54 7
27/06/2010 VZ ve slalomu Roztoky, neděle, 4.Český pohár žáků K1m 12 91.83+0 190
26/06/2010 VZ ve slalomu Roztoky, sobota, 3.ČP žáků ve slalomu K1m 29 99.55+4 88
06/06/2010 4.NKZ, České Vrbné, 4.ČPJ ve slalomu K1m 53 120.05+4 0
05/06/2010 3.NKZ, České Vrbné, 3.ČPJ ve slalomu K1m 40 120.37+0 6
23/05/2010 Veltruské slalomy, neděle K1m 23 116.76+0 96
22/05/2010 Veltruské slalomy, sobota K1m 36 135.74+8 55
09/05/2010 6.Český pohár ve slalomu, 2.NKZ, Trója, 2.ČPJ, 3.NZJ K1m 51 112.27+2 2
08/05/2010 5.Český pohár ve slalomu, 1.NKZ, Trója, 1.ČPJ, 2.NZJ K1m 53 113.04+4 1
20/09/2009 6.NKZ, 6.ČPJ ve slalomu K1m 43 113.41+10 0
19/09/2009 5.NKZ, 5.ČPJ ve slalomu K1m 27 122.77+0 13
23/08/2009 Memoriál J.Froňka, neděle K1m 24 112.16+2 125
22/08/2009 Memoriál J.Froňka, sobota K1m 42 106.74+0 71
26/07/2009 JČ pohár, nedělní závod K1m 29 110.96+2 160
25/07/2009 JČ pohár, sobotní závod K1m 29 118.43+4 145
27/06/2009 Slalom v Č.Vrbném, sobota, 3.ČP žáků ve slalomu K1m 16 96.45+0 98
21/06/2009 Křivoklátský slalom, neděle K1m 7 88.53+0 138
20/06/2009 Evropský pohár - slalom K1m 27 88.05+4 75
31/05/2009 4.NKZ, 3.ČPJ ve slalomu K1m 92 110.65+102 6
30/05/2009 3.NKZ, 2.ČPJ ve slalomu K1m 37 111.89+4 12
17/05/2009 6.Český pohár ve slalomu, 2.NKZ K1m 46 145.68+8
16/05/2009 5.Český pohár ve slalomu, 1.NKZ, 1.ČPJ K1m 47 127.10+2
21/09/2008 6.NKZ a 7.ČPJ ve slalomu K1m 10 212.73+6 40
20/09/2008 5.NKZ, 6.ČPJ ve slalomu K1m 32 222.88+0 8
24/08/2008 13.ročník Memoriálu J.Froňka st. K1m 22 238.16+8 96
23/08/2008 13.ročník Memoriálu J.Froňka st. K1m 20 203.93+14 125
03/08/2008 Jihočeský pohár ve slalomu, 2.část, neděle K1m 25 215.32+2 232
02/08/2008 Jihočeský pohár ve slalomu, 1.část, sobota K1m 55 241.70+52 69
15/06/2008 Křivoklátský slalom, neděle K1m 9 177.20+4 172
14/06/2008 Křivoklátský slalom, sobota K1m 22 181.52+12 135
01/06/2008 4.NKZ, 4.ČPJ ve slalomu K1m 35 227.65+12 9
31/05/2008 3.NKZ, 3.ČPJ ve slalomu K1m 37 225.40+4 11
25/05/2008 27.ročník Veltruských slalomů K1m 13 194.35+4 130
24/05/2008 27. ročník Veltruských slalomů K1m 11 187.97+6 148
04/05/2008 2.NKZ, 2.ČP juniorů K1m 60 1 129.28+202 0
03/05/2008 1.NKZ, 1.ČP juniorů K1m 61 1 102.79+300 0
27/04/2008 Slalom na Spálově, neděle K1m 7 217.60+6 77
26/04/2008 Slalom na Spálově, sobota K1m 3 219.00+4 103
30/09/2007 Slalom v Blovicích, závod č.2 K1m 8 236.04+2 38
29/09/2007 Slalom v Blovicích, závod č.1 K1m 7 216.25+4 46
23/09/2007 6.NKZ a 7.ČPJ ve slalomu - USD Roudnice K1m 29 239.79+2 14
22/09/2007 5.NKZ a 6.ČPJ ve slalomu - USD Roudnice K1m 56 126.64+2 0
26/08/2007 Memoriál J.Froňka (neděle) K1m 40 244.37+56 36
25/08/2007 Memoriálu J.Froňka st. (sobota) K1m 23 208.03+12 141
11/08/2007 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.1 C2 19 197.20+1 009 0
05/08/2007 WAVE č.2, JČP č.4 K1m 77 281.03+110 6
04/08/2007 WAVE č.1, JČP č.3 K1m 63 272.51+66 18
29/07/2007 Jihočeský pohár, 2.část K1m 25 207.96+6 185
28/07/2007 Jihočeský pohár, 1.část - Memoriál Lídy Polesné K1m 32 212.63+4 176
15/07/2007 Slalom na Hubertusu, závod č.2 K1m 13 188.40+2 56
14/07/2007 Slalom na Hubertusu, závod č.1 K1m 23 171.00+10 36
01/07/2007 Křivoklátský slalom, závod č.2 K1m 57 203.67+56 9
30/06/2007 Křivoklátský slalom, závod č.1 K1m 19 173.80+8 122
17/06/2007 Jarní slalom v Českém Vrbném, závod č.2 K1m 28 259.83+12 61
16/06/2007 Jarní slalom v Českém Vrbném, závod č.1 K1m 17 221.61+10 140
03/06/2007 4.NKZ, 4.ČPJ ve slalomu, 4.nominační závod RD K1m 31 215.82+12 13
02/06/2007 3.NKZ, 3.ČPJ ve slalomu, 3.nominační závod RD K1m 75 120.84+1 009 0
20/05/2007 Veltruské slalomy (neděle) K1m 19 228.53+6 154
19/05/2007 Veltruské slalomy (sobota) K1m 25 235.72+8 117
13/05/2007 2.NKZ, 2.ČPJ ve slalomu K1m 54 124.88+1 001 0
12/05/2007 1.NKZ, 1.ČPJ ve slalomu K1m 46 248.66+110 1
22/04/2007 Slalom na Kamenici - Spálov, závod č.2 K1m 13 208.00+6 90
21/04/2007 Slalom na Kamenici - Spálov, závod č.1 K1m 12 212.10+4 105
27/08/2006 VZ na USD Křivoklát K1m 34 186.40+8 208
26/08/2006 VZ na USD Křivoklát K1m 19 180.20+4 263
30/07/2006 Jihočeský pohár - 2.část K1m 45 274.10+12 146
29/07/2006 Jihočeský pohár - 1.část K1m 29 215.30+8 254
23/07/2006 11.ročník Memoriálu J.Froňka st. K1m 22 199.36+4 194
22/07/2006 11.ročník Memoriálu J.Froňka st. K1m 25 206.56+14 176
16/07/2006 Slalom na Hubertusu C2 13 224.80+14 6
16/07/2006 Slalom na Hubertusu K1m 9 165.50+4 75
15/07/2006 Slalom na Hubertusu C2 11 261.60+22 8
15/07/2006 Slalom na Hubertusu K1m 8 183.80+2 85
02/07/2006 Slalom v Roudnici K1m 31 194.20+6 74
01/07/2006 Podřípský slalom K1m 29 213.30+2 134
25/09/2005 6.NKZ K1m 44 109.00+2 0
24/09/2005 5.NKZ K1m 61 131.04+8 0
07/08/2005 Slalom v Českém Vrbném K1m 23 239.60+12 354
06/08/2005 Slalom v Českém Vrbném K1m 34 195.70+4 314
31/07/2005 Slalom v Českém Vrbném K1m 18 213.40+10 343
30/07/2005 Slalom v Českém Vrbném K1m 19 211.30+8 332
23/07/2005 Slalom v Roudnici nad Labem K1m 34 217.50+8 162
17/07/2005 Veřejný slalom na Hubertusu C2 23 273.60+16 6
17/07/2005 Veřejný slalom na Hubertusu K1m 9 169.50+2 122
16/07/2005 MČR veteránů slalom a VZ slalom K1m 15 159.20+6 133
26/06/2005 Slalom ve Strakonicích K1m 9 185.38+2 143
25/06/2005 Slalom ve Strakonicích K1m 9 184.75+0 145
12/06/2005 4.NKZ K1m 73 117.10+52 0
11/06/2005 3.NKZ K1m 49 112.65+6 0
05/06/2005 Slalom na Křivoklátu K1m 8 170.50+6 184
04/06/2005 Slalom na Křivoklátu K1m 1 167.60+2 231
22/05/2005 Slalom v Sušici C2 21 274.90+18 10
22/05/2005 Slalom v Sušici K1m 6 189.70+2 169
21/05/2005 Slalom v Sušici C2 15 259.10+10 18
21/05/2005 Slalom v Sušici K1m 15 182.60+12 134
08/05/2005 2.NKZ K1m 38 197.53+14 11
07/05/2005 1.NKZ K1m 23 193.17+6 37
24/04/2005 Veltruské slalomy K1m 10 206.59+4 255
23/04/2005 Veltruské slalomy K1m 12 190.31+6 259
03/10/2004 Slalomy v Třebechovicích K1m 9 207.00+2 125
02/10/2004 Slalomy v Třebechovicích C1 58 269.20+4 6
02/10/2004 Slalomy v Třebechovicích K1m 32 211.20+10 58
26/09/2004 6.NKZ Trója K1m 37 251.03+14 8
25/09/2004 5.NKZ Trója K1m 30 241.39+2 14
22/08/2004 Podřipské slalomy K1m 23 206.10+8 166
21/08/2004 Podřipské slalomy K1m 13 188.40+2 203
08/08/2004 Letní slalomy ve Vrbném K1m 29 206.28+4 353
07/08/2004 Letní slalomy ve Vrbném K1m 82 213.23+52 120
01/08/2004 Letní slalomy ve Vrbném K1m 53 214.99+8 194
31/07/2004 Letní slalomy ve Vrbném K1m 39 213.74+12 286
25/07/2004 Memoriál J.Froňka st. Veltrusy K1m 9 213.30+4 246
24/07/2004 Memoriál J.Froňka st. Veltrusy C2 10 999.00+0 0
24/07/2004 Memoriál J.Froňka st. Veltrusy K1m 49 201.30+58 80
20/06/2004 Slalom pod Křivoklátem + ČP žáků K1m 4 154.00+0 262
19/06/2004 Slalom pod Křivoklátem + ČP žáků K1m 4 159.90+2 273
13/06/2004 Slalom ve Strakonicích C2 16 273.47+14 6
13/06/2004 Slalom ve Strakonicích K1m 7 174.61+4 105
12/06/2004 Slalomy ve Strakonicích C2 16 272.43+108 8
12/06/2004 Slalomy ve Strakonicích K1m 34 181.25+56 46
30/05/2004 Slalom v Sušici K1m 11 190.20+4 97
29/05/2004 Slalom v Sušici C2 21 284.40+16 7
29/05/2004 Slalom v Sušici K1m 11 195.00+2 90
23/05/2004 4.NKZ Roudnice K1m 32 204.99+6 14
22/05/2004 3.NKZ Roudnice K1m 57 100.72+6 0
09/05/2004 Slalom v Českém Vrbném K1m 12 201.76+10 130
08/05/2004 Slalom v Českém Vrbném K1m 8 189.22+6 155
25/04/2004 2.NKZ Veltrusy K1m 30 198.47+4 17
24/04/2004 1.NKZ Veltrusy K1m 37 183.87+10 10
04/10/2003 Třebechovické slalomy na řece Orlici K1m 119 203.60+102 0
28/09/2003 6.NKZ Veltrusy K1m 39 198.49+14 7
27/09/2003 5.NKZ Veltrusy K1m 94 57.06+50 0
31/08/2003 Memoriál Jaroslava Froňka st. K1m 12 194.30+2 190
30/08/2003 Memoriál Jaroslava Froňka st. K1m 12 186.10+0 231
10/08/2003 Podřipský slalom K1m 13 175.80+12 211
09/08/2003 Podřipský slalom K1m 18 195.71+16 194
03/08/2003 Jihočeský pohár ve vodním slalomu-2.část K1m 58 367.60+14 124
02/08/2003 Jihočeský pohár ve vodním slalomu-2.část K1m 22 208.50+0 322
27/07/2003 Jihočeský pohár ve vodním slalomu-1.část K1m 18 217.41+0 280
26/07/2003 Jihočeský pohár ve vodním slalomu-1.část K1m 24 206.83+6 223
29/06/2003 Veltruské slalomy K1m 8 185.80+8 277
28/06/2003 Veltruské slalomy K1m 22 209.50+14 205
25/05/2003 4.NKZ České Vrbné K1m 38 197.53+4 11
24/05/2003 3.NKZ České Vrbné K1m 71 107.77+8 0
27/04/2003 2.NKZ Trutnov K1m 40 192.29+8 5
26/04/2003 1.NKZ Trutnov K1m 48 111.38+2 0
20/04/2003 Budějovické jarní slalomy K1m 31 222.90+16 71
19/04/2003 Budějovické jarní slalomy K1m 19 208.09+4 156
25/08/2002 33.ročník "O štít města Benátek" K1m 18 209.47+4 131
24/08/2002 33.ročník "O štít města Benátek" K1m 22 223.82+4 124
10/08/2002 Slalomy na Hubertusu K1m 15 187.60+6 111
04/08/2002 Pohár ve vodním slalomu - 2. Část K1m 19 218.76+6 215
03/08/2002 Pohár ve vodním slalomu - 2. Část K1m 15 207.44+10 251
28/07/2002 Pohár ve vodním slalomu - 1.část K1m 89 204.70+104 5
27/07/2002 Pohár ve vodním slalomu - 1.část K1m 29 240.57+8 160
20/07/2002 3.NKZ Veltrusy K1m 40 209.56+6 6
29/06/2002 MČR vet. Křivoklát C2 16 285.30+14 23
29/06/2002 MČR vet. Křivoklát K1m 14 204.70+0 148
02/06/2002 Veltruské slalomy K1m 11 206.80+4 258
01/06/2002 Veltruské slalomy K1m 23 210.60+8 191
25/05/2002 2.NKZ České Vrbné K1m 47 206.44+2 1
27/04/2002 1.NKZ Troja K1m 43 214.47+6 9
21/04/2002 Budějovické jarní slalomy K1m 17 211.90+6 144
20/04/2002 Budějovické jarní slalomy K1m 32 225.70+4 99
23/09/2001 Memoriál Jaroslav Froňka st. K1m 12 187.00+6 165
22/09/2001 Memoriál Jaroslav Froňka st. K1m 50 223.00+164 18
15/09/2001 4.NKZ Opava K1m 49 214.28+8 1
05/08/2001 Pohár ve vodním slalomu - 2.část K1m 14 207.90+2 212
04/08/2001 Pohár ve vodním slalomu - 2.část K1m 16 201.60+6 215
29/07/2001 Pohár ve vodním slalomu - 1.část K1m 48 220.60+62 34
28/07/2001 Pohár ve vodním slalomu - 1.část K1m 29 254.80+12 121
01/07/2001 19.ročník Podřipského slalomu K1m 24 180.10+4 124
30/06/2001 19.ročník Podřipského slalomu K1m 21 178.70+2 143
23/06/2001 3.NKZ Veltrusy K1m 21 193.26+6 29
17/06/2001 Kanoe Mattoni 2001 K1m 20 1 562.10+0 7
03/06/2001 Veltruské slalomy K1m 30 205.20+10 225
02/06/2001 Veltruské slalomy K1m 24 193.00+10 264
26/05/2001 2.NKZ Roudnice K1m 66 215.20+10 0
28/04/2001 1.NKZ Trutnov K1m 63 217.31+6 1
22/04/2001 Budějovické jarní slalomy K1m 13 210.30+8 97

Stránky