You are here

979

Error message

Notice: Undefined property: stdClass::$comment_count in comment_node_page_additions() (line 728 of /usr/local/www/webs/cz/kanoistika-kralupy/www/modules/comment/comment.module).

Milan Faltus

25/03/1957
RGC: 
14004
Členem od: 
05/12/2017
Počet evidovaných závodů:
296

Historie závodníka

Rok Kategorie VZ NKZ ČP ČPj ČPž ČPpž
1985 C1 (slalom) 170/99
1985 C2 (slalom) 76/94
1987 C1 (slalom) 97/882
1987 C2 (slalom) 45/471
1988 C1 (slalom) 111/758
1988 C2 (sjezd) 67/4
1988 C2 (slalom) 50/460
1989 C1 (slalom) 138/401
1989 C2 (slalom) 55/480
1989 C2 (slalom) 68/393
1990 C1 (slalom) 112/497
1990 C2 (slalom) 51/352
1990 C2 (slalom) 99/142
1991 C1 (slalom) 118/458
1991 C2 (slalom) 37/364
1992 C1 (slalom) 66/777
1992 C2 (slalom) 21/569
1993 C1 (slalom) 107/510
1994 C1 (slalom) 126/254
1994 C2 (slalom) 12/963
1995 C1 (slalom) 149/92
1996 C1 (slalom) 107/154
1996 C2 (slalom) 36/165
1997 C1 (slalom) 77/364
1997 C2 (slalom) 19/457
1998 C1 (slalom) 72/233
1998 C2 (slalom) 11/245 22/23
1999 C1 (slalom) 128/71
1999 C2 (slalom) 16/43
2000 C1 (slalom) 75/174
2000 C2 (slalom) 39/102 15/64
2001 C1 (slalom) 74/207
2001 C2 (slalom) 7/217
2002 C1 (slalom) 79/162
2002 C2 (slalom) 23/112
2003 C1 (slalom) 72/220
2003 C2 (slalom) 24/188
2004 C1 (slalom) 85/216
2004 C2 (slalom) 39/108
2005 C1 (slalom) 69/291
2006 C1 (slalom) 81/128
2006 C2 (slalom) 47/45
2006 C2 (slalom) 73/14
2007 C1 (slalom) 135/39
2007 C2 (slalom) 56/25
2008 C1 (slalom) 108/59
2008 C2 (slalom) 80/12
2009 C1 (slalom) 124/43
2010 C1 (slalom) 162/4
2010 C2 (slalom) 80/4

Všechny výsledky

Datum závodu Název závodu Kategorie Pořadí Věková kategorie Čas+body Vyjeté body
09/05/2010 Slalom v Táboře, neděle C1 19 6.V 125.75+2 2
09/05/2010 Slalom v Táboře, neděle C2 5 4.V 128.40+2 2
08/05/2010 Slalom O štít města Tábora C1 20 7.V 123.72+4 2
08/05/2010 Slalom O štít města Tábora C2 5 4.V 129.71+2 2
24/05/2009 Slalom na Paraplíčku, neděle, 2.ČP žáků ve slalomu C2 13 147.90+2 8
23/05/2009 Slalom na Paraplíčku, sobota, 1.ČP žáků ve slalomu C2 16 155.80+8 6
10/08/2008 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.2 C1 20 243.10+4 14
10/08/2008 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.2 C2 4 257.30+8 25
09/08/2008 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.1, MČR veteránů ve slalomu C1 22 5..V 249.50+0 23
13/07/2008 Slalom na Hubertusu, neděle C1 14 235.40+0 12
13/07/2008 Slalom na Hubertusu, neděle C2 6 1.V 265.70+4 5
12/07/2008 Slalom na Hubertusu, sobota C1 16 4.V 241.80+2 10
12/07/2008 Slalom na Hubertusu, sobota C2 4 1.V 253.50+2 8
12/08/2007 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.2 C1 9 1..V 222.30+0 19
12/08/2007 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.2 C2 3 1..V 244.10+2 14
11/08/2007 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.1 C1 8 1..V 263.20+4 20
11/08/2007 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.1 C2 4 1..V 288.90+6 11
01/10/2006 Slalom v Třebechovicích C1 26 2.V 253.00+0 35
01/10/2006 Slalom v Třebechovicích C2 12 270.40+6 19
30/09/2006 54.ročník Hanáckého slalomu a Pohár 17. Listopadu C1 30 3.V 263.40+0 21
30/09/2006 54.ročník Hanáckého slalomu a Pohár 17. Listopadu C2 19 3.V 272.30+4 23
20/08/2006 Slalom v Benátkách, 10.ČP žáků ve slalomu C1 50 15.V 258.61+4 20
19/08/2006 Slalom O štít města Benátek, 9.ČP žáků ve slalomu C1 35 10.V 272.87+6 37
16/07/2006 Slalom na Hubertusu C1 21 4.V 198.80+0 14
16/07/2006 Slalom na Hubertusu C2 13 224.80+14 6
15/07/2006 Slalom na Hubertusu C1 22 5.V 231.50+10 13
15/07/2006 Slalom na Hubertusu C2 11 261.60+22 8
09/07/2006 Slalom na Paraplíčku C1 6 2.V 238.80+0 22
09/07/2006 Slalom na Paraplíčku C2 6 1.V 256.70+2 9
08/07/2006 Slalom na Paraplíčku C1 12 4.V 259.40+0 8
08/07/2006 Slalom na Paraplíčku C2 4 1.V 268.10+2 17
02/10/2005 Slalom v Třebechovicích C1 22 250.70+0 46
02/10/2005 Slalom v Třebechovicích C2 14 271.80+2 20
01/10/2005 Slalom v Třebechovicích C1 28 253.40+2 43
01/10/2005 Slalom v Třebechovicích C2 13 274.30+6 27
17/07/2005 Veřejný slalom na Hubertusu C1 14 3.V 208.30+2 70
17/07/2005 Veřejný slalom na Hubertusu C2 12 4.V 231.10+8 20
16/07/2005 MČR veteránů slalom a VZ slalom C1 17 2.V 191.20+2 92
16/07/2005 MČR veteránů slalom a VZ slalom C2 10 1.V 209.60+4 36
16/07/2005 MČR vet.sjezd a VZ sjezd C2 8 1.V 713.00+0 4
05/06/2005 Slalom na Křivoklátu C2 12 1.VS 252.20+64 9
04/06/2005 Slalom na Křivoklátu C2 10 1.VS 242.70+18 22
29/05/2005 Slalom v Táboře C1 6 1.V 295.00+0 40
29/05/2005 Slalom v Táboře C2 4 1.V 305.00+2 20
28/05/2005 Slalom v Táboře C1 8 1.V 274.30+2 36
28/05/2005 Slalom v Táboře C2 3 1.V 286.00+0 23
02/10/2004 Slalomy v Třebechovicích C1 16 3.VS 232.30+0 78
02/10/2004 Slalomy v Třebechovicích C2 15 259.40+4 23
21/08/2004 41.Zábřežské slalomy + MČR veteránů C1 14 4.VS 240.00+4 31
21/08/2004 41.Zábřežské slalomy + MČR veteránů C2 5 2.VS 262.92+0 28
15/08/2004 Slalomy v Benátkách C1 48 11.V 239.10+6 65
15/08/2004 Slalomy v Benátkách C2 14 4.V 256.30+2 58
14/08/2004 Slalomy v Benátkách C1 47 10.V 268.60+2 73
14/08/2004 Slalomy v Benátkách C2 21 4.V 307.00+2 27
31/08/2003 Memoriál Jaroslava Froňka st. C1 22 255.80+4 5
24/08/2003 XXXIV. ročník slalomu "O štít města Benátky n/J." C1 55 258.14+8 29
24/08/2003 XXXIV. ročník slalomu "O štít města Benátky n/J." C2 18 281.39+4 46
23/08/2003 XXXIV. ročník slalomu "O štít města Benátky n/J." C1 33 267.76+2 86
23/08/2003 XXXIV. ročník slalomu "O štít města Benátky n/J." C2 15 290.43+6 65
20/07/2003 Tři slalomy na Hubertusu C1 19 226.50+0 38
20/07/2003 Tři slalomy na Hubertusu C2 3 252.00+4 40
19/07/2003 Tři slalomy na Hubertusu C1 22 213.80+2 33
19/07/2003 Tři slalomy na Hubertusu C2 13 230.10+58 9
15/06/2003 27.ročník Vysokomýtských slalomů a sjezdů C1 24 249.28+2 20
14/06/2003 27.ročník Vysokomýtských slalomů a sjezdů C1 24 247.15+4 32
14/06/2003 MČR veteránů Vysoké Mýto C1 11 247.15+4 0
30/06/2002 MČR vet. Křivoklát C1 18 244.50+0 70
30/06/2002 MČR vet. Křivoklát C2 8 263.20+4 51
29/06/2002 MČR vet. Křivoklát C1 44 258.80+10 28
29/06/2002 MČR vet. Křivoklát C2 25 276.80+56 11
23/09/2001 Memoriál Jaroslav Froňka st. C1 19 245.80+60 12
19/08/2001 32.ročník slalomu "O štít města Benátek"+MČR vet. C1 31 216.70+4 53
19/08/2001 32.ročník slalomu "O štít města Benátek"+MČR vet. C2 13 222.50+8 47
01/07/2001 16.ročník Křivoklátských vodních slalomů C1 8 265.40+0 48
01/07/2001 16.ročník Křivoklátských vodních slalomů C2 2 271.30+0 39
30/06/2001 16.ročník Křivoklátských vodních slalomů C1 9 231.50+2 46
30/06/2001 16.ročník Křivoklátských vodních slalomů C2 2 255.30+0 39
29/04/2001 1.NKZ Trutnov C2 40 290.43+6 0
17/09/2000 4.NKZ Žimrovice C2 16 299.11+8 18
16/09/2000 4.NKZ Žimrovice C1 46 275.38+4 1
09/07/2000 Veltruské slalomy C1 25 273.10+118 7
09/07/2000 Veltruské slalomy C2 8 307.90+72 6
08/07/2000 Veltruské slalomy C1 25 302.10+72 8
08/07/2000 Veltruské slalomy C2 6 259.70+68 25
25/06/2000 15.ročník Křivoklátských vodních slalomů C1 8 257.20+0 74
25/06/2000 15.ročník Křivoklátských vodních slalomů C2 9 295.50+14 34
24/06/2000 MČR veteránů ve slalomu a sjezdu C1 4 267.60+0 0
24/06/2000 MČR veteránů ve slalomu a sjezdu C2 5 307.60+4 0
23/06/2000 MČR veteránů ve slalomu a sjezdu C1 5 654.50+0 0
04/06/2000 Slalomy v Táboře C1 16 346.20+2 35
04/06/2000 Slalomy v Táboře C2 7 364.80+6 30
03/06/2000 Slalomy v Táboře C1 12 325.90+2 40
03/06/2000 Slalomy v Táboře C2 4 334.90+2 41
30/04/2000 2.NKZ Kamenice C2 19 260.02+12 28
29/04/2000 2.NKZ Kamenice C1 68 257.96+6 0
24/04/2000 1.NKZ Trutnov C2 22 253.45+14 16
01/04/2000 52.ročník Severočeského slalomu C1 15 374.40+14 10
01/04/2000 52.ročník Severočeského slalomu C1 13 354.90+12 15
19/09/1999 4.NKZ Žimrovice C2 19 306.62+8 9
18/09/1999 4.NKZ Žimrovice C1 47 291.43+10 0
04/07/1999 Křivoklát C1 1 267.10+0 48
04/07/1999 Křivoklát C2 2 286.80+6 33
03/07/1999 Křivoklát C1 22 269.20+56 11
03/07/1999 Křivoklát C2 7 287.80+14 15
27/06/1999 18.ročník Veltruských slalomů C1 18 395.30+270 4
27/06/1999 18.ročník Veltruských slalomů C2 5 395.00+66 4
26/06/1999 18.ročník Veltruských slalomů C1 19 426.10+20 4
26/06/1999 18.ročník Veltruských slalomů C2 7 312.10+218 3
09/05/1999 2.NKZ Hubertus C2 21 321.36+14 16
08/05/1999 2.NKZ Hubertus C1 71 303.41+56 0
02/05/1999 Slalomy na Kamenici C1 13 278.72+12 5
01/05/1999 Slalomy na Kamenici C1 16 291.45+104 3
25/04/1999 1.NKZ Trutnov C2 21 310.83+8 18
24/04/1999 1.NKZ Trutnov C1 62 312.62+2 0
27/09/1998 4.NKZ Žimrovice C1 39 302.40+6 1
26/09/1998 4.NKZ Žimrovice C2 20 331.67+56 9
22/08/1998 29.ročník "O štít města Benátek" C1 29 331.40+6 37
22/08/1998 29.ročník "O štít města Benátek" C2 10 334.30+4 45
26/07/1998 Jihočeský pohár, Memoriál Lídy Polesné C2 10 353.20+68 17
25/07/1998 Jihočeský pohár, Memoriál Lídy Polesné C2 7 390.30+72 35
21/06/1998 Křivoklát C1 22 323.10+4 31
21/06/1998 Křivoklát C2 12 351.70+8 43
20/06/1998 Křivoklát C1 15 325.00+2 94
20/06/1998 Křivoklát C2 8 337.80+8 61
07/06/1998 2.NKZ Veltrusy C2 17 374.10+74 14
05/04/1998 50.Severočeský slalom C1 22 338.80+4 20
05/04/1998 50.Severočeský slalom C2 7 318.80+10 21
04/04/1998 50.Severočeský slalom C1 34 359.10+10 51
04/04/1998 50.Severočeský slalom C2 7 333.00+8 61
07/09/1997 2. ročník Memoriálu J.Froňka st. - Veltrusy C1 8 501.10+126 26
06/09/1997 2. ročník Memoriálu J.Froňka st. - Veltrusy C1 8 464.90+22 66
24/08/1997 28.ročník "O štít města Benátkek n/J" + MČR veter C1 21 307.30+0 88
24/08/1997 28.ročník "O štít města Benátkek n/J" + MČR veter C2 3 322.90+4 98
23/08/1997 28.ročník "O štít města Benátkek n/J" + MČR veter C1 32 338.00+2 92
23/08/1997 28.ročník "O štít města Benátkek n/J" + MČR veter C2 6 344.30+6 111
02/08/1997 Českobudějovický pohár C2 14 437.30+22 65
27/07/1997 Českobudějovický pohár, Memoriál L. Polesné C2 0 999.00+0 0
26/07/1997 Českobudějovický pohár, Memoriál L. Polesné C2 11 455.20+122 60
21/06/1997 Veltrusy C1 0 999.00+0 0
08/06/1997 27.ročník O štít města Tábora C1 17 327.50+2 69
08/06/1997 27.ročník O štít města Tábora C2 3 330.40+6 69
07/06/1997 27.ročník O štít města Tábora C1 20 333.90+4 49
07/06/1997 27.ročník O štít města Tábora C2 3 337.20+4 73
06/10/1996 Podzimní slalomy na Orlici C2 18 166.90+10 37
05/10/1996 Podzimní slalomy na Orlici C2 16 174.30+10 40
08/09/1996 1.ročník Memoriálu J.Froňka st. C1 17 217.80+80 2
07/09/1996 1.ročník Memoriálu J.Froňka st. C1 8 210.10+20 6
18/08/1996 Slalomy o štít města Benátek C1 33 8.V 160.30+0 44
18/08/1996 Slalomy o štít města Benátek C2 25 10.V 180.40+25 12
17/08/1996 Slalomy o štít města Benátek C1 37 6.VM 178.00+5 56
17/08/1996 Slalomy o štít města Benátek C2 7 2.VM 188.50+0 76
07/07/1996 11.ročník Křivoklátských slalomů C1 13 4.V 153.20+5 22
07/07/1996 11.ročník Křivoklátských slalomů C2 13 179.10+15 12
06/07/1996 11.ročník Křivoklátských slalomů C1 10 183.10+0 26
06/07/1996 11.ročník Křivoklátských slalomů C2 12 241.20+25 12
16/07/1995 Slalomy na Křivoklátě C1 23 158.40+0 33
15/07/1995 Slalomy na Křivoklátě C1 18 155.70+0 59
28/08/1994 Slalomy "A" Roudnice C2 4 195.40+20 177
27/08/1994 Slalomy "A" Roudnice C2 2 176.10+0 348
07/08/1994 Slalomy "A" Č.Vrbné C2 7 209.80+5 282
06/08/1994 Slalomy "A" Č.Vrbné C2 12 202.40+40 168
17/07/1994 Slalomy na Křivoklátě C1 29 184.70+0 24
17/07/1994 Slalomy na Křivoklátě C2 11 177.40+20 56
16/07/1994 Slalomy na Křivoklátě C1 20 179.00+0 42
16/07/1994 Slalomy na Křivoklátě C2 3 181.20+0 84
02/04/1994 Slalomy v Děčíně C1 44 163.90+5 53
18/07/1993 Křivoklát C1 9 167.40+0 132
17/07/1993 Křivoklát C1 20 176.90+5 94
16/05/1993 Kamenice C1 9 168.20+0 125
15/05/1993 Kamenice C1 11 196.00+0 117
04/04/1993 Severočeské slalomy C1 53 183.50+10 80
03/04/1993 Severočeské slalomy C1 55 223.40+15 75
16/08/1992 22.r.O štít města Benátek C1 42 4.V 182.00+0 241
15/08/1992 22.r.O štít města Benátek C2 27 221.70+10 158
19/07/1992 7.roč. Křivoklátských slalomů C1 10 203.00+0 200
19/07/1992 7.roč. Křivoklátských slalomů C2 7 229.10+10 113
18/07/1992 7.roč. Křivoklátských slalomů C1 24 218.50+5 136
18/07/1992 7.roč. Křivoklátských slalomů C2 10 233.10+15 97
17/05/1992 Slalomy o Štít města Tábora C1 21 211.90+10 75
16/05/1992 Slalomy o Štít města Tábora C1 16 207.80+5 96
05/04/1992 Severočeské slalomy C1 66 189.80+10 105
04/04/1992 Severočeské slalomy C2 31 200.80+20 49
20/07/1991 6.r.slalomů a sjezdu Křivoklát C1 36 226.80+0 72
20/07/1991 6.r.slalomů a sjezdu Křivoklát C1 50 241.00+5 45
20/07/1991 6.r.slalomů a sjezdu Křivoklát C2 22 253.60+15 28
20/07/1991 6.r.slalomů a sjezdu Křivoklát C2 13 240.80+10 60
18/05/1991 Přebor Moravy – Veltrusy C1 1 200.00+5 360
18/05/1991 Přebor Moravy – Veltrusy C2 5 234.00+10 48
28/04/1991 Slalomy v Troji C1 63 209.10+15 24
28/04/1991 Slalomy v Troji C2 11 190.00+0 99
27/04/1991 Slalomy v Troji C2 21 179.60+55 28
07/04/1991 43.R.Severočeského slalomu₊11.r.Březinského slalomu C1 64 199.10+0 134
07/04/1991 43.R.Severočeského slalomu₊11.r.Březinského slalomu C2 19 205.30+0 130
06/04/1991 43.R.Severočeského slalomu₊11.r.Březinského slalomu C1 72 190.40+5 99
19/08/1990 21.r.slalomu "O štít města Benátek"+Liga veteránů+noční paralelní slalom C1 61 195.20+0 118
24/06/1990 3.NKZ-oblast česká ve slalomu v Troji C1 83 238.70+65 42
10/06/1990 2.NKZ-oblast česká ve slalomu Č.Vrbné C1 69 257.80+10 126
09/06/1990 2.NKZ-oblast česká ve slalomu Č.Vrbné C2 19 247.20+5 144
20/05/1990 Veltruské slalomy + KP StČ a MV Praha dospělých a dorostu ve slalomu C1 40 198.60+15 107
20/05/1990 Veltruské slalomy + KP StČ a MV Praha dospělých a dorostu ve slalomu C2 17 198.50+15 61

Stránky