You are here

Předběžná startovka NKZ

Předběžná startovka na NKZ

C1ž
51	ŘÍHOVÁ Eva	2000	DM	1	USK Pha
52	SATKOVÁ Martina	1998	DS	1	KK Brno
53	KOBLENCOVÁ Anna	1997	DS	1	Kralupy
54	SATKOVÁ Gabriela	2001	ZS	2+	KK Brno
55	NĚMCOVÁ Marie	2000	DM	2+	KK Brno
56	FIŠEROVÁ Tereza	1998	DS	2+	Roudnice
57	VRBOVÁ Alexandra	2000	DM	2+	Horš.Týn
58	PŘIKRYLOVÁ Ema	2003	ZM	2+	VSKRájec
59	MÍLOVÁ Terezie	1998	DS	3	Trutnov
60	KRÁLOVÁ Adéla	2001	ZS	3	USK Pha

K1m
1	ORNST Zdeněk	1990	 	 MT	Dukla B.
2	MAIKRANZ Alexandr	1997	DS	1	Dukla B.
3	PETŘÍČEK Vojtěch	1994	U23	1	USK Pha
4	CVIKL Ondřej	1992	U23	1	USK Pha
5	ZAJÍC Ondřej	1990	 	1	Roudnice
6	MASLAŇÁK Tomáš	1990	 	1	Dukla B.
7	VONDRA Jan	1988	 	1	Dukla B.
8	HILGERT Luboš	1986	 	1	Dukla B.
9	BUCHTEL Martin	1982	 	1	Hubertus
10	ROUSEK Tomáš	1997	DS	2+	KK Opava
11	MATĚJKA Michael	1997	DS	2+	USK Pha
12	ZVOLÁNEK Jan	1995	U23	2+	SKVS ČB
13	ZIMA Tomáš	2000	DM	2+	Roudnice
14	PETŘÍK Matouš	1997	DS	2+	USK Pha
15	BÍLÝ Petr	1981	 	2+	USK Pha
16	ŠODEK Petr	1998	DS	2+	USK Pha
17	KOŠÍK Michal	1995	U23	2+	SKVeselí
18	CHMÁTAL Petr	1990	 	2+	USK Pha
19	HOŠEK Ondřej	1995	U23	2+	KK Brno
20	ŽÁK Jiří	1986	 	2+	KK Opava
21	ABRAHAM Tomáš	1992	U23	2+	Benátky
22	MRŮZEK David	1976	VM	2+	Dukla B.
23	RAŠKA Jan	1995	U23	2+	USK Pha
24	BALARIN Lukáš	1998	DS	2+	KK Opava
25	RUBÍN Daniel	1975	VM	2+	Dukla B.
26	PRELL Pavel	1976	VM	2+	Kralupy
27	ŽÍŽALA Josef	1999	DM	2+	USK Pha
28	TAIŠL Filip	1976	VM	2+	Sušice
29	MRÁZEK Jan	1998	DS	2	KK Opava
30	ŘEJHA Jiří	1981	 	2	Kralupy
31	KRAUS Filip	1997	DS	2	ČSAD Plz
32	POTUŽÁK Jan	1988	 	2	Sušice
33	ZAPLETAL Vojtěch	1998	DS	2	Dukla B.
34	LÁSKO Jan	1977	VM	2	Dv.Král.
35	MÍKA Viktor	1977	VM	2	SKŽižkov
36	KOŘÍNEK Filip	1995	U23	2	USK Pha
37	MACÁŠEK Tomáš	1992	U23	2	Dukla B.
38	KOŘÍNEK Vilém	1999	DM	2	USK Pha
39	BOUZEK Filip	1992	U23	2	Sušice
40	HÁJEK Michal	1986	 	2	Ostrava
41	JANČAR Filip	1976	VM	2	Kotva B.
42	HEGER Vojtěch	2000	DM	2	KVS HK
43	ŠUPOLÍK Luboš	1992	U23	2	Kralupy
44	MULAČ Viktor	1975	VM	2	SKVS ČB
45	POKORNÝ Ondřej	1987	 	2	SKVS ČB
46	KULHÁNEK Jan	1978	VM	2	Jablonec
47	PETERKA Adam	1996	U23	2	Rakovník
48	STRÁNSKÝ Dominik	1999	DM	2	Benátky
49	ŠANDA Petr	2000	DM	2	Vlašim
50	SATKE Adam	1994	U23	2	KK Brno
51	BOČEK Zdeněk	1975	VM	2	SKVS ČB
52	NEUGEBAUER Roman	1965	V 	2	Stonava
53	ZAPLETAL Mikuláš	2000	DM	2	Dukla B.
54	HEGER Tomáš	1998	DS	2	Dukla B.
55	LHOTA Kryštof	2002	ZS	2	USK Pha
56	KYZLÍK Milan	1999	DM	2	Roudnice
57	WALLISCH Vít	1999	DM	2	USK Pha
58	POHANKA Vítek	2000	DM	2	Klatovy
59	DOLISTA Jan	1987	 	3	Kralupy
60	ŠTĚPÁN Bronislav	1996	U23	2	Benátky
61	RAŠKA Tomáš	2001	ZS	2	USK Pha
62	SOUČEK Marek	1999	DM	2	KVS HK
63	BOHATÝ Karel	2001	ZS	2	Třebech.
64	ŠPALEK Vojtěch	1996	U23	2	Benátky
65	KREJČÍ Jakub	2002	ZS	2	SKVS ČB
66	ŠPALEK Matěj	2000	DM	2	Benátky
67	ZEMAN Vojtěch	2000	DM	2	USK Pha
68	REZEK Tomáš	2001	ZS	3	SKVS ČB
69	MILYÁN David	2001	ZS	2	L.Žatec
70	ŠTERCL Vít	1999	DM	2	Dukla B.
71	PAVLÍK Pavel	1998	DS	2	Třebech.
72	GABRLÍK Tomáš	2000	DM	2	Olomouc
73	BÁRTA Jan	2000	DM	2	Kralupy
74	KLEMENT Maxim	2001	ZS	2	Roudnice
75	NESNÍDAL Radek	2000	DM	2	L.Žatec
76	FIALA Jakub	2001	ZS	3	Olomouc
77	WENDL Samuel	2003	ZM	3	Horš.Týn
78	BERAN Václav	2000	DM	2	USK Pha
79	VYBULKA Jakub	1998	DS	2	Kralupy
80	FILIPI Robert	1964	V 	2	Č.Lípa
81	HRON Robin	1979	VM	3	Kralupy
82	KYSELA David	1977	VM	2	Kralupy
83	BÁČA Milan	1973	VM	2	KK Brand
84	LERCH Eduard	2002	ZS	2	Klášter.
85	KOUDELKA Václav	1997	DS	2	Rakovník
86	VEJVODA Vojtěch	1999	DM	2	Rakovník
87	ELIÁŠ Ondřej	2000	DM	3	USK Pha
88	MRÁKA Tomáš	2001	ZS	3	Olomouc
89	ŠULC Karel	2000	DM	3	KK Brand
90	KLIMUŠKIN Šimon	1995	U23	3	Kotva B.
91	PŘÍHODA Tomáš	1970	V 	2	USK Pha
92	SUCHÝ Ondřej	1979	VM	2	Dukla B.
93	ŘÁHA Oldřich	1998	DS	2	L.Žatec
94	BOUČEK Stanislav	1999	DM	2	Trutnov
95	CUBR Filip	2000	DM	2	ČSAD Plz
96	BLÁHA Petr	2000	DM	2	Loko Plz
97	ROUČA Samuel	2002	ZS	2	Šumperk
98	SAHULA Matěj	2003	ZM	2	Benátky
99	KRÁL Adam	2003	ZM	2	USK Pha
100	BAROŇ Petr	1991	 	3	Kotva B.
101	ZEMAN Ondra	1995	U23	3	Kotva B.
102	SEDLMAIER Aleš	1980	VM	3	Roudnice
103	PETERKA Jáchym	1998	DS	3	Rakovník
104	KYTKA Tomáš	1999	DM	3	Č.Lípa
105	VESELÝ František	2000	DM	3	Trutnov
106	HORAL Vojtěch	2002	ZS	3	Horš.Týn
107	VEVERKA Lukáš	2002	ZS	3	Benátky
108	MAJER Kryštof	2001	ZS	3	USK Pha
109	HOUSKA Jan	2001	ZS	3	USK Pha
110	KIRCHNER David	2002	ZS	3	Dukla B.
111	URBÁNEK Matyáš	2002	ZS	3	USK Pha
112	STRÁNSKÝ Daniel	2002	ZS	3	Benátky
113	ŠOREL Martin	2001	ZS	3	KK Brand
114	WEISL Martin	2002	ZS	3	USK Pha
115	STANOVSKÝ Vojtěch	2002	ZS	3	SKVS ČB
116	FRENCL Josef	2002	ZS	3	USK Pha
117	HALA Jiří	2002	ZS	3	Olomouc
118	KOLÁČEK Petr	2001	ZS	3	KK Brand
119	JAKL Vincent	2001	ZS	3	USK Pha
120	DUŘT Vojtěch	2003	ZM	3	USK Pha
121	SEMERÁD Adam	2004	ZM	3	Roudnice
122	ONDRUŠ Mikuláš	2003	ZM	3	USK Pha
123	VANĚK Matěj	2004	ZM	3	VS Tábor
124	KADLEC Filip	2003	ZM	3	USK Pha

C2
1	KAŠPAR Albert  MRŮZEK Vojta	DS	1	KK Opava
2	MRÁZEK Jan     ROUSEK Tomáš     DS	1	KK Opava
3	VĚTROVSKÝ Jan  MATĚJKA Michael  DS	1	USK Pha
4	FRANEK Jakub   ZÁTOPEK Vladimír U23	1	Val.Mez.
5	KLIMUŠKIN PavelKAŠPAR Martin    V 	1	Kotva B.SKŽižkov
6	ZAPLETAL MikulášZAPLETAL VojtěchDS	2	Dukla B.
7	ŠUPOLÍK Luboš  ŠEBA Patrik      U23	2	Kralupy
8	VOLÁK Jaroslav KOČÍ Martin       	2	Klášter.
9	NOVOTNÝ Petr   VRUBLOVSKÝ Jan   DM	2	Olomouc
10	TICHÝ Štěpán   ŠKORŇA Adam      DM	2	Val.Mez.
11	POHANKA Vítek  WENDL Denis      DM	3	KlatovyHorš.Týn
12	PŘÍHODA Lukáš  LHOTA Kryštof    ZS	3	USK Pha
13	PŘIKRYL Matěj  PŘIKRYLOVÁ Ema   DM	2	VSKRájec

K1ž
1	VOJTOVÁ Veronika	1990	 	 MT	USK Pha
2	ŘÍHOVÁ Eva	2000	DM	1	USK Pha
3	SATKOVÁ Martina	1998	DS	1	KK Brno
4	FIŠEROVÁ Tereza	1998	DS	1	Roudnice
5	KOBLENCOVÁ Anna	1997	DS	1	Kralupy
6	FOLTYSOVÁ Sabina	1996	U23	1	KK Opava
7	ZÁSTĚROVÁ Pavlína	1993	U23	2+	Dukla B.
8	HRICOVÁ Klára	1999	DM	2+	Olomouc
9	DUŠKOVÁ Kateřina	1998	DS	2+	USK Pha
10	ŠMEJKALOVÁ Šárka	1984	 	2+	SKVS ČB
11	VRBOVÁ Alexandra	2000	DM	2+	Horš.Týn
12	ZIMOVÁ Marie	1992	U23	2+	Roudnice
13	BLAŽKOVÁ Tereza	2000	DM	2+	USK Pha
14	KVAPILOVÁ Gabriela	1978	VM	2+	Sláv.KV
15	GALUŠKOVÁ Antonie	2001	ZS	2+	Sušice
16	KLEMENTOVÁ Sylvie	1994	U23	2+	L.Žatec
17	DUŠKOVÁ Michala	2000	DM	2+	USK Pha
18	ZÝKOVÁ Barbora	1990	 	2+	Kralupy
19	SATKOVÁ Gabriela	2001	ZS	2	KK Brno
20	HRICOVÁ Adéla	1999	DM	2	Olomouc
21	FOLTYSOVÁ Denisa	1993	U23	2	KK Opava
22	POMAJBÍKOVÁ Kristýna	1999	DM	2	Olomouc
23	NĚMCOVÁ Marie	2000	DM	2	KK Brno
24	ZEMANOVÁ Jana	1969	V 	2	USK Pha
25	DVOŘÁKOVÁ Eliška	2001	ZS	2	USK Pha
26	BEKOVÁ Kateřina	2002	ZS	2	KK Opava
27	KREJČOVÁ Kristýna	1991	 	2	Kralupy
28	NESNÍDALOVÁ Lucie	2002	ZS	2	L.Žatec
29	NEUGEBAUEROVÁ Anna	2002	ZS	2	Stonava
30	KYZLÍKOVÁ Monika	2001	ZS	2	Roudnice
31	HOROVÁ Klára	1998	DS	2	KK Opava
32	ČERNÁ Lucie	1977	VM	2	Kadaň
33	BAČÁKOVÁ Radka	1983	 	2	USK Pha
34	POSPÍŠILOVÁ Jitka	1989	 	2	VS Tábor
35	BÁČOVÁ Michaela	1998	DS	2	KK Brand
36	VAŇKOVÁ Klára	2001	ZS	2	VS Tábor
37	KRÁLOVÁ Adéla	2001	ZS	2	USK Pha
38	KOLÁŘOVÁ Marika	2000	DM	3	Olomouc
39	ŠTIBRÁNYI Kateřina	2000	DM	3	KK Brand
40	KOUDELKOVÁ Eliška	2001	ZS	3	KK Brand
41	HRUŠKOVÁ Klára	2001	ZS	3	KK Opava
42	RŮŽIČKOVÁ Kateřina	2003	ZM	3	USK Pha
43	KLOBOUČKOVÁ Ivana	2003	ZM	3	KK Opava
44	BERANOVÁ Hana	2003	ZM	3	USK Pha
					
C1m
1	LHOTA Matyáš	1999	DM	1	USK Pha
2	CHALOUPKA Václav	1998	DS	1	Olomouc
3	HEGER Tomáš	1998	DS	1	Dukla B.
4	ROHAN Lukáš	1995	U23	1	USK Pha
5	PEXA Jakub	1994	U23	1	USK Pha
6	ŘÍHA Martin	1992	U23	1	USK Pha
7	JORDÁN František	1991	 	1	Dukla B.
8	FOUKAL Pavel	1987	 	1	Dukla B.
9	VĚTROVSKÝ Jan	1997	DS	2+	USK Pha
10	PŘÍHODA Matouš	1998	DS	2+	USK Pha
11	LERCH Adam	1998	DS	2+	Dukla B.
12	MATULA Roman	1996	U23	2+	Roudnice
13	KREJČÍ Karel	1972	VM	2+	SKVS ČB
14	CEPEK Matěj	1998	DS	2+	SKVS ČB
15	KVAPIL Martin	1976	VM	2+	Sláv.KV
16	HEGER Vojtěch	2000	DM	2+	KVS HK
17	MÍKA Viktor	1977	VM	2+	SKŽižkov
18	NOVOTNÝ Jan	1998	DS	2+	Olomouc
19	WEBER Oldřich	1987	 	2+	SKVS ČB
20	KUČERA Tomáš	1970	V 	2+	RK Troja
21	KUNA Václav	1998	DS	2	SKVS ČB
22	FUSEK Radomír	1990	 	2	Val.Mez.
23	RAŠEK Michal	1977	VM	2	Dukla B.
24	ŠRÁMEK Michal	1982	 	2	Č.Lípa
25	HROBSKÝ Milan	1983	 	2	RK Troja
26	KAMINSKÝ Jan	1999	DM	2	Val.Mez.
27	PŘIKRYL Matěj	1999	DM	2	VSKRájec
28	WENDL Denis	2000	DM	2	Horš.Týn
29	VANĚK Jiří	1987	 	2	Kralupy
30	PRÜHER Jakub	1968	V 	2	SKVS ČB
31	ŠEBA Patrik	1992	U23	3	Kralupy
32	MILLER Jan	1997	DS	2	Turnov
33	PRCHLÍK Jiří	1978	VM	2	L.Tábor
34	BOHATÝ Karel	2001	ZS	2	Třebech.
35	SOUČEK Marek	1999	DM	2	KVS HK
36	FILIPI Robert	1964	V 	2	Č.Lípa
37	VLČEK Jan	1990	 	2	USK Pha
38	JÍCHA Dušan	1982	 	2	So Písek
39	BUCHTEL Martin	1982	 	3	Hubertus
40	BÁRTA Jan	2000	DM	3	Kralupy
41	NOVOTNÝ Petr	2000	DM	3	Olomouc
42	ŠTERCL Vít	1999	DM	3	Dukla B.
43	URBAN Daniel	2001	ZS	3	Šumperk
44	LERCH Eduard	2002	ZS	3	Klášter.
45	PŘÍHODA Lukáš	2001	ZS	3	USK Pha
46	WEISL Martin	2002	ZS	3	USK Pha
47	ŘÍHA Matyáš	2003	ZM	3	USK Pha
48	KRÁL Adam	2003	ZM	3	USK Pha
49	FIALA Jakub	2001	ZS	3	Olomouc