You are here

Startovní listina Memoriálu

O něco později, než bývá v kraji zvykem, nicméně už...

K1m
1	12001	HILGERT Luboš		1986	 	 MT	Dukla B.
2	34033	BUCHTEL Martin		1982	 	1	Hubertus
3	9006	BÍLÝ Petr		1981	VM	1	USK Pha
4	14017	PRELL Pavel		1976	VM	2+	Kralupy
5	9030	PETŘÍK Matouš		1997	U23	2+	USK Pha
6	10026	STRÁNSKÝ Dominik	1999	DS	2+	Benátky
7	9163	ŠODEK Petr		1998	DS	2+	USK Pha
8	A0008	KUDRYAVTSEV Daniil	1999	DS	0	Saint-Peterburg, RUS
9	11021	BÁČA Milan		1973	VM	2	KK Brand
10	35014	BLAHNÍK Miroslav	1980	VM	2	Sláv.KV
11	14024	KYSELA David		1977	VM	2	Kralupy
12	46012	KULHÁNEK Jan		1978	VM	2	Jablonec
13	43009	FILIPI Robert		1964	V	2	Č.Lípa
14	14048	ŘEJHA Jiří		1981	VM	2	Kralupy
15	17042	VEJVODA Vojtěch		1999	DS	2	Rakovník
16	14037	VYBULKA Jakub		1998	DS	2	Kralupy
17	11018	ŠOREL Martin		2001	DM	2	KK Brand
18	9121	MAJER Kryštof		2001	DM	2	USK Pha
19	39077	BLÁHA Petr		2000	DM	2	Loko Plz
20	14043	BÁRTA Jan		2000	DM	2	Kralupy
21	9102	ZEMAN Vojtěch		2000	DM	2	USK Pha
22	9143	GÜRTLER Adam		2001	DM	2	USK Pha
23	36019	POHANKA Vítek		2000	DM	2	Klatovy
24	9058	BERAN Václav		2000	DM	2	USK Pha
25	52003	MILYAN David		2001	DM	2	L.Žatec
26	9123	HOUSKA Jan		2001	DM	2	USK Pha
27	10099	ŠPALEK Matěj		2000	DM	2	Benátky
28	10008	VEVERKA Lukáš		2002	ZS	2	Benátky
29	10102	SAHULA Matěj		2003	ZS	2	Benátky
30	9114	KRÁL Adam		2003	ZS	2	USK Pha
31	14023	HRON Robin		1979	VM	3	Kralupy
32	11019	BÁČA Jakub		1994	U23	3	KK Brand
33	14021	NOVÁK Jindřich		1964	V	3	Kralupy
34	91002	KNĚZŮ Vojtěch		1977	VM	3	Heletag
35	11002	KOVÁŘ Zbyněk		1977	VM	3	KK Brand
36	17026	PŠENIČKA Luděk		1960	VS	3	Rakovník
37	91001	BENEŠ Petr		1975	VM	3	Heletag
38	39006	KORBELÁŘ David		1999	DS	3	Loko Plz
39	14042	GORECKÝ Petr		1981	VM	3	Kralupy
40	17022	PŠENIČKA Václav		2001	DM	3	Rakovník
41	9009	JAKL Vincent		2001	DM	3	USK Pha
42	11027	KOLÁČEK Petr		2001	DM	3	KK Brand
43	52027	NESNÍDAL Radek		2000	DM	3	L.Žatec
44	11016	PROCHÁZKA Josef		2002	ZS	3	KK Brand
45	9122	DUŘT Vojtěch		2003	ZS	3	USK Pha
46	9127	ONDRUŠ Mikuláš		2003	ZS	3	USK Pha
47	14059	KAŠÁK Filip		2003	ZS	3	Kralupy
48	9126	KADLEC Filip		2003	ZS	3	USK Pha
49	9118	URBÁNEK Matyáš		2002	ZS	3	USK Pha
50	9104	WEISL Martin		2002	ZS	3	USK Pha
51	10103	STRÁNSKÝ Daniel		2002	ZS	3	Benátky
52	A0006	ERMAKOV Pavel		1974	V	0	Moskva, RUS
53	14068	HRŇÁK Vojtěch		2002	ZS	3	Kralupy
54	9134	FRENCL Josef		2002	ZS	3	USK Pha
55	11031	CAPALINI Daniel		2005	ZM	3	KK Brand
56	11036	VENC Štěpán		2004	ZM	3	KK Brand
57	A0007	KORZHOV Alexander	1974	V	0	Moskva, RUS
58	11026	BÍZEK Marek		2005	ZM	3	KK Brand
59	9133	ONDRUŠ Mario		2005	ZM	3	USK Pha
60	46017	FUCHS Jakub		1999	DS	3	Jablonec
61	11047	POPELKA Petr		2005	ZM	3	KK Brand
62	14067	HRŇÁK Jáchym		2004	ZM	3	Kralupy
63	49003	SEMERÁD Adam		2004	ZM	3	Roudnice
64	9028	KOŘÍNEK Filip		1995	U23	0	USK Pha
65	14041	FELIX Petr		1982	 	3	Kralupy
66	8016	MÍKA Viktor		1977	VM	0	SKŽižkov
67	A0005	ROMASHKIN Dmitry	1968	V	0	Moskva, RUS
68	14005	DOLISTA Jan		1987	 	3	Kralupy
69	46042	FUCHS Matouš		2002	ZS	3	Jablonec
70	12035	MACÁŠEK Tomáš		1992	 	0	Dukla B.
71	43029	ŠEDIVÝ Jakub		1994	U23	3	Č.Lípa

C1ž
1	14030	KOBLENCOVÁ Anna		1997	U23	1	Kralupy
2	A0003	TROPKINA Anastasya	1994	0	0	Saint-Peterburg, RUS
3	9103	KRÁLOVÁ Adéla		2001	DM	2+	USK Pha
4	A0004	PUCHNINA Veronika	1999	DS	0	Saint-Peterburg, RUS

C2
1	9121	MAJER Kryštof		2001	DM	3	USK Pha
	9123	HOUSKA Jan		2001
2	9123	KADLEC Filip		2003	ZS	3	USK Pha
	9134	FRENCL Josef		2002




K1ž
1	A0010	KALISKÁ Elena		1972	V	0	KTK LM, SVK
2	12008	HILGERTOVÁ Štěpána	1968	V	1	Dukla B.
3	A0016	DAILLE Viviana		1998	DS	0	Vallée de l'Ain, FRA
4	14030	KOBLENCOVÁ Anna		1997	U23	1	Kralupy
5	A0013	SMIRNOVA Polina		1995	0	0	Saint-Peterburg, RUS
6	14040	KREJČOVÁ Kristýna	1991	 	2+	Kralupy
7	52020	NESNÍDALOVÁ Lucie	2002	ZS	2+	L.Žatec
8	14038	ZÝKOVÁ Barbora		1990	 	2+	Kralupy
9	9004	ZEMANOVÁ Jana		1969	V	2+	USK Pha
10	A0014	GREBENEK Svetlana	1995	0	0	Saint-Peterburg, RUS
11	30019	POSPÍŠILOVÁ Jitka	1989	 	2	VS Tábor
12	A0011	ROMASHKINA Ekaterina	1974	V	0	Moskva, RUS
13	11023	BÁČOVÁ Michaela		1998	DS	2	KK Brand
14	9071	DVOŘÁKOVÁ Eliška	2001	DM	2	USK Pha
15	9103	KRÁLOVÁ Adéla		2001	DM	2	USK Pha
16	11032	CAPALINI Nicola		2002	ZS	2	KK Brand
17	10009	KOFROŇOVÁ Zuzana	2002	ZS	2	Benátky
18	9120	RŮŽIČKOVÁ Kateřina	2003	ZS	2	USK Pha
19	11033	KOUDELKOVÁ Eliška	2001	DM	3	KK Brand
20	14015	HRDLIČKOVÁ Sára		2003	ZS	3	Kralupy
21	11059	KARLÍKOVÁ Barbora	2002	ZS	3	KK Brand
22	A0012	ALTMAN Marcella		2004	ZM	0	PWRC, USA

C1m
1	14029	PEŠEK Michal		1992	 	1	Kralupy
2	14009	VANĚK Jiří		1987	 	2+	Kralupy
3	80008	JÍCHA Dušan		1982	 	2	So Písek
4	A0001	SMIRNOV Pavel		1995	0	0	Saint-Peterburg, RUS
5	34033	BUCHTEL Martin		1982	 	2	Hubertus
6	35014	BLAHNÍK Miroslav	1980	VM	2	Sláv.KV
7	8016	MÍKA Viktor		1977	VM	2	SKŽižkov
8	A0002	KLEVLEEV Anvar		1996	0	0	Saint-Peterburg, RUS
9	43009	FILIPI Robert		1964	V	2	Č.Lípa
10	11027	KOLÁČEK Petr		2001	DM	2	KK Brand
11	9114	KRÁL Adam		2003	ZS	2	USK Pha
12	17026	PŠENIČKA Luděk		1960	VS	3	Rakovník
13	14037	VYBULKA Jakub		1998	DS	3	Kralupy
14	14043	BÁRTA Jan		2000	DM	3	Kralupy
15	9143	GÜRTLER Adam		2001	DM	3	USK Pha
16	9118	URBÁNEK Matyáš		2002	ZS	3	USK Pha
17	9104	WEISL Martin		2002	ZS	3	USK Pha