You are here

982

Error message

Notice: Undefined property: stdClass::$comment_count in comment_node_page_additions() (line 728 of /usr/local/www/webs/cz/kanoistika-kralupy/www/modules/comment/comment.module).

Jiří Vaněk

01/04/1987
RGC: 
14009
Členem od: 
01/07/2001
Počet evidovaných závodů:
331

Historie závodníka

Rok Kategorie VZ NKZ ČP ČPj ČPž ČPpž
2001 C1 (slalom) 87/163
2002 C1 (slalom) 14/521 22/100
2003 C1 (slalom) 47/404 22/62
2004 C1 (slalom) 6/1095 2/243 30/66
2005 C1 (slalom) 5/787 19/145
2006 C1 (slalom) 8/645 14/175
2007 C1 (slalom) 90/85
2007 C2 (slalom) 93/6
2008 C1 (slalom) 6/524 15/173 24/154
2009 C1 (slalom) 43/219 10/152 32/58
2011 C1 (slalom) 74/110
2012 C1 (slalom) 7/476 20/82
2013 C1 (slalom) 11/330
2014 C1 (slalom) 16/344 33/28
2014 C2 (slalom) 41/35
2015 C1 (slalom) 9/315 18/84
2015 C2 (slalom) 33/42
2016 C1 (slalom) 4/440 34/40 34/29
2017 C1 (slalom) 17/425 37/31
2018 C1 (slalom) 21/407
2019 C1 (slalom) 28/414

Všechny výsledky

Datum závodu Název závodu Kategorie Pořadí Věková kategorie Čas+body Vyjeté body
05/07/2020 Slalom v Kadani C1 4 91.30+0 20
04/07/2020 Slalom v Kadani C1 4 96.90+0 14
18/08/2019 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka C1 9 114.01+2 54
17/08/2019 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka C1 15 110.87+8 26
11/08/2019 Slalom O štít města Benáte + 6. Český pohár veteránů C1 11 110.99+0 102
10/08/2019 Slalom O štít města Benátek + MČR veteránů C1 23 121.46+4 72
30/06/2019 Slalom ve Strakonicích C1 10 109.59+0 75
29/06/2019 Slalom ve Strakonicích + 4. Český pohár veteránů C1 10 101.90+0 88
26/05/2019 Slalom v Sušici C1 11 121.30+0 69
25/05/2019 Slalom v Sušici C1 12 108.19+0 77
11/05/2019 Slalom na Paraplíčku C1 6 95.60+0 16
19/08/2018 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka C1 9 106.86+0 59
18/08/2018 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka C1 16 116.84+6 27
12/08/2018 Slalom O štít města Benátek C1 13 119.70+0 45
11/08/2018 Slalom O štít města Benátek C1 13 122.07+0 56
05/08/2018 Slalom pod Borskou přehradou C1 12 132.00+2 40
04/08/2018 Slalom pod Borskou přehradou C1 7 129.90+0 62
08/07/2018 Slalom v Kadani + Český pohár předžáků C1 3 94.00+0 49
07/07/2018 Slalom v Kadani + Český pohár předžáků C1 3 92.20+0 49
01/07/2018 Slalom ve Strakonicích C1 9 86.50+0 83
30/06/2018 Slalom ve Strakonicích C1 6 103.99+0 113
20/05/2018 Slalom v Sušici C1 11 97.25+0 78
19/05/2018 Slalom v Sušici C1 21 102.69+2 45
20/08/2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. C1 8 122.30+2 57
19/08/2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. C1 10 119.65+2 41
13/08/2017 Slalom O štít města Benátek C1 7 109.14+0 76
12/08/2017 Slalom O štít města Benátek C1 7 126.03+2 79
06/08/2017 Slalom pod Borskou přehradou C1 8 122.00+0 52
05/08/2017 Slalom pod Borskou přehradou C1 9 126.60+0 56
09/07/2017 Slalom ve Strakonicích C1 10 99.67+2 87
08/07/2017 Slalom ve Strakonicích C1 13 123.72+2 78
02/07/2017 Slalom v Kadani C1 3 82.80+2 46
02/07/2017 Slalom v Kadani C2mixx 4 115.20+60 4
01/07/2017 Slalom v Kadani C1 2 89.90+2 55
28/05/2017 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech C1 28 133.14+4 17
27/05/2017 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech C1 30 130.84+6 14
21/05/2017 Slalom v Sušici C1 13 98.29+0 85
20/05/2017 Slalom v Sušici C1 15 80.79+0 89
07/05/2017 Slalom O štít města Tábora C1 7 97.08+2 72
06/05/2017 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje C1 4 103.69+0 85
28/08/2016 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka C1 5 125.53+4 47
27/08/2016 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka C1 5 116.78+2 40
07/08/2016 Slalom O cenu Tyrolitu C1 5 115.30+0 92
06/08/2016 Slalom O štít města Benátek C1 7 115.90+0 102
31/07/2016 Slalom pod Borskou přehradou C1 2 108.20+4 38
30/07/2016 Slalom pod Borskou přehradou C1 2 109.90+0 50
10/07/2016 Slalom ve Strakonicích C1 2 117.69+0 72
09/07/2016 Slalom ve Strakonicích C1 3 123.21+0 80
03/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků C1 2 91.60+2 44
02/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků C1 1 90.70+0 51
29/05/2016 Slalom v Sušici C1 3 97.48+0 85
28/05/2016 Slalom v Sušici C1 4 103.11+0 81
22/05/2016 2. Národní kontrolní závod v Brandýse n.L. C1 22 102.87+2 25
21/05/2016 1. Národní kontrolní závod v Brandýse n.L. C1 28 101.73+2 15
24/04/2016 4. Český pohár ve slalomu v Tróji + nominační závo4 C1 32 121.55+16 4
23/04/2016 3. Český pohár ve slalomu v Tróji + nominační závod C1 28 117.06+4 8
17/04/2016 2. Český pohár ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod C1 30 112.57+2 6
16/04/2016 1. Český pohár ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod C1 25 112.39+2 11
20/09/2015 6. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. C1 24 114.25+6 25
19/09/2015 5. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. C1 34 123.63+14 11
30/08/2015 Memoriál Jaroslava Froňka ve slalomu C1 4 107.98+0 58
29/08/2015 Memoriál Jaroslava Froňka ve slalomu C1 6 108.16+6 42
01/08/2015 Slalom pod Borskou přehradou C1 1 107.30+0 36
01/08/2015 Slalom pod Borskou přehradou C1 1 106.40+0 36
12/07/2015 Slalom ve Strakonicích C1 6 110.36+0 54
11/07/2015 Slalom ve Strakonicích C1 6 111.01+0 54
05/07/2015 Slalom v Kadani C1 2 92.30+0 28
05/07/2015 Slalom v Kadani C2 1 102.30+0 21
04/07/2015 Slalom v Kadani C1 1 99.50+0 33
04/07/2015 Slalom v Kadani C2 1 111.20+0 21
07/06/2015 Slalom ve Stružnici + 2.ČPž C1 2 94.46+2 46
06/06/2015 Slalom ve Stružnici + 1.ČPž C1 4 96.07+2 39
31/05/2015 Slalom v Sušici C1 8 102.22+2 72
30/05/2015 Slalom v Sušici C1 5 97.62+0 87
24/05/2015 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech C1 26 126.01+2 21
23/05/2015 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech C1 23 115.57+6 27
19/04/2015 Spálovský slalom na Kamenici C1 5 115.30+0 32
18/04/2015 Spálovský slalom na Kamenici C1 5 120.70+0 31
12/04/2015 Stružnická peřej C1 6 96.80+0 13
11/04/2015 Stružnická peřej C1 5 95.70+0 24
24/08/2014 Memoriál J. Froňka st. C1 6 115.11+2 27
23/08/2014 Memoriál J. Froňka st. C1 6 105.38+0 49
17/08/2014 Slalom O štít města Benátek C1 4 107.90+0 60
16/08/2014 Slalom O štít města Benátek C1 4 112.00+0 65
10/08/2014 Slalom v Brandýse + 4.ČP žáků C1 11 98.85+2 61
09/08/2014 Slalom v Brandýse + 3.ČP žáků C1 10 95.41+2 74
03/08/2014 Slalom pod Borskou přehradou C1 1 112.74+0 49
03/08/2014 Slalom pod Borskou přehradou C2 1 128.21+0 17
02/08/2014 Slalom pod Borskou přehradou C1 3 117.49+0 36
02/08/2014 Slalom pod Borskou přehradou C2 1 131.74+0 18
20/07/2014 Slalom na Paraplíčku C1 6 96.20+0 35
19/07/2014 Slalom na Paraplíčku C1 7 97.90+2 31
06/07/2014 Slalom v Kadani + ČP předžáků C1 5 91.10+0 39
05/07/2014 Slalom v Kadani + ČP předžáků C1 5 94.30+0 43
29/06/2014 Slalom ve Strakonicích C1 8 114.75+0 37
28/06/2014 Slalom ve Strakonicích C1 6 120.96+0 54
15/06/2014 4. Národní kontrolní závod ve Veltrusech C1 38 113.49+2 7
14/06/2014 3. Národní kontrolní závod ve Veltrusech C1 27 107.32+2 21
25/05/2014 Slalom v Sušici C1 16 97.32+0 61
24/05/2014 Slalom v Sušici C1 11 92.53+0 83
11/05/2014 O štít města Tábora C1 7 120.04+0 17
10/05/2014 O štít města Tábora + KP C1 4 113.91+2 29
27/04/2014 Slalom na Kamenici C1 10 95.20+0 41
26/04/2014 Slalom na Kamenici C1 11 93.90+0 35
13/04/2014 Stružnická peřej C1 11 101.80+4 11
12/04/2014 Stružnická peřej C1 11 94.90+4 15
29/09/2013 Slalom v Třebechovicích C1 8 117.70+0 58
28/09/2013 Sl C1 11 124.30+0 53
25/08/2013 Memoriál Jaroslava Froňka, neděle C1 16 117.72+4 27
24/08/2013 Memoriál Jaroslava Froňka, sobota C1 16 113.99+8 33
18/08/2013 Slalom O štít města Benátek C1 5 121.56+2 67
17/08/2013 Slalom O štít města Benátek C1 8 116.32+0 63
11/08/2013 Slalom pod Borskou přehradou C1 2 107.30+0 39
10/08/2013 Slalom pod Borskou přehradou C1 3 112.30+2 35
14/07/2013 Slalom v Sušici C1 7 98.15+0 54
13/07/2013 Slalom v Sušici C1 10 94.80+0 40
07/07/2013 Slalom v Kadani C1 5 88.40+0 37
06/07/2013 Slalom v Kadani + MČR veteránů ve slalomu C1 8 84.10+0 38
30/06/2013 Slalom na Křivoklátě + 6. ČP žáků ve slalomu C1 12 99.22+4 62
29/06/2013 Slalom na Křivoklátě + 5. ČP žáků ve slalomu C1 9 103.51+0 74
23/06/2013 Slalom ve Strakonicích C1 8 94.46+0 46
22/06/2013 Slalom ve Strakonicích C1 8 108.82+0 64
12/05/2013 Slalomy v Táboře, neděle C1 3 109.78+0 47
11/05/2013 Slalomy v Táboře, sobota C1 3 109.60+0 54
30/09/2012 VZ ve slalomu - neděle, závod č.2 C1 4 112.50+0 87
29/09/2012 VZ ve slalomu - sobota, závod č.1 C1 6 114.50+0 91
23/09/2012 6.Národní kvalifikační závod, 7.Český pohár juniorů - USD Veltrusy C1 24 110.28+0 21
22/09/2012 5.Národní kvalifikační závod, 6.Český pohár juniorů - USD Veltrusy C1 18 126.65+6 33
02/09/2012 VZ ve slalomu - neděle C1 4 110.03+4 57
01/09/2012 VZ ve slalomu - sobota, Memoriál Jardy Froňka C1 3 107.26+2 75
19/08/2012 VZ Slalom pod Borskou přehradou - neděle C1 1 106.90+0 28
18/08/2012 VZ Slalom pod Borskou přehradou - sobota C1 1 110.60+0 35
12/08/2012 VZ ve slalomu, Benátecký slalom - neděle C1 6 106.90+0 87
11/08/2012 VZ ve slalomu O štít města Benátek C1 9 112.60+2 79
22/07/2012 Písecký slalom - neděle C1 10 89.48+0 87
21/07/2012 Sobotní slalom, Memoriál coache Pavla Pokorného, MČR veteránů ve slalomu C1 11 95.19+0 114
08/07/2012 VZ ve slalomu v Kadani - neděle, závod č.2 C1 3 92.40+2 33
07/07/2012 VZ ve slalomu v Kadani - sobota, závod č.1 C1 4 93.60+0 39
24/06/2012 VZ ve slalomu Strakonice - neděle, 4.Media Bohemie ČP žáků ve slalomu C1 14 115.45+0 73
23/06/2012 VZ ve slalomu Strakonice - sobota, 3. Media Bohemie ČP žáků ve slalomu C1 12 101.00+0 97
20/05/2012 Slalom v Sušici - neděle C1 12 107.00+0 39
19/05/2012 Slalom v Sušici - sobota C1 14 117.40+0 40
06/05/2012 VZ ve slalomu - neděle, 2.Český pohár žáků ve slalomu Trutnov C1 7 105.56+0 69
05/05/2012 VZ ve slalomu - sobota, 1.Český pohár žáků ve slalomu Trutnov C1 9 111.65+2 66
29/04/2012 2.Národní kvalifikační závod, 2.ČP juniorů ve slalomu Opava C1 25 122.18+6 17
28/04/2012 1.Národní kvalifikační závod, 1.ČP juniorů ve slalomu Opava C1 30 122.99+4 11
02/10/2011 VZ ve slalomu - neděle C1 14 111.20+0 35
01/10/2011 VZ ve slalomu - sobota C1 27 124.40+0 27
21/08/2011 Benátecký slalom C1 17 110.20+4 48
31/05/2009 4.NKZ, 3.ČPJ ve slalomu C1 20 114.55+4 37
30/05/2009 3.NKZ, 2.ČPJ ve slalomu C1 25 125.15+2 29
17/05/2009 6.Český pohár ve slalomu, 2.NKZ C1 16 149.26+10 25
16/05/2009 5.Český pohár ve slalomu, 1.NKZ, 1.ČPJ C1 21 136.79+8 15
26/04/2009 2.ČP ve slalomu, 2.nominační závod C1 28 136.33+6 8
25/04/2009 1.ČP ve slalomu, 1.nominační závod C1 26 131.45+14 10
07/09/2008 MČR ve slalomu C1 30 267.91+362 6
06/09/2008 9.Český pohár ve slalomu C1 12 243.74+4 33
10/08/2008 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.2 C1 1 215.50+4 60
10/08/2008 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.2 C2 4 257.30+8 25
09/08/2008 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.1, MČR veteránů ve slalomu C1 3 217.70+4 72
03/08/2008 Jihočeský pohár ve slalomu, 2.část, neděle C1 11 233.32+4 125
02/08/2008 Jihočeský pohár ve slalomu, 1.část, sobota C1 8 242.63+2 147
27/07/2008 Nedělní slalom v Písku C1 1 171.29+0 53
26/07/2008 Sobotní slalom v Písku- Písecký Venouš 2008 C1 1 180.74+0 54
20/07/2008 Nedělní slalom ve Víru, 6.ČP žáků ve slalomu C1 3 162.40+2 72
19/07/2008 Sobotní slalom ve Víru, 5.ČP žáků ve slalomu C1 2 182.00+4 78
13/07/2008 Slalom na Hubertusu, neděle C1 3 203.10+0 41
12/07/2008 Slalom na Hubertusu, sobota C1 3 200.20+2 44
06/07/2008 Slalom v Kadani, závod č.2 C1 2 188.50+2 28
06/07/2008 Slalom v Kadani, závod č.2 C1 2 186.50+2 28
05/07/2008 Slalomy v Kadani, závod č.1 C1 2 189.70+2 39
05/07/2008 Slalomy v Kadani, závod č.1 C1 2 187.70+2 39
22/06/2008 Slalom na Otavě, neděle C1 6 202.39+2 48
22/06/2008 Slalom na Otavě, neděle C2 8 257.15+12 7
21/06/2008 Slalom na Otavě, sobota C1 3 198.73+2 60
21/06/2008 Slalom na Otavě, sobota C2 7 259.57+6 12
15/06/2008 Křivoklátský slalom, neděle C1 2 184.78+2 83
14/06/2008 Křivoklátský slalom, sobota C1 2 188.42+0 97
08/06/2008 8.Český pohár ve slalomu C1 11 257.83+4 35
07/06/2008 7.Český pohár ve slalomu 3xC1 5 249.28+20 0
07/06/2008 7.Český pohár ve slalomu C1 24 222.70+6 12
01/06/2008 4.NKZ, 4.ČPJ ve slalomu C1 12 251.87+6 43
31/05/2008 3.NKZ, 3.ČPJ ve slalomu C1 6 236.55+2 57
25/05/2008 27.ročník Veltruských slalomů C1 9 216.36+4 24
24/05/2008 27. ročník Veltruských slalomů C1 5 205.60+12 49
18/05/2008 6.Český pohár ve slalomu C1 18 272.26+4 21
17/05/2008 5.Český pohár ve slalomu C1 23 248.52+58 13
11/05/2008 Stružnická peřej, závod č.2, 2.ČP žáků ve slalomu C1 3 192.50+0 61
11/05/2008 Stružnická peřej, závod č.2, 2.ČP žáků ve slalomu C2 15 245.30+62 6
10/05/2008 Stružnická peřej, závod č.1, 1.ČP žáků ve slalomu C1 6 188.20+4 48
10/05/2008 Stružnická peřej, závod č.1, 1.ČP žáků ve slalomu C2 9 245.40+24 10
04/05/2008 2.NKZ, 2.ČP juniorů C1 12 216.55+2 40
03/05/2008 1.NKZ, 1.ČP juniorů C1 15 237.04+8 33
20/04/2008 4.Český pohár ve slalomu C1 21 221.27+6 15
19/04/2008 3.Český pohár ve slalomu C1 22 225.73+12 14
13/04/2008 2.Český pohár ve slalomu C1 26 212.99+14 10
12/04/2008 1.Český pohár ve slalomu C1 17 196.10+6 23
06/05/2007 2.Český pohár ve slalomu C1 16 249.22+6 25
05/05/2007 1.Český pohár ve slalomu C1 22 275.03+8 14
15/04/2007 Stružnická peřej, závod č.2 C1 3 200.80+2 42

Stránky