You are here

Startovka Memoriálu

C1Z		
stč	rgc	jméno	nar.	vk	vt	oddíl	poznámka
1	9103	KRÁLOVÁ Adéla	2001	DM	2+	USK Pha	sobota
2	A0002	BERSON Camille	2001	DM	0	CA PA Francie, FRA	
3	A0003	HUGUES Elena	2001	DM	0	CA PA Francie, FRA	sobota
4	9120	RŮŽIČKOVÁ Kateřina	2003	ZS	2	USK Pha	
5	9142	FREISLEBENOVÁ Patricia	2003	ZS	3+	USK Pha	
6	12052	CAPALINI Nicola	2002	DM	3+	Dukla B.	
7	12069	KARLÍKOVÁ Barbora	2002	DM	3+	Dukla B.	
							
C1M		
stč	rgc	jméno	nar.	vk	vt	oddíl	poznámka
1	12029	RAK Tomáš	1989	 	 MT	Dukla B.	neděle
2	9152	ŘÍHA Martin	1992	 	1	USK Pha	
3	A0001	KABIR Maxime	2001	DM	0	CA PA Francie, FRA	
4	23133	WEBER Oldřich	1987	 	2+	SKVS ČB	
5	9016	VĚTROVSKÝ Tomáš	2005	ZM	2	USK Pha	
6	14029	PEŠEK Michal	1992	 	2	Kralupy	
7	12009	SUCHÝ Matěj	1986	 	2	Dukla B.	
8	23042	STANOVSKÝ Vojtěch	2002	DM	2	SKVS ČB	
9	7016	LESKOVJAN Martin	1986	 	2	Tech.Pha	
10	14009	VANĚK Jiří	1987	 	2	Kralupy	
11	9117	ŘÍHA Matyáš	2003	ZS	2	USK Pha	
12	9114	KRÁL Adam	2003	ZS	2	USK Pha	
13	12070	KOLÁČEK Petr	2001	DM	2	Dukla B.	
14	95002	VĚTROVSKÝ Jiří	1966	V	2	Zbraslav	
15	80008	JÍCHA Dušan	1982	VM	2	So Písek	
16	66018	WENDL Samuel	2003	ZS	3	Horš.Týn	
17	9125	JANOUŠEK Viktor	2003	ZS	3+	USK Pha	sobota
18	9130	JIRAS Filip	2005	ZM	3+	USK Pha	sobota
19	66024	HARTL Jakub	2004	ZS	3+	Horš.Týn	
20	14024	KYSELA David	1977	VM	3	Kralupy	
							
K1Z		
stč	rgc	jméno	nar.	vk	vt	oddíl	poznámka
1	12008	HILGERTOVÁ Štěpána	1968	V	 MT	Dukla B.	
2	9070	DUŠKOVÁ Kateřina	1998	U23	1	USK Pha	
3	14030	KOBLENCOVÁ Anna	1997	U23	2+	Kralupy	
4	A0011	SARAGAS Elke	2001	DM	0	CA PA Francie, FRA	
5	9105	DUŠKOVÁ Michala	2000	DS	2+	USK Pha	
6	A0012	BERSON Camille	2001	DM	0	CA PA Francie, FRA	
7	9103	KRÁLOVÁ Adéla	2001	DM	2+	USK Pha	sobota
8	A0013	JANNIC Clara	2001	DM	0	CA PA Francie, FRA	
9	9059	PAVELKOVÁ Irena	1974	VM	2	USK Pha	sobota
10	A0014	PIETRACHA Eva	2001	DM	0	CA PA Francie, FRA	sobota
11	9112	BERANOVÁ Hana	2003	ZS	2	USK Pha	
12	A0015	HUGUES Elena	2001	DM	0	CA PA Francie, FRA	sobota
13	9120	RŮŽIČKOVÁ Kateřina	2003	ZS	2	USK Pha	
14	7035	VESELÁ Linda	1980	VM	2	Tech.Pha	sobota
15	14038	ZÝKOVÁ Barbora	1990	 	2	Kralupy	
16	9139	ČERVENKOVÁ Vanessa	2003	ZS	2	USK Pha	
17	12052	CAPALINI Nicola	2002	DM	2	Dukla B.	
18	14019	MACHUTOVÁ Iva	2003	ZS	2	Kralupy	
19	9142	FREISLEBENOVÁ Patricia	2003	ZS	2	USK Pha	
20	10009	KOFROŇOVÁ Zuzana	2002	DM	2	Benátky	
21	12069	KARLÍKOVÁ Barbora	2002	DM	2	Dukla B.	
22	23017	ŠVEHLOVÁ Kateřina	2005	ZM	2	SKVS ČB	sobota
23	45028	KEPRTOVÁ Markéta	2001	DM	2	KVS HK	
24	61039	SAMKOVÁ Olga	2005	ZM	2	Třebech.	
25	14015	HRDLIČKOVÁ Sára	2003	ZS	2	Kralupy	
26	A0016	ALTMAN Marcella	2004	ZS	0	PWRC, USA	
27	10110	DOLEŽALOVÁ Viktorie	2001	DM	3+	Benátky	
28	9138	ČERVENKOVÁ Amélie	2005	ZM	3+	USK Pha	
29	10107	PAVELKOVÁ Markéta	2005	ZM	3+	Benátky	sobota
30	23085	TESAŘOVÁ Hana	2004	ZS	3+	SKVS ČB	sobota
							
K1M		
stč	rgc	jméno	nar.	vk	vt	oddíl	poznámka
1	12001	HILGERT Luboš	1986	 	1	Dukla B.	
2	10013	ABRAHAM Tomáš	1992	 	2+	Benátky	sobota
3	A0004	THOMAS Kawan	2000	DS	0	CA PA Francie, FRA	
4	23054	KREJČÍ Jakub	2002	DM	2+	SKVS ČB	
5	12059	BINČÍK Petr	1994	U23	2+	Dukla B.	
6	A0005	BARONE Luca	2000	DS	0	CA PA Francie, FRA	sobota
7	10026	STRÁNSKÝ Dominik	1999	DS	2+	Benátky	
8	14017	PRELL Pavel	1976	VM	2	Kralupy	
9	A0008	ADISSON Gael	2001	DM	0	CA PA Francie, FRA	sobota
10	14014	ŠUPOLÍK Pavel	1997	U23	2	Kralupy	
11	A0007	CHIKH Gawaine	2001	DM	0	CA PA Francie, FRA	sobota
12	23110	TESAŘ Robert	1972	V	2	SKVS ČB	sobota
13	46012	KULHÁNEK Jan	1978	VM	2	Jablonec	
14	14003	VOVES Ladislav	1985	 	2	Kralupy	
15	A0009	COTTET Kilian	2002	DM	0	CA PA Francie, FRA	
16	10102	SAHULA Matěj	2003	ZS	2	Benátky	
17	14048	ŘEJHA Jiří	1981	VM	2	Kralupy	
18	38008	CUBR Filip	2000	DS	2	ČSAD Plz	
19	A0006	GOUJON Alexandre	2001	DM	0	CA PA Francie, FRA	
20	49008	SEMERÁD Jakub	2006	ZM	3+	Roudnice	
21	10099	ŠPALEK Matěj	2000	DS	2	Benátky	
22	9123	HOUSKA Jan	2001	DM	2	USK Pha	
23	9080	RAŠKA Tomáš	2001	DM	3+	USK Pha	
24	17042	VEJVODA Vojtěch	1999	DS	2	Rakovník	
25	43029	ŠEDIVÝ Jakub	1994	U23	2	Č.Lípa	
26	9121	MAJER Kryštof	2001	DM	2	USK Pha	
27	39006	KORBELÁŘ David	1999	DS	2	Loko Plz	sobota
28	9114	KRÁL Adam	2003	ZS	2	USK Pha	
29	23077	TESAŘ Vojtěch	2002	DM	2	SKVS ČB	
30	52027	NESNÍDAL Radek	2000	DS	2	L.Žatec	
31	9009	JAKL Vincent	2001	DM	2	USK Pha	
32	A0010	GEORGEON Corentin	2003	ZS	0	CA PA Francie, FRA	
33	10008	VEVERKA Lukáš	2002	DM	2	Benátky	
34	39077	BLÁHA Petr	2000	DS	2	Loko Plz	sobota
35	9122	DUŘT Vojtěch	2003	ZS	2	USK Pha	
36	23162	REZEK Tomáš	2001	DM	2	SKVS ČB	
37	9058	BERAN Václav	2000	DS	2	USK Pha	
38	10103	STRÁNSKÝ Daniel	2002	DM	2	Benátky	
39	14025	ŠUPOLÍK Luboš	1992	 	3	Kralupy	
40	11014	KUDRNA Josef	2004	ZS	2	KK Brand	
41	9134	FRENCL Josef	2002	DM	2	USK Pha	
42	11026	BÍZEK Marek	2005	ZM	2	KK Brand	
43	14005	DOLISTA Jan	1987	 	2	Kralupy	
44	14067	HRŇÁK Jáchym	2004	ZS	2	Kralupy	
45	12018	ŠOREL Martin	2001	DM	2	Dukla B.	
46	14024	KYSELA David	1977	VM	2	Kralupy	
47	12066	VENC Štěpán	2004	ZS	2	Dukla B.	
48	9127	ONDRUŠ Mikuláš	2003	ZS	2	USK Pha	
49	14037	VYBULKA Jakub	1998	U23	2	Kralupy	
50	12061	CAPALINI Daniel	2005	ZM	2	Dukla B.	
51	23041	PÍPAL Zbyněk	2003	ZS	2	SKVS ČB	
52	33002	TURNER Karel	2004	ZS	2	Blovice	
53	12046	PROCHÁZKA Josef	2002	DM	2	Dukla B.	
54	9133	ONDRUŠ Mario	2005	ZM	2	USK Pha	
55	23048	STANOVSKÝ Jakub	2004	ZS	2	SKVS ČB	
56	27010	HAJDUCH Jaroslav	2004	ZS	2	Ot.Strak	
57	49003	SEMERÁD Adam	2004	ZS	2	Roudnice	
58	49068	HEZINA Jiří	2004	ZS	2	Roudnice	
59	14054	MACHUTA Zdeněk	1964	V	2	Kralupy	
60	66027	TÁBORSKÝ Jan	2003	ZS	2	Horš.Týn	
61	91001	BENEŠ Petr	1975	VM	2	Heletag	sobota
62	91008	HORÁK David	1976	VM	2	Heletag	
63	46042	FUCHS Matouš	2002	DM	3+	Jablonec	
64	49019	KLEMENT Maxim	2001	DM	3+	Roudnice	
65	11047	POPELKA Petr	2005	ZM	3+	KK Brand	
66	10108	JUDA Štěpán	2004	ZS	3+	Benátky	
67	49067	MAREK Kryštof	2006	ZM	3+	Roudnice	
68	43013	KRUŤA Kryštof	2000	DS	3+	Č.Lípa	
69	14068	HRŇÁK Vojtěch	2002	DM	3+	Kralupy	
70	49064	HAVRÁNEK Jakub	2002	DM	3+	Roudnice	
71	11055	ZACH Radovan	2005	ZM	3+	KK Brand	
72	23029	NOVOTNÝ David	2005	ZM	3	SKVS ČB	sobota
73	23016	PINKAVA Lukáš	1976	VM	3	SKVS ČB	
74	23037	KOMÁREK Jakub	2005	ZM	3	SKVS ČB	sobota
75	10111	ADÁŠEK Alois	2002	DM	3	Benátky	
76	23099	PUTZER Hynek	2003	ZS	3	SKVS ČB	sobota
77	9107	WEISL Jakub	1995	U23	0	USK Pha	
78	23044	STREJC Václav	2005	ZM	0	SKVS ČB	sobota
							
C2M		
stč	rgc	jméno	nar.	vk	vt	oddíl	poznámka
1	9134 9123	FRENCL Josef HOUSKA Jan	2002 2001	DM	2	USK Pha	
2	14025 14027	ŠUPOLÍK Luboš ŠEBA Patrik	1992 1992		2	Kralupy	
3	66027 66018	TÁBORSKÝ Jan WENDL Samuel	2003 2003	ZS	2	Horš.Týn	
4	12066 12061	VENC Štěpán CAPALINI Daniel	2004 2005	ZS	2	Dukla B.