You are here

Startovní listina Memoriálu 2018

Jeden závod, dva dny, tři kontinenty, šest kategorií, osm zemí, 35 klubů/výprav a 180 startujících... to je Memoriál Jaroslava Froňka st. a tady je jeho startovka.

K1m
Stč	rgc	jméno			nar.	Vk	vt	oddíl   
1	12001	HILGERT Luboš		1986	 	1	Dukla B.
2	A0033	DAWSON Mike		1986			NZL
3	10013	ABRAHAM Tomáš		1992	 	2+	Benátky
4	A0025	DAILLE Etienne		1989			CKC Vallée de l Ain
5	A0035	DANGEN Jack		1998			NZL
6	12002	MASLAŇÁK Tomáš		1990	 	2+	Dukla B.
7	A0034	BUTCHER Finn		1995			NZL
8	9102	ZEMAN Vojtěch		2000	DS	2+	USK Pha
9	A0015	THOMPSON Angus		1999			AUS
10	10026	STRÁNSKÝ Dominik	1999	U23	2+	Benátky
11	10099	ŠPALEK Matěj		2000	DS	2+	Benátky
12	A0016	HUET Lubin		2001	DS		Bretagne
13	121063	VAVRLA Adam		2000	DS	2	KK Opava
14	49019	KLEMENT Maxim		2001	DS	2	Roudnice
15	A0017	DUBOIS Martin		2002	DM		Bretagne
16	46048	SAAL Štěpán		2001	DS	2	Jablonec
17	A0018	DUBOIS Clement		2002	DM		Bretagne
18	12018	ŠOREL Martin		2001	DS	2	Dukla B.
19	A0019	HELLO Joris		2002	DM		Bretagne
20	123	HOUSKA Jan		2001	DS	2	USK Pha
21	19022	ŠANDA Petr		2000	DS	2	Vlašim
22	A0032	HEBORT Samuel		2004	ZS		KDV Slávia UK Bratislava
23	42008	ŠVEJD Jakub		2001	DS	2	Sušice
24	A0003	DEBLIQUY Mewen		2003	DM		Bretagne
25	43029	ŠEDIVÝ Jakub		1994	 	2	Č.Lípa
26	A0004	MIZZI Julien		2003	DM		Bretagne
27	43015	PUŠKARČUK Aleš		1989	 	2	Č.Lípa
28	43047	GOTVALD Robert		1990	 	2	Č.Lípa
29	A0022	GORVO Noe		2004	ZS		Bretagne
30	A0029	KUBINEC Filip		2002	DM		KDV Slávia UK Bratislava
31	A0036	LAZAREV Viktor		2003	DM		ww kids
32	A0023	CASTRYCK Titouan	2004	ZS		Bretagne
33	66027	TÁBORSKÝ Jan		2003	DM	2	Horš.Týn
34	9122	DUŘT Vojtěch		2003	DM	2	USK Pha
35	61025	MAREK Matyáš		2003	DM	2	Třebech.
36	A0030	BAKO David		2002	DM		KDV Slávia UK Bratislava
37	A0037	TSVETKOV Nikita		2004	ZS		ww kids
38	49064	HAVRÁNEK Jakub		2002	DM	2	Roudnice
39	9127	ONDRUŠ Mikuláš		2003	DM	2	USK Pha
40	14005	DOLISTA Jan		1987	 	2	Kralupy
41	A0038	MIKHAYLOV Vladislav	2004	ZS		ww kids
42	A0031	TALIGA Lukáš		2003	DM		KDV Slávia UK Bratislava
43	14037	VYBULKA Jakub		1998	U23	2	Kralupy
44	14003	VOVES Ladislav		1985	 	2	Kralupy
45	91008	HORÁK David		1976	VM	2	Heletag
46	A0024	DEBLIQUY Elouan		2006	ZM		Bretagne
47	A0039	VOLNOV Maksim		2005	ZS		ww kids
48	77018	JANČAR Filip		1976	VM	2	Kotva B.
49	46012	KULHÁNEK Jan		1978	VM	2	Jablonec
50	23028	MULAČ Viktor		1975	VM	2	SKVS ČB
51	23006	BOČEK Zdeněk		1975	VM	2	SKVS ČB
52	14048	ŘEJHA Jiří		1981	VM	2	Kralupy
53	10109	JUDA Mikuláš		2003	DM	2	Benátky
54	27031	MALÝ Filip		2002	DM	2	Ot.Strak
55	23099	PUTZER Hynek		2003	DM	2	SKVS ČB
56	9134	FRENCL Josef		2002	DM	2	USK Pha
57	10102	SAHULA Matěj		2003	DM	2	Benátky
58	14024	KYSELA David		1977	VM	2	Kralupy
59	118033	POSTUWKA Patrik		2003	DM	2	Tzunami
60	49003	SEMERÁD Adam		2004	ZS	2	Roudnice
61	9133	ONDRUŠ Mario		2005	ZS	2	USK Pha
62	14054	MACHUTA Zdeněk		1964	V	2	Kralupy
63	10103	STRÁNSKÝ Daniel		2002	DM	2	Benátky
64	12046	PROCHÁZKA Josef		2002	DM	2	Dukla B.
65	23041	PÍPAL Zbyněk		2003	DM	2	SKVS ČB
66	14096	NEUGEBAUER Roman	1965	V	2	Kralupy
67	10008	VEVERKA Lukáš		2002	DM	2	Benátky
68	12066	VENC Štěpán		2004	ZS	2	Dukla B.
69	42017	TURNER Karel		2004	ZS	2	Sušice
70	146	JINEK Hugo		2005	ZS	2	USK Pha
71	14077	BRAMBORA Ondřej		2005	ZS	2	Kralupy
72	11055	ZACH Radovan		2005	ZS	2	KK Brand
73	12061	CAPALINI Daniel		2005	ZS	2	Dukla B.
74	12073	KUDRNA Josef		2004	ZS	2	Dukla B.
75	11026	BÍZEK Marek		2005	ZS	2	KK Brand
76	14067	HRŇÁK Jáchym		2004	ZS	2	Kralupy
77	14023	HRON Robin		1979	VM	2	Kralupy
78	A0028	GROTOV Alex		1975	V		DK Kayak Moscow
79	23034	ZIFČÁK Štefan		1977	VM	3+	SKVS ČB
80	7034	VYHNÁNEK Jiří		1974	VM	3+	Tech.Pha
81	23037	KOMÁREK Jakub		2005	ZS	3+	SKVS ČB
82	9149	PECHAČ Jonáš		2004	ZS	3+	USK Pha
83	A0027	ROMASHKIN Dmitry	1968	V		DK Kayak Moscow
84	11061	KÖRNER Adam		2004	ZS	3+	KK Brand
85	11047	POPELKA Petr		2005	ZS	3+	KK Brand
86	14078	CHOCHOLA Ondřej		2004	ZS	3+	Kralupy
87	49065	FRÖHLICH Jáchym		2007	ZM	3+	Roudnice
88	49008	SEMERÁD Jakub		2006	ZM	3+	Roudnice
89	9036	ČERNÍK Štěpán		2006	ZM	3+	USK Pha
90	11022	VENC Ondřej		2007	ZM	3+	KK Brand
91	11045	HLUCHÝ Vilém		2006	ZM	3+	KK Brand
92	11048	PETR Lukáš		2004	ZS	3	KK Brand
93	14073	SEDLAŘÍK Adam		2005	ZS	3	Kralupy
94	45019	HAUCK Marek		2007	ZM	3	KVS HK
95	52026	PETŘÍČEK Adam		2007	ZM	3	L.Žatec
96	14075	ŠUSTR Vojtěch		2006	ZM	3	Kralupy
97	A0026	SELEZNEV Mikhail	1967	V		DK Kayak Moscow
98	14017	PRELL Pavel		1976	VM	2	Kralupy
99	12011	HILGERT Luboš		1960	VS	2	Dukla B.
					

C1Ž
1	A0008	BEUREL Louna	2003	DM			Bretagne
2	9120	RŮŽIČKOVÁ Kateřina	2003	DM	2+	USK Pha
3	A0009	CASTRYCK Camille	2003	DM		Bretagne
4	9142	FREISLEBENOVÁ Patricia	2003	DM	2	USK Pha
5	A0011	MARCHAND Eva		2003	DM		Bretagne
6	9096	MORENOVÁ Adriana	2004	ZS	2	USK Pha
7	A0012	REGNIER Romane		2004	ZS		Bretagne
8	12052	CAPALINI Nicola		2002	DM	3+	Dukla B.
9	61039	SAMKOVÁ Olga		2005	ZS	3+	Třebech.


C2M
1	12009	SUCHÝ Matěj		1986		1	Dukla B.
	12049	SUCHÝ Ondřej		1979










K1Ž
1	12008	HILGERTOVÁ Štěpánka	1968	V	1	Dukla B.
2	14030	KOBLENCOVÁ Anna		1997	U23	2+	Kralupy
3	A0008	BEUREL Louna		2003	DM		Bretagne
4	9112	BERANOVÁ Hana		2003	DM	2+	USK Pha
5	A0050	WEGMAN Martina		1990			NED
6	A0009	CASTRYCK Camille	2003	DM		Bretagne
7	A0051	WILLIAMS Courtney	1997			NZL
8	A0042	GRANGEON Clara		2003	DM		Bretagne
9	10009	KOFROŇOVÁ Zuzana	2002	DM	2	Benátky
10	120	RŮŽIČKOVÁ Kateřina	2003	DM	2	USK Pha
11	A0011	MARCHAND Eva		2003	DM		Bretagne
12	A0048	BARTOŠOVÁ Lucia		2003	DM		KDV Slávia UK Bratislava
13	12052	CAPALINI Nicola		2002	DM	2	Dukla B.
14	14015	HRDLIČKOVÁ Sára		2003	DM	2	Kralupy
15	9139	ČERVENKOVÁ Vanessa	2003	DM	2	USK Pha
16	A0046	DAILLE Viviana		1998			CKC Vallée de l Ain
17	14019	MACHUTOVÁ Iva		2003	DM	2	Kralupy
18	9142	FREISLEBENOVÁ Patricia	2003	DM	2	USK Pha
19	45006	HAUCKOVÁ Gabriela	2002	DM	2	KVS HK
20	7035	VESELÁ Linda		1980	VM	2	Tech.Pha
21	30019	POSPÍŠILOVÁ Jitka	1989	 	2	VS Tábor
22	A0012	REGNIER Romane		2004	ZS	9	Bretagne
23	A0049	HURBANOVÁ Gabriela	2004	ZS	9	KDV Slávia UK Bratislava
24	A0045	BOUZIDI Carole		1985	0		CKC Vallée de l Ain
25	A0053	GOLIKOVA Alena		2003	DM	9	ww kids
26	61039	SAMKOVÁ Olga		2005	ZS	2	Třebech.
27	9138	ČERVENKOVÁ Amélie	2005	ZS	2	USK Pha
28	10107	PAVELKOVÁ Markéta	2005	ZS	2	Benátky
29	A0054	PODOBRYAEVA Nina	2005	ZS	9	ww kids
30	096	MORENOVÁ Adriana	2004	ZS	2	USK Pha
31	23085	TESAŘOVÁ Hana		2004	ZS	2	SKVS ČB
32	14011	ŠRÉTROVÁ Amálie		2007	ZM	2	Kralupy
33	14010	HORÁKOVÁ Julie		2006	ZM	3+	Kralupy
34	10110	DOLEŽALOVÁ Viktorie	2001	DS	3+	Benátky
35	9004	ZEMANOVÁ Jana		1969	V	0	USK Pha
36	A0047	ROMASHKINA Katerina	1974	V	9	DK Kayak Moscow
37	14076	TKADLECOVÁ Kateřina	2005	ZS	3	Kralupy
38	A0052	ALTMAN Isabella		2007	ZM	9	PWRC
					



















C1M
1	9152	ŘÍHA Martin		1992	 	1	USK Pha
2	12009	SUCHÝ Matěj		1986	 	2	Dukla B.
3	14009	VANĚK Jiří		1987	 	2	Kralupy
4	A0016	HUET Lubin		2001	DS	9	Bretagne
5	12023	JÁNĚ Jakub		1990	 	0	Dukla B.
6	9143	GÜRTLER Adam		2001	DS	2	USK Pha
7	66018	WENDL Samuel		2003	DM	2	Horš.Týn
8	A0002	LE MEUR Glen		2002	DM	9	Bretagne
9	8010	KAŠPAR Martin		1967	V	2	SKŽižkov
10	A0003	DEBLIQUY Mewen		2003	DM	9	Bretagne
11	97021	KUČERA Tomáš		1970	V	2	RK Troja
12	A0004	MIZZI Julien		2003	DM	9	Bretagne
13	9114	KRÁL Adam		2003	DM	2	USK Pha
14	95002	VĚTROVSKÝ Jiří		1966	V	2	Zbraslav
15	A0005	NOYALET Gwenole		2003	DM	9	Bretagne
16	45035	HAUCK Marek		1977	VM	2	KVS HK
17	9117	ŘÍHA Matyáš		2003	DM	2	USK Pha
18	A0006	SALMON Marin		2003	DM	9	Bretagne
19	66024	HARTL Jakub		2004	ZS	2	Horš.Týn
20	016	VĚTROVSKÝ Tomáš		2005	ZS	2	USK Pha
21	9130	JIRAS Filip		2005	ZS	2	USK Pha
22	23135	ŠEDIVÝ Vít		2004	ZS	2	SKVS ČB
23	80008	JÍCHA Dušan		1982	VM	2	So Písek
24	121063	VAVRLA Adam		2000	DS	3+	KK Opava
25	66020	KUNEŠ Daniel		2003	DM	3+	Horš.Týn
26	23134	ŠEDIVÝ Jan		2003	DM	3+	SKVS ČB
27	9136	POLLERT Jáchym		2004	ZS	3+	USK Pha
28	91002	KNĚZŮ Vojtěch		1977	VM	0	Heletag
29	91001	BENEŠ Petr		1975	VM	0	Heletag
30	8041	KAŠPAR Čeněk		2000	DS	0	SKŽižkov
					




C2X
1	A0045 	BOUZIDI Carole		1985			CKC Vallée de l Ain
	A0025	DAILLE Etienne         1989