You are here

Benátky 2018

Benátky byly v letošním velmi suchém létě jediným majákem přírodních vod, kde se se neprášilo za lodí (ačkoliv nižší stav na tamní trati nepamatuji).

Závod č.2018111 ze dne 11/08/2018 "Slalom O štít města Benátek" (slalom - VZ) na trati "Jizera na Obodřeckém jezu"; pořadatel:SK VS Karbo Benátky
C1
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
13. Jiří Vaněk 122.07 + 0 56
C1ž
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
11. (2.ŽM) Julie Horáková 173.47 + 4 1
K1m
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
9. (1.V) Roman Neugebauer 106.09 + 0 260
17. (1.ŽS) Jáchym Hrňák 109.90 + 0 228
22. Ladislav Voves 108.14 + 4 208
47. (10.VM) David Kysela 120.22 + 0 108
49. Jan Dolista 118.79 + 2 100
52. (6.ŽS) Ondřej Brambora 119.44 + 2 88
61. (10.ŽS) Ondřej Chochola 119.88 + 4 64
130. (21.ŽM) Šimon Hrňák 147.26 + 8 5
132. (10.PŽ) Matouš Hrňák 157.30 + 4 0
133. (29.ŽS) Mattias Westfal 161.59 + 0 3
K1ž
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
13. Kristýna Vaňková 124.68 + 0 68
27. (2.ŽM) Amálie Šrétrová 130.64 + 4 23
35. (5.ŽM) Veronika Chocholová 139.18 + 0 15
42. (8.ŽM) Julie Horáková 139.02 + 6 9
50. (2.PŽ) Štěpánka Šrétrová 164.61 + 0 0
51. (14.ŽM) Markéta Sakalová 164.07 + 2 1
52. (15.ŽM) Magdaléna Sakalová 167.41 + 2 0
Závod č.2018112 ze dne 12/08/2018 "Slalom O štít města Benátek" (slalom - VZ) na trati "Jizera na Obodřeckém jezu"; pořadatel:SK VS Karbo Benátky
C1
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
13. Jiří Vaněk 119.70 + 0 45
C1ž
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
10. (2.ŽM) Julie Horáková 168.22 + 2 1
K1m
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
5. Ladislav Voves 101.06 + 2 249
17. (2.ŽS) Jáchym Hrňák 108.85 + 0 201
25. Jan Dolista 111.88 + 0 169
39. (6.ŽS) Ondřej Chochola 114.10 + 0 113
45. (11.VM) David Kysela 114.75 + 2 89
62. (13.ŽS) Ondřej Brambora 122.97 + 0 54
111. (19.ŽM) Šimon Hrňák 141.91 + 4 9
121. (27.ŽS) Mattias Westfal 148.94 + 2 3
126. (9.PŽ) Matouš Hrňák 164.63 + 4 0
K1ž
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
11. Kristýna Vaňková 122.00 + 0 70
30. (3.ŽM) Amálie Šrétrová 130.79 + 4 18
33. (4.ŽM) Julie Horáková 136.92 + 0 15
46. (11.ŽM) Markéta Sakalová 152.60 + 2 3
47. (12.ŽM) Veronika Chocholová 159.10 + 0 2
48. (13.ŽM) Magdaléna Sakalová 157.70 + 10 1
49. (2.PŽ) Štěpánka Šrétrová 167.79 + 0 0