You are here

Jarní Budějice 2019

První slalomy sezóny a hned dvojitý nášup v Budějkách.

Závod č.2019016 ze dne 06/04/2019 "Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať" (slalom - VZ) na trati "USD České Vrbné"; pořadatel:SK VS Č. Budějovice
K1m
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
19. (4.DM) Jáchym Hrňák 93.46 + 0 246
22. (1.V) Roman Neugebauer 93.35 + 2 228
23. (8.U23) Jakub Vybulka 95.53 + 0 222
41. (4.ŽS) Ondřej Brambora 104.23 + 2 120
K1ž
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
2. (1.DS) Anna Marie Neugebauerová 97.10 + 0 135
8. (3.DM) Sára Hrdličková 106.23 + 0 99
25. (9.DM) Iva Machutová 111.27 + 50 27
31. (10.ŽS) Kateřina Tkadlecová 150.38 + 58 1
Závod č.2019017 ze dne 06/04/2019 "Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať" (slalom - VZ) na trati "USD České Vrbné"; pořadatel:SK VS Č. Budějovice
K1m
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
15. (5.U23) Jakub Vybulka 75.41 + 0 191
18. (1.V) Roman Neugebauer 76.71 + 0 179
19. (3.DM) Jáchym Hrňák 75.47 + 2 175
64. (13.ŽS) Ondřej Brambora 87.54 + 4 34
K1ž
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
7. (3.DS) Anna Marie Neugebauerová 79.53 + 4 84
12. (4.DM) Iva Machutová 84.77 + 2 64
13. (5.DM) Sára Hrdličková 86.11 + 2 60
24. (9.ŽS) Kateřina Tkadlecová 95.76 + 2 16
Závod č.2019018 ze dne 07/04/2019 "Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať" (slalom - VZ) na trati "USD České Vrbné"; pořadatel:SK VS Č. Budějovice
K1m
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
19. (1.V) Roman Neugebauer 98.94 + 2 245
23. (6.DM) Jáchym Hrňák 99.77 + 4 221
24. (6.U23) Jakub Vybulka 102.90 + 2 215
57. (7.ŽS) Ondřej Brambora 137.75 + 6 28
K1ž
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
2. (2.DS) Anna Marie Neugebauerová 93.68 + 2 125
19. (4.DM) Iva Machutová 127.96 + 2 47
24. (11.ŽS) Kateřina Tkadlecová 156.53 + 0 17
28. (5.DM) Sára Hrdličková 120.60 + 52 3
Závod č.2019019 ze dne 07/04/2019 "Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať" (slalom - VZ) na trati "USD České Vrbné"; pořadatel:SK VS Č. Budějovice
K1m
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
12. (1.V) Roman Neugebauer 74.38 + 0 183
17. (5.DM) Jáchym Hrňák 75.64 + 2 163
21. (4.U23) Jakub Vybulka 78.85 + 0 147
42. (5.ŽS) Ondřej Brambora 83.37 + 2 63
K1ž
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
1. (1.DS) Anna Marie Neugebauerová 76.66 + 0 92
8. (3.DM) Iva Machutová 79.86 + 2 64
18. (5.DM) Sára Hrdličková 89.00 + 2 24
25. (8.ŽS) Kateřina Tkadlecová 98.01 + 2 5