You are here

Křivoklátské slalomy 2020

Pozdě, ale přece... kvůli COVID19 se stal prvním slalomem sezóny Křivoklát.

Závod č.2020072 ze dne 13/06/2020 "Křivoklátský slalom + MČR veteránů" (slalom - VZ) na trati "USD Roztoky u Křivoklátu"; pořadatel:Rakovník
C1
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
44. (1.VS) Zdeněk Machuta 111.91 + 2 14
C1ž
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
17. (6.ŽS) Julie Horáková 133.98 + 12 1
K1m
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
14. (3.DM) Jáchym Hrňák 85.02 + 0 422
19. (1.VM) Pavel Prell 85.56 + 2 397
22. (1.VS) Roman Neugebauer 88.53 + 0 382
23. (8.DM) Ondřej Brambora 86.81 + 2 377
24. (2.VM) Jiří Řejha 88.87 + 0 372
59. (3.VS) Zdeněk Machuta 98.29 + 0 197
69. Jan Dolista 96.96 + 4 147
78. (9.VM) Robin Hron 99.43 + 4 102
80. (22.DM) Adam Sedlařík 97.78 + 6 92
90. (6.VS) Jindřich Novák 103.45 + 2 58
91. (12.VM) David Kysela 106.05 + 0 57
100. (21.ŽS) Vít Klimeš 109.35 + 0 48
106. (28.DM) Mattias Westfal 103.55 + 8 42
131. (10.ŽM) Matouš Hrňák 114.54 + 6 17
138. (28.ŽS) Šimon Hrňák 119.45 + 6 10
K1ž
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
5. (2.DS) Anna Marie Neugebauerová 89.99 + 4 182
13. (4.DS) Iva Machutová 93.89 + 2 142
16. (5.DS) Sára Hrdličková 97.66 + 0 127
28. (6.ŽS) Julie Horáková 105.56 + 0 67
30. (11.DM) Kateřina Tkadlecová 104.82 + 2 57
31. (7.ŽS) Magdaléna Sakalová 107.21 + 0 52
44. (13.ŽS) Markéta Sakalová 113.04 + 4 23
54. (14.ŽS) Veronika Chocholová 121.88 + 0 13
63. (10.ŽM) Šárka Hronová 149.39 + 8 4
Závod č.2020073 ze dne 14/06/2020 "Křivoklátský slalom" (slalom - VZ) na trati "USD Roztoky u Křivoklátu"; pořadatel:Rakovník
C1ž
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
16. (6.ŽS) Julie Horáková 130.03 + 14 4
K1m
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
8. (1.VM) Pavel Prell 84.08 + 0 486
18. (3.VM) Jiří Řejha 87.96 + 0 426
29. (11.DM) Jáchym Hrňák 84.52 + 6 360
30. (1.VS) Roman Neugebauer 90.56 + 0 354
52. (16.DM) Ondřej Brambora 93.02 + 4 222
53. Jan Dolista 98.89 + 0 216
55. (18.DM) Adam Sedlařík 97.83 + 0 204
61. (8.VM) David Kysela 99.06 + 0 168
62. (9.VM) Robin Hron 97.09 + 2 162
72. (25.DM) Mattias Westfal 99.36 + 4 102
85. (18.ŽS) Vít Klimeš 109.18 + 0 59
86. (4.VS) Jindřich Novák 107.63 + 2 58
96. (20.ŽS) Šimon Hrňák 104.90 + 8 48
141. (21.ŽM) Matouš Hrňák 135.31 + 64 3
K1ž
Pořadí Jméno Čas+tr.b. Vyjeté body
2. (1.DS) Anna Marie Neugebauerová 90.20 + 2 203
7. (3.DS) Iva Machutová 95.42 + 0 173
18. (3.ŽS) Julie Horáková 101.87 + 0 107
25. (7.DS) Sára Hrdličková 102.99 + 4 65
31. (8.ŽS) Magdaléna Sakalová 109.89 + 2 29
37. (11.DM) Kateřina Tkadlecová 106.81 + 10 23
40. (10.ŽS) Veronika Chocholová 117.98 + 0 20
44. (13.ŽS) Markéta Sakalová 119.31 + 8 16
55. (9.ŽM) Šárka Hronová 159.56 + 58 5