You are here

Startovní listina Memoriálu JF

Memoriál se blíží... tady je první nástřel startovky...

 
C1Z 
 stč  rgc  jméno                            nar.        vk         vt     oddíl     
  1  A0013 FOX Jessica                      #1994                         Fox team                                         
  2  12064 MATULKOVÁ Jana                   1996                    1     Dukla B.                                         
  3  A0014 BAYN Nele                        #2000                         Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
  4  55012 KAŠPAROVÁ Anna                   1985        VM         2+     Sláv.HK                                          
  5  A0016 LEWANDOWSKI Zola                 #2003       DS                Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
  6  A0019 ESTANGUET Youlia                 #2003       DS                Pau                                              
  7  A0015 BERGNER Victoria                 #2000                         Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
  8   9012 JELÍNKOVÁ Sára                   2005        DM          2     USK Pha                                          
  9  A0018 KRECH Lucie                      #2004       DM                Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
 10  66007 HOJDOVÁ Eliška                   2005        DM          2     Horš.Týn                                         
 11  A0017 GÖTZE Lena                       #2004       DM                Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
 12  118017FABIANOVÁ Anna                   2007        ZS          2     Ostrava                                          
 13  11034 NEKOLNÁ Žofie                    2006        ZS         3+     KK Brand                                         
 14  66017 HOJDOVÁ Markéta                  2007        ZS         3+     Horš.Týn                                         
 15  11078 VOJTÍKOVÁ Klára                  2007        ZS          3     KK Brand                                         
 16   9138 ČERVENKOVÁ Amélie                2005        DM          3     USK Pha                                          
 17  12084 PAVELKOVÁ Markéta                2005        DM          3     Dukla B.                                         
 18  A0020 KRECH Neele                      #2008       ZM                TSV 1880 Gera                                    
 19  11071 SAIFRTOVÁ Magdaléna              2008        ZM          3     KK Brand                                         
                                                                                                                           
 C1M       
 stč  rgc  jméno                            nar.        vk         vt     oddíl           
  1   9018 KARÁSEK Petr                     1986                    1     USK Pha                                          
  2  129021URBAN Daniel                     2001        U23        2+     Šumperk                                          
  3  A0001 STRAUSS Franz                    #1994                         AKV Augsburg                                     
  4  A0002 HANIKA Leon                      #1997                         Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
  5   9136 POLLERT Jáchym                   2004        DM          2     USK Pha                                          
  6  66018 WENDL Samuel                     2003        DS          2     Horš.Týn                                         
  7  23069 ČIHOVSKÝ Šimon                   2003        DS          2     SKVS ČB                                          
  8  14009 VANĚK Jiří                       1987                    2     Kralupy                                          
  9  66020 KUNEŠ Daniel                     2003        DS          2     Horš.Týn                                         
 10  A0003 OLTMANNS Malte                   #2002       DS                Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
 11  A0011 ROYLE Luc                        #2003       DS                Stafford and Stone Canoe Club                    
 12  23135 ŠEDIVÝ Vít                       2004        DM          2     SKVS ČB                                          
 13   9129 POLLERT Jan                      2005        DM          2     USK Pha                                          
 14  42017 TURNER Karel                     2004        DM          2     Sušice                                           
 15  A0004 GINZEL Konrad                    #2003       DS                Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
 16  12061 CAPALINI Daniel                  2005        DM          2     Dukla B.                                         
 17   9016 VĚTROVSKÝ Tomáš                  2005        DM          2     USK Pha                                          
 18  A0012 ROYLE Christopher                #2004       DM                Stafford and Stone Canoe Club                    
 19  90011 SLAVÍK Vojtěch                   2005        DM          2     Frol                                             
 20  45035 HAUCK Marek                      1977        VM          2     KVS HK                                           
 21  23133 WEBER Oldřich                    1987                    2     SKVS ČB                                          
 22  78005 PRCHLÍK Jiří                     1978        VM          2     L.Tábor                                          
 23  95002 VĚTROVSKÝ Jiří                   1966        V           2     Zbraslav                                         
 24  30025 VÁLEK Michal                     2006        ZS          2     VS Tábor                                         
 25  A0005 GOSSE Franz                      #2004       DM                Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
 26  A0008 SPROTOWSKY Erik                  #2005       DM                Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
 27   9119 SVOBODA Adam                     2006        ZS         3+     USK Pha                                          
 28  A0006 FRÖHLICH Til                     #2004       DM                Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
 29  11065 VONEŠ Jakub                      2007        ZS         3+     KK Brand                                         
 30  49067 MAREK Kryštof                    2006        ZS                Roudnice                                         
 30  A0009 ZIMMERMANN Niels                 #2006       ZS                Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
 31  A0007 BENZIEN Jonas                    #2006       ZS                Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
 32  49003 SEMERÁD Adam                     2004        DM          3     Roudnice                                         
 33  11022 VENC Ondřej                      2007        ZS         3+     KK Brand                                         
 34  A0010 SACHERS Felix                    #2006       ZS                Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
 36  11088 BOHATÝ Oto                       2007        ZS         3+     KK Brand                                         
 37  43009 FILIPI Robert                    1964        VS          3     Č.Lípa                                           
                                                                                                                           
 C2M     
 stč  rgc  jméno                            nar.        vk         vt     oddíl          
  1  49064 HAVRÁNEK Jakub                   2002
     49003 SEMERÁD Adam                     2004        DS          3     Roudnice
  2  11070 TARABA Matyáš                    2004
     11072 KOVAŘÍK Vít                      2003        DS          3     KK Brand                                         
  3  49067 MAREK Kryštof                    2006
     49008 SEMERÁD Jakub                    2006        ZS          3     Roudnice                                         
                                                                                                                           
 K1Z        
 stč  rgc  jméno                            nar.        vk         vt     oddíl            
  1  A0040 FOX Jessica                      #1994                         Fox team                                         
  2  14065 NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie         2002        DS          1     Kralupy                                          
  3  A0050 DAILLE Viviana                   #1998                         Vallee de l'Ain                                  
  4  55012 KAŠPAROVÁ Anna                   1985        VM         2+     Sláv.HK                                          
  5  14019 MACHUTOVÁ Iva                    2003        DS         2+     Kralupy                                          
  6  23017 ŠVEHLOVÁ Kateřina                2005        DM         2+     SKVS ČB                                          
  7  A0039 KALETKA Fiona                    #2000                         ex U18                                           
  8  A0041 BAYN Nele                        #2000                         Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
  9   9120 RŮŽIČKOVÁ Kateřina               2003        DS         2+     USK Pha                                          
 10  14030 KOBLENCOVÁ Anna                  #1997       U23        2+     Kralupy                                          
 11  23085 TESAŘOVÁ Hana                    2004        DM         2+     SKVS ČB                                          
 12  A0042 BERGNER Victoria                 #2000                         Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
 13   9139 ČERVENKOVÁ Vanessa               2003        DS         2+     USK Pha                                          
 14  12064 MATULKOVÁ Jana                   1996                          Dukla B.                                         
 15  A0046 ALTMAN Marcella                  #2004       DM                Potomac Whitewater Racing Cen                    
 16  A0051 GOSSE Nele                       #2001                         Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
 17  A0044 ESTANGUET Youlia                 #2003       DS                Pau                                              
 18  A0048 JABSCHINSKY Ida                  #2004       DM                SV SCHOTT Jena e.V.                              
 19   9034 KREMROVÁ Adéla                   2005        DM          2     USK Pha                                          
 20  30046 ŠINDELÁŘOVÁ Tereza               2004        DM          2     VS Tábor                                         
 21  10009 KOFROŇOVÁ Zuzana                 2002        DS          2     Benátky                                          
 22   9138 ČERVENKOVÁ Amélie                2005        DM          2     USK Pha                                          
 23  14015 HRDLIČKOVÁ Sára                  2003        DS          2     Kralupy                                          
 24  45006 HAUCKOVÁ Gabriela                2002        DS          2     KVS HK                                           
 25  30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka                1989                    2     VS Tábor                                         
 26  49030 ZIMOVÁ Marie                     1992                    2     Roudnice                                         
 27  A0043 KRECH Lucie                      #2004       DM                Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
 28   9099 SEDLÁKOVÁ Magdalena              2005        DM          2     USK Pha                                          
 29  12084 PAVELKOVÁ Markéta                2005        DM          2     Dukla B.                                         
 30  66007 HOJDOVÁ Eliška                   2005        DM          2     Horš.Týn                                         
 31  A0045 ESTANGUET Rozmarina              #2006       ZS                Pau                                              
 32  11034 NEKOLNÁ Žofie                    2006        ZS          2     KK Brand                                         
 33  14010 HORÁKOVÁ Julie                   2006        ZS          2     Kralupy                                          
 34  34027 TŮMOVÁ Veronika                  2006        ZS          2     Hubertus                                         
 35  A0047 ALTMAN Isabella                  #2007       ZS                Potomac Whitewater Racing Cen                    
 36  49061 ŠRÉTROVÁ Amálie                  2007        ZS          2     Roudnice                                         
 37  66017 HOJDOVÁ Markéta                  2007        ZS          2     Horš.Týn                                         
 38  118017FABIANOVÁ Anna                   2007        ZS          2     Ostrava                                          
 39  49063 HEKOVÁ Natálie                   2006        ZS          2     Roudnice                                         
 40   9015 KRISTL Anouk                     2003        DS         3+     USK Pha                                          
 41  14076 TKADLECOVÁ Kateřina              2005        DM         3+     Kralupy                                          
 42  11071 SAIFRTOVÁ Magdaléna              2008        ZM         3+     KK Brand                                         
 43  14081 SAKALOVÁ Markéta                 2007        ZS         3+     Kralupy                                          
 44  11078 VOJTÍKOVÁ Klára                  2007        ZS         3+     KK Brand                                         
 45  129041ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta               2008        ZM         3+     Šumperk                                          
 46  14082 SAKALOVÁ Magdaléna               2007        ZS         3+     Kralupy                                          
 47  11075 VACULOVÁ Lucie                   2008        ZM         3+     KK Brand                                         
 48  A0049 KRECH Neele                      #2008       ZM                TSV 1880 Gera                                    
 49  30067 RIANTOVÁ Anežka                  2008        ZM         3+     VS Tábor                                         
 50  14079 CHOCHOLOVÁ Veronika              2007        ZS          3     Kralupy                                          
                                                                                                                           
 K1M     
 stč  rgc  jméno                            nar.        vk         vt     oddíl     
  1  A0025 BIAZIZZO Mathieu                 #1991                         Fox team                                         
  2  129002ROUČA Samuel                     2002        DS         2+     Šumperk                                          
  3  A0027 FORMELLA Christian               #1982        V                Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
  4  10013 ABRAHAM Tomáš                    1992                    2     Benátky                                          
  5  14067 HRŇÁK Jáchym                     2004        DM          2     Kralupy                                          
  6  10103 STRÁNSKÝ Daniel                  2002        DS          2     Benátky                                          
  7  11072 KOVAŘÍK Vít                      2003        DS          2     KK Brand                                         
  8  49064 HAVRÁNEK Jakub                   2002        DS          2     Roudnice                                         
  9  118033POSTUWKA Patrik                  2003        DS          2     Ostrava                                          
 10  A0021 BREMER Tim                       #2000                         ex U18                                           
 11  A0036 RUBEN Seiffert                   #2002       DS                SV SCHOTT Jena e.V.                              
 12  A0028 POHL Vincent                     #2002       DS                Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
 13  A0023 RÖLLER Tillmann                  #2001                         ex U18                                           
 14  23041 PÍPAL Zbyněk                     2003        DS          2     SKVS ČB                                          
 15  14054 MACHUTA Zdeněk                   1964        VS          2     Kralupy                                          
 16  23006 BOČEK Zdeněk                     1975        V           2     SKVS ČB                                          
 17  34017 LEPÍK Filip                      1976        VM          2     Hubertus                                         
 18  A0022 DIETZ Joshua                     #2000                         ex U18                                           
 19  A0034 ESTANGUET Aldric                 #1972        V                Pau                                              
 20  A0029 BERGER Til                       #2002       DS                Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
 21  10102 SAHULA Matěj                     2003        DS          2     Benátky                                          
 22  14017 PRELL Pavel                      1976        VM          2     Kralupy                                          
 23  23028 MULAČ Viktor                     1975        V           2     SKVS ČB                                          
 24  34026 TŮMA Martin                      1972        V           2     Hubertus                                         
 25  A0024 DILLI Maxi                       #2001                         ex U18                                           
 26  A0037 TOBIAS Frank                     #2003       DS                SV SCHOTT Jena e.V.                              
 27   9133 ONDRUŠ Mario                     2005        DM          2     USK Pha                                          
 28  11048 PETR Lukáš                       2004        DM          2     KK Brand                                         
 29  12066 VENC Štěpán                      2004        DM          2     Dukla B.                                         
 30  14077 BRAMBORA Ondřej                  2005        DM          2     Kralupy                                          
 31  27010 HAJDUCH Jaroslav                 2004        DM          2     Ot.Strak                                         
 32  42017 TURNER Karel                     2004        DM          2     Sušice                                           
 33  129040LOUN Matěj                       2004        DM          2     Šumperk                                          
 34  49003 SEMERÁD Adam                     2004        DM          2     Roudnice                                         
 35   9149 PECHAČ Jonáš                     2004        DM          2     USK Pha                                          
 36  11070 TARABA Matyáš                    2004        DM          2     KK Brand                                         
 37  30071 NOVÁK Václav                     2005        DM          2     VS Tábor                                         
 38  23029 NOVOTNÝ David                    2005        DM          2     SKVS ČB                                          
 39  14073 SEDLAŘÍK Adam                    2005        DM          2     Kralupy                                          
 40  A0035 ROYLE Christopher                #2004       DM                Stafford and Stone Canoe Club                    
 41  A0038 WÖLLER Ferdinand                 #2004       DM                SV SCHOTT Jena e.V.                              
 42  A0030 SPROTOWSKY Erik                  #2005       DM                Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
 43   9146 JINEK Hugo                       2005        DM          2     USK Pha                                          
 44  11073 JEŘÁBEK Tomáš                    2004        DM          2     KK Brand                                         
 45  12076 BÍZEK Marek                      2005        DM          2     Dukla B.                                         
 46  23037 KOMÁREK Jakub                    2005        DM          2     SKVS ČB                                          
 47  11055 ZACH Radovan                     2005        DM          2     KK Brand                                         
 48  12061 CAPALINI Daniel                  2005        DM          2     Dukla B.                                         
 49  14096 NEUGEBAUER Roman                 1965        VS          2     Kralupy                                          
 50   9022 POLLERT Antonín                  2006        ZS          2     USK Pha                                          
 51  14094 WESTFAL Mattias                  2004        DM          2     Kralupy                                          
 52  129039HEŘMANSKÝ Jan                    2005        DM          2     Šumperk                                          
 53  90013 RENDÓN Enrique                   2005        DM          2     Frol                                             
 54  52034 SVOBODA Martin                   2005        DM          2     L.Žatec                                          
 55  14023 HRON Robin                       1979        VM          2     Kralupy                                          
 56   9118 JANČAR Filip                     1976        VM          2     USK Pha                                          
 57  90008 HORÁK David                      1976        VM          2     Frol                                             
 58  14024 KYSELA David                     1977        VM          2     Kralupy                                          
 59  10026 STRÁNSKÝ Dominik                 1999        U23         2     Benátky                                          
 60  43015 PUŠKARČUK Aleš                   1989                    2     Č.Lípa                                           
 61  14037 VYBULKA Jakub                    #1998       U23         2     Kralupy                                          
 62  46048 SAAL Štěpán                      2001        U23         2     Jablonec                                         
 63  43047 GOTVALD Robert                   1990                    2     Č.Lípa                                           
 64  A0026 BENZIEN Jonas                    #2006       ZS                LeipziKanu Club e.V.                             
 65  14021 NOVÁK Jindřich                   1964        VS          2     Kralupy                                          
 66   9036 ČERNÍK Štěpán                    2006        ZS          2     USK Pha                                          
 67  11022 VENC Ondřej                      2007        ZS          2     KK Brand                                         
 68  17046 HANUŠ Jakub                      2007        ZS          2     Rakovník                                         
 69  A0031 ZIMMERMANN Niels                 #2006       ZS                Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
 70  49008 SEMERÁD Jakub                    2006        ZS          2     Roudnice                                         
 71  90023 KUTEK Michal                     2006        ZS          2     Frol                                             
 72   9050 BURGER Jáchym                    2006        ZS          2     USK Pha                                          
 73  11065 VONEŠ Jakub                      2007        ZS          2     KK Brand                                         
 74  49065 FRÖHLICH Jáchym                  2007        ZS          2     Roudnice                                         
 75  23021 DRUSKA Vojta                     2006        ZS          2     SKVS ČB                                          
 76  A0032 SACHERS Felix                    #2006       ZS                Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
 77   9161 ZVOLSKÝ Kristián                 2006        ZS          2     USK Pha                                          
 78  11088 BOHATÝ Oto                       2007        ZS          2     KK Brand                                         
 79  30034 KOPEČEK Michal                   2007        ZS          2     VS Tábor                                         
 80  45019 HAUCK Marek                      2007        ZS          2     KVS HK                                           
 81  49067 MAREK Kryštof                    2006        ZS          2     Roudnice                                         
 82  A0033 FORMELLA Anton                   #2007       ZS                Leipziger-Kanu-Club e.V.                         
 83  14005 DOLISTA Jan                      1987                    2     Kralupy                                          
 84  14003 VOVES Ladislav                   1985        VM         3+     Kralupy                                          
 85  27002 ŠÍMA Lukáš                       2006        ZS         3+     Ot.Strak                                         
 86  52022 MILYAN Daniel                    2006        ZS         3+     L.Žatec                                          
 87  30024 NOVÁK Matouš                     2006        ZS         3+     VS Tábor                                         
 88  118031HÁJEK Michal                     1986                   3+     Ostrava                                          
 89  129034ROUČA Jaroslav                   1970        V          3+     Šumperk                                          
 90  43009 FILIPI Robert                    1964        VS         3+     Č.Lípa                                           
 91  27031 MALÝ Filip                       2002        DS         3+     Ot.Strak                                         
 92  27016 ŠKOP Jan                         2007        ZS         3+     Ot.Strak                                         
 93  14034 KLIMEŠ Vít                       2007        ZS         3+     Kralupy                                          
 94  10115 SLUŠNÝ Vojtěch                   2008        ZM         3+     Benátky                                          
 95  90016 CÍSAŘOVSKÝ Adam                  2005        DM         3+     Frol                                             
 96  23079 BOMBIC Erik                      2005        DM         3+     SKVS ČB                                          
 97  10112 SVOBODA Šimon                    2008        ZM         3+     Benátky                                          
 98  90014 HADRABA Martin                   2005        DM         3+     Frol                                             
 99  118032HÁJEK Roman                      1963        VS          3     Ostrava                                          
 100 11030 UHLÍK Kryštof                    2008        ZM          3     KK Brand                                         
 101 52060 SYNEK Přemysl                    2007        ZS          3     L.Žatec                                          
 102 11067 MALINSKÝ Petr                    2008        ZM          3     KK Brand                                         
 103  9002 BOURA Samuel                     2007        ZS          3     USK Pha                                          
 104 129042CHYTIL Lumír                     2006        ZS          3     Šumperk                                          
 105 14064 HRŇÁK Šimon                      2007        ZS          3     Kralupy                                          
 106 11081 NAHODIL Václav                   2006        ZS          3     KK Brand                                         
 107 118018FABIAN František                 2009        ZM          3     Ostrava                                          
 108 14028 FOHL Ondřej                      #1979       VM          3     Kralupy                                          
                                                                                                                           
 C2X    
 stč  rgc  jméno                            nar.        vk         vt     oddíl       
  1  23085 TESAŘOVÁ Hana                    2004        
     23133 WEBER Oldřich                    1987                    2     SKVS ČB                                          
  2  66017 HOJDOVÁ Markéta                  2007                          Horš.Týn
     30034 KOPEČEK Michal                   2007        ZS          2     VS Tábor
  3  30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka                1989                          VS Tábor
     23006 BOČEK Zdeněk                     1975                    2     SKVS ČB        

Komentáře