You are here

Startovní listina Memoriálu Jaroslava Froňka st.

Ano, zrak vás nešálí. Bude to dlouhé, tak se prosím obrňte trpělivostí.

K1m    1     A0003      DAILLE Etienne                             1989             FRA Vallée de l' Ain              
K1m    2      9183      VAŠINA Jiří                                1994         1   USK Pha                           
K1m    3     129002     ROUČA Samuel                               2002  U23    2+  Šumperk                           
K1m    4     14067      HRŇÁK Jáchym                               2004  DS     2+  Kralupy                           
K1m    5     12046      PROCHÁZKA Josef                            2002  U23    2+  TJ Dukla                          
K1m    6     10013      ABRAHAM Tomáš                              1992         2+  Benátky                           
K1m    7     121103     MRÁZEK Jakub                               2004  DS     2+  KK Opava                          
K1m    8     49003      SEMERÁD Adam                               2004  DS     2+  Roudnice                          
K1m    9     12076      BÍZEK Marek                                2005  DM     2+  TJ Dukla                          
K1m   10     14017      PRELL Pavel                                1976  V      2   Kralupy                           
K1m   11      1030      NOVÁK Filip                                2002  U23    2   Boh.Pha                           
K1m   12     121063     VAVRLA Adam                                2000  U23    2   KK Opava                          
K1m   13     39023      PANZER Aleš                                1974  V      2   Loko Plz                          
K1m   14     46048      SAAL Štěpán                                2001  U23    2   Jablonec                          
K1m   15     14005      DOLISTA Jan                                1987         2   Kralupy                           
K1m   16     39055      ŠINDELÁŘ Pavel                             1970  V      2   Loko Plz                          
K1m   17     14054      MACHUTA Zdeněk                             1964  VS     2   Kralupy                           
K1m   18     49064      HAVRÁNEK Jakub                             2002  U23    2   Roudnice                          
K1m   19     10008      VEVERKA Lukáš                              2002  U23    2   Benátky                           
K1m   20     14048      ŘEJHA Jiří                                 1981  VM     2   Kralupy                           
K1m   21      9123      HOUSKA Jan                                 2001  U23    2   USK Pha                           
K1m   22     43047      GOTVALD Robert                             1990         2   Č.Lípa                            
K1m   23     14096      NEUGEBAUER Roman                           1965  VS     2   Kralupy                           
K1m   24     36019      POHANKA Vít                                2000  U23    2   Klatovy                           
K1m   25     129040     LOUN Matěj                                 2004  DS     2   Šumperk                           
K1m   26     A0011      LIKHACHEV Bogdan                           2002             RUS Moskva                        
K1m   27     34026      TŮMA Martin                                1972  V      2   Hubertus                          
K1m   28     119205     URBAN Jaroslav                             2004  DS     2   Olomouc                           
K1m   29     10103      STRÁNSKÝ Daniel                            2002  U23    2   Benátky                           
K1m   30     119154     MRÁKA Jan                                  2004  DS     2   Olomouc                           
K1m   31     118033     POSTUWKA Patrik                            2003  DS     2   Ostrava                           
K1m   32     A0014      BENINI Gino                                2003             FRA Vallon Pont' Arc              
K1m   33     11070      TARABA Matyáš                              2004  DS     2   KK Brand                          
K1m   34     24071      FURIŠ Eduard                               2004  DS     2   Č.Kruml.                          
K1m   35     135046     PÁTEK Vítězslav                            2003  DS     2   Zábřeh                            
K1m   36     33009      VRÁNEK Jan                                 2004  DS     2   Blovice                           
K1m   37     128008     KÖKÖRČIN Matěj                             2003  DS     2   VS Desná                          
K1m   38     11061      KÖRNER Adam                                2004  DS     2   KK Brand                          
K1m   39     42035      GALUŠKA Zdeněk                             2004  DS     2   Sušice                            
K1m   40      9122      DUŘT Vojtěch                               2003  DS     2   USK Pha                           
K1m   41     23041      PÍPAL Zbyněk                               2003  DS     2   SKVS ČB                           
K1m   42     129039     HEŘMANSKÝ Jan                              2005  DM     2   Šumperk                           
K1m   43     10102      SAHULA Matěj                               2003  DS     2   Benátky                           
K1m   44      1106      CARDOSELLI Tomáš                           2005  DM     2   Boh.Pha                           
K1m   45     128014     RUTAR Martin                               2003  DS     2   VS Desná                          
K1m   46     23029      NOVOTNÝ David                              2005  DM     2   SKVS ČB                           
K1m   47     49067      MAREK Kryštof                              2006  DM     2   Roudnice                          
K1m   48     A0012      TSVETKOV Nikita                            2004             RUS Moskva                        
K1m   49     23079      BOMBIC Erik                                2005  DM     2   SKVS ČB                           
K1m   50     42017      TURNER Karel                               2004  DS     2   Sušice                            
K1m   51     49008      SEMERÁD Jakub                              2006  DM     2   Roudnice                          
K1m   52     30071      NOVÁK Václav                               2005  DM     2   VS Tábor                          
K1m   53     11055      ZACH Radovan                               2005  DM     2   KK Brand                          
K1m   54      9146      JINEK Hugo                                 2005  DM     2   USK Pha                           
K1m   55     14077      BRAMBORA Ondřej                            2005  DM     2   Kralupy                           
K1m   56     23037      KOMÁREK Jakub                              2005  DM     2   SKVS ČB                           
K1m   57      9050      BURGER Jáchym                              2006  DM     2   USK Pha                           
K1m   58     A0015      DECARSIN Luison                            2005             FRA Vallon Pont' Arc              
K1m   59     23021      DRUSKA Vojta                               2006  DM     2   SKVS ČB                           
K1m   60     A0001      TRIOMPHE Ianis                             2006             FRA Chambery canoé kayak.         
K1m   61     49065      FRÖHLICH Jáchym                            2007  ZS     2   Roudnice                          
K1m   62     30034      KOPEČEK Michal                             2007  ZS     2   VS Tábor                          
K1m   63     42025      ŠVEJD Jáchym                               2007  ZS     2   Sušice                            
K1m   64     10112      SVOBODA Šimon                              2008  ZS     2   Benátky                           
K1m   65     11088      BOHATÝ Oto                                 2007  ZS     2   KK Brand                          
K1m   66     39033      PANZER Martin                              2007  ZS     2   Loko Plz                          
K1m   67      9027      BAREŠ Hugo                                 2008  ZS     2   USK Pha                           
K1m   68     45019      HAUCK Marek                                2007  ZS     2   KVS HK                            
K1m   69     11065      VONEŠ Jakub                                2007  ZS     2   KK Brand                          
K1m   70     119189     RETEK Václav                               2007  ZS     2   Olomouc                           
K1m   71     27017      ŠKOP Jáchym                                2005  DM     2   Ot.Strak                          
K1m   72      9036      ČERNÍK Štěpán                              2006  DM     2   USK Pha                           
K1m   73     A0010      NEDEJKIVIC Mitulin                         2006             SRB Kajak Klub IBAR Kraljevo      
K1m   74     119188     RETEK Toman                                2007  ZS     2   Olomouc                           
K1m   75     A0016      CHAPATTE Luca                              2006             FRA Vallon Pont' Arc              
K1m   76     11022      VENC Ondřej                                2007  ZS     2   KK Brand                          
K1m   77     119182     NOVÁK Tobiáš                               2008  ZS     2   Olomouc                           
K1m   78      9133      ONDRUŠ Mario                               2005  DM     2   USK Pha                           
K1m   79     14023      HRON Robin                                 1979  VM     2   Kralupy                           
K1m   80     90008      HORÁK David                                1976  V      3+  Frol                              
K1m   81      9093      PLAS Tobiáš                                2008  ZS     3+  USK Pha                           
K1m   82     119209     ŠTÝBNAR Matěj                              2009  ZM     3+  Olomouc                           
K1m   83     14024      KYSELA David                               1977  VM     3+  Kralupy                           
K1m   84     46049      KOŘÍNEK Vojtěch                            2004  DS     3+  Jablonec                          
K1m   85     90016      CÍSAŘOVSKÝ Adam                            2005  DM     3+  Frol                              
K1m   86     129042     CHYTIL Lumír                               2006  DM     3+  Šumperk                           
K1m   87     60046      STOLÍN Adam                                2005  DM     3+  Trutnov                           
K1m   88     119180     STŘÍLKA Richard                            2006  DM     3+  Olomouc                           
K1m   89     118025     AMBROŽ Jiří                                2006  DM     3+  Ostrava                           
K1m   90     30024      NOVÁK Matouš                               2006  DM     3+  VS Tábor                          
K1m   91     11047      POPELKA Petr                               2005  DM     3+  KK Brand                          
K1m   92     27002      ŠÍMA Lukáš                                 2006  DM     3+  Ot.Strak                          
K1m   93     61004      SAMEK Petr                                 2008  ZS     3+  Třebech.                          
K1m   94      9088      PETŘÍK Marek                               2008  ZS     3+  USK Pha                           
K1m   95     118027     KÁPKA Kryštof                              2007  ZS     3+  Ostrava                           
K1m   96     128018     SEKANINA Matěj                             2008  ZS     3+  VS Desná                          
K1m   97     66026      KVASNIČKA Matěj                            2008  ZS     3+  Horš.Týn                          
K1m   98     10115      SLUŠNÝ Vojtěch                             2008  ZS     3+  Benátky                           
K1m   99      9020      JANČAR Štěpán                              2007  ZS     3+  USK Pha                           
K1m  100     11067      MALINSKÝ Petr                              2008  ZS     3+  KK Brand                          
K1m  101     27016      ŠKOP Jan                                   2007  ZS     3+  Ot.Strak                          
K1m  102     46006      KOŘÍNEK Martin                             1977  VM     3+  Jablonec                          
K1m  103     119218     KUTÍN Filip                                2007  ZS     3+  Olomouc                           
K1m  104      9047      KRÁL Matěj                                 2008  ZS     3+  USK Pha                           
K1m  105     11030      UHLÍK Kryštof                              2008  ZS     3+  KK Brand                          
K1m  106     14034      KLIMEŠ Vít                                 2007  ZS     3+  Kralupy                           
K1m  107     52060      SYNEK Přemysl                              2007  ZS     3+  L.Žatec                           
K1m  108      9072      PINKAVA Matyáš                             2009  ZM     3+  USK Pha                           
K1m  109     119214     MADĚRKA Tobiáš                             2009  ZM     3+  Olomouc                           
K1m  110     A0002      TRIOMPHE Timéo                             2009             FRA Chambery canoé kayak.         
K1m  111      9040      ŘEŽÁBEK Dominik                            2009  ZM     3+  USK Pha                           
K1m  112     118018     FABIAN František                           2009  ZM     3+  Ostrava                           
K1m  113     35017      KVAPIL Matěj                               2009  ZM     3+  Sláv.KV                           
K1m  114     119175     KRATOCHVÍL Jakub                           2009  ZM     3+  Olomouc                           
K1m  115      7034      VYHNÁNEK Jiří                              1974  V      3+  Tech.Pha                          
K1m  116     A0007      TRIOMPHE Emmanuel                          1973             FRA Chambery canoé kayak.         
K1m  117      9071      LANGER Filip                               2009  ZM     3+  USK Pha                           
K1m  118     90010      CÍSAŘOVSKÝ Petr                            1977  VM     3   Frol                              
K1m  119      1139      KOT Michal                                 2006  DM     3   Boh.Pha                           
K1m  120     14028      FOHL Ondřej                                1979  VM     3   Kralupy                           
K1m  121     23003      PISCHEK Jan Gabin                          2006  DM     3   SKVS ČB                           
K1m  122     39042      TESAŘ Petr                                 2006  DM     3   Loko Plz                          
K1m  123     23064      PLOCEK Matyáš Jan                          2008  ZS     3   SKVS ČB                           
K1m  124     14064      HRŇÁK Šimon                                2007  ZS     3   Kralupy                           
K1m  125     57028      KONVALINKA Ondřej                          2007  ZS     3   Pardub.                           
K1m  126      9113      POLLERT Jonáš                              2007  ZS     3   USK Pha                           
K1m  127     14093      HRŇÁK Matouš                               2009  ZM     3   Kralupy                           
K1m  128     11031      NOVOTNÝ Matyáš                             2009  ZM     3   KK Brand                          
K1m  129      9003      POKORNÝ Daniel                             2009  ZM     3   USK Pha                           
K1m  130     14004      PÁCA Jan                                   2009  ZM     3   Kralupy                           
K1m  131     57027      KONVALINKA Štěpán                          2009  ZM     3   Pardub.                           
K1m  132      9057      DVOŘÁK Vít                                 2009  ZM     3   USK Pha                           
K1m  133     49026      SEMERÁD Vít                                2010  ZM     3   Roudnice                          
K1m  134     14051      KOVÁRNÍK Matěj                             2010  ZM     3   Kralupy                           
K1m  135     42008      ŠVEJD Jakub                                2001  U23    0   Sušice                            
K1m  136     129024     URBAN Michal                               2004  DS     0   Šumperk                           
C1ž    1     12064      MATULKOVÁ Jana                             1996         1   TJ Dukla                          
C1ž    2     61039      SAMKOVÁ Olga                               2005  DM     1   Třebech.                          
C1ž    3     119181     STŘÍLKOVÁ Jana                             2004  DS     2   Olomouc                           
C1ž    4     30046      ŠINDELÁŘOVÁ Tereza                         2004  DS     2   VS Tábor                          
C1ž    5     14019      MACHUTOVÁ Iva                              2003  DS     2   Kralupy                           
C1ž    6     45033      ŠTĚPÁNKOVÁ Julie                           2006  DM     2   KVS HK                            
C1ž    7     119224     CHROMÁ Nicol                               2004  DS     2   Olomouc                           
C1ž    8     A0005      ALTMAN Isabella                            2007             USA Potomac Whitewater Racing Cent
C1ž    9     128015     RUTAROVÁ Kateřina                          2005  DM     2   VS Desná                          
C1ž   10     45016      MOTLOVÁ Andrea                             2006  DM     2   KVS HK                            
C1ž   11     A0006      KRECH Neele                                2008             GER TSV 1880 Gera                 
C1ž   12     129041     ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta                         2008  ZS     2   Šumperk                           
C1ž   13     119192     MALÁ Magdalena                             2007  ZS     2   Olomouc                           
C1ž   14     118017     FABIANOVÁ Anna                             2007  ZS     2   Ostrava                           
C1ž   15      9142      FREISLEBENOVÁ Patricie                     2003  DS     2+  USK Pha                           
C1ž   16     119005     RETKOVÁ Anna                               2005  DM     2+  Olomouc                           
C1ž   17      9012      JELÍNKOVÁ Sára                             2005  DM     2+  USK Pha                           
C1ž   18     119208     KOČÍŘOVÁ Valentýna                         2008  ZS     2+  Olomouc                           
C1ž   19     118024     SRPOVÁ Lada                                2006  DM     3   Ostrava                           
C1ž   20     119177     MAROUSKOVÁ Tereza                          2009  ZM     3   Olomouc                           
C1ž   21     57008      BUNDOVÁ Simona                             2004  DS     3+  Pardub.                           
C1ž   22      9034      KREMROVÁ Adéla                             2005  DM     3+  USK Pha                           
C1ž   23     119227     JÍLKOVÁ Pavla                              2007  ZS     3+  Olomouc                           
C1ž   24     11078      VOJTÍKOVÁ Klára                            2007  ZS     3+  KK Brand                          
C1ž   25      9096      MORENOVÁ Adriana                           2004  DS     0   USK Pha                           
C2m   51  46049 46048   KOŘÍNEK Vojtěch SAAL Štěpán           2004 2001  U23    2   Jablonec                          
C2m   52  23039 23133   POSPÍCHAL Radek WEBER Oldřich         1994 1987         2   SKVS ČB                           
C2m   53  42008 42017   ŠVEJD Jakub TURNER Karel              2001 2004  U23        Sušice                            
K1ž    1     A0021      DAILLE Viviana                             1998             FRA Vallée de l' Ain              
K1ž    2     45006      HAUCKOVÁ Gabriela                          2002  U23    2+  KVS HK                            
K1ž    3     14030      KOBLENCOVÁ Anna                            1997         2+  Kralupy                           
K1ž    4     61039      SAMKOVÁ Olga                               2005  DM     2+  Třebech.                          
K1ž    5     A0018      ALTMAN Marcella                            2004             USA Potomac Whitewater Racing Cent
K1ž    6     119005     RETKOVÁ Anna                               2005  DM     2+  Olomouc                           
K1ž    7     66007      HOJDOVÁ Eliška                             2005  DM     2+  Horš.Týn                          
K1ž    8     42006      GALUŠKOVÁ Bára                             2006  DM     2+  Sušice                            
K1ž    9     A0020      BOUZIDI Carole                             1986             FRA Vallée de l' Ain              
K1ž   10     23017      ŠVEHLOVÁ Kateřina                          2005  DM     2+  SKVS ČB                           
K1ž   11      9034      KREMROVÁ Adéla                             2005  DM     2+  USK Pha                           
K1ž   12     12064      MATULKOVÁ Jana                             1996         2   TJ Dukla                          
K1ž   13     10009      KOFROŇOVÁ Zuzana                           2002  U23    2   Benátky                           
K1ž   14     14019      MACHUTOVÁ Iva                              2003  DS     2   Kralupy                           
K1ž   15     35004      KVAPILOVÁ Gabriela                         1978  VM     2   Sláv.KV                           
K1ž   16      7035      VESELÁ Linda                               1980  VM     2   Tech.Pha                          
K1ž   17     45024      SOUČKOVÁ Lucie                             2004  DS     2   KVS HK                            
K1ž   18     A0017      LINE TRIOMPHE Anne                         1979             FRA Chambery canoé kayak.         
K1ž   19     119215     RETKOVÁ Marie                              2003  DS     2   Olomouc                           
K1ž   20     14076      TKADLECOVÁ Kateřina                        2005  DM     2   Kralupy                           
K1ž   21      9120      RŮŽIČKOVÁ Kateřina                         2003  DS     2   USK Pha                           
K1ž   22     119207     HANSGUTOVÁ Monika                          2005  DM     2   Olomouc                           
K1ž   23     121035     MRÁZKOVÁ Klára                             2006  DM     2   KK Opava                          
K1ž   24     14015      HRDLIČKOVÁ Sára                            2003  DS     2   Kralupy                           
K1ž   25     34027      TŮMOVÁ Veronika                            2006  DM     2   Hubertus                          
K1ž   26     A0005      ALTMAN Isabella                            2007             USA Potomac Whitewater Racing Cent
K1ž   27     128015     RUTAROVÁ Kateřina                          2005  DM     2   VS Desná                          
K1ž   28      9012      JELÍNKOVÁ Sára                             2005  DM     2   USK Pha                           
K1ž   29     129041     ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta                         2008  ZS     2   Šumperk                           
K1ž   30     119176     KRATOCHVÍLOVÁ Adéla                        2007  ZS     2   Olomouc                           
K1ž   31     14010      HORÁKOVÁ Julie                             2006  DM     2   Kralupy                           
K1ž   32     118017     FABIANOVÁ Anna                             2007  ZS     2   Ostrava                           
K1ž   33     49061      ŠRÉTROVÁ Amálie                            2007  ZS     2   Roudnice                          
K1ž   34     119208     KOČÍŘOVÁ Valentýna                         2008  ZS     2   Olomouc                           
K1ž   35     66017      HOJDOVÁ Markéta                            2007  ZS     2   Horš.Týn                          
K1ž   36     30067      RIANTOVÁ Anežka                            2008  ZS     2   VS Tábor                          
K1ž   37     11078      VOJTÍKOVÁ Klára                            2007  ZS     2   KK Brand                          
K1ž   38     14082      SAKALOVÁ Magdaléna                         2007  ZS     2   Kralupy                           
K1ž   39     119224     CHROMÁ Nicol                               2004  DS     3+  Olomouc                           
K1ž   40     39009      SLÁDKOVÁ Linda                             2004  DS     3+  Loko Plz                          
K1ž   41     118011     SRPOVÁ Stela                               2006  DM     3+  Ostrava                           
K1ž   42     14081      SAKALOVÁ Markéta                           2007  ZS     3+  Kralupy                           
K1ž   43     119181     STŘÍLKOVÁ Jana                             2004  DS     3+  Olomouc                           
K1ž   44     39029      ŠAMPALÍKOVÁ Klára                          2004  DS     3+  Loko Plz                          
K1ž   45     118024     SRPOVÁ Lada                                2006  DM     3+  Ostrava                           
K1ž   46     119192     MALÁ Magdalena                             2007  ZS     3+  Olomouc                           
K1ž   47     39027      MÁDROVÁ Amálie                             2003  DS     3+  Loko Plz                          
K1ž   48     128006     JURAJDOVÁ Simona                           2007  ZS     3   VS Desná                          
K1ž   49      1120      MILOTOVÁ Dora                              2007  ZS     3   Boh.Pha                           
K1ž   50     119227     JÍLKOVÁ Pavla                              2007  ZS     3   Olomouc                           
K1ž   51     129028     ONDRÁČKOVÁ Barbora                         2010  ZM     3   Šumperk                           
K1ž   52     128007     JURAJDOVÁ Veronika                         2007  ZS     3   VS Desná                          
K1ž   53     A0006      KRECH Neele                                2008             GER TSV 1880 Gera                 
K1ž   54     119177     MAROUSKOVÁ Tereza                          2009  ZM     3   Olomouc                           
K1ž   55     49038      ŠRÉTROVÁ Štěpánka                          2009  ZM     3   Roudnice                          
K1ž   56     14087      HRONOVÁ Šárka                              2009  ZM     3   Kralupy                           
K1ž   57     128017     PAVELKOVÁ Eva                              2008  ZS     0   VS Desná                          
C1m    1      9038      VĚTROVSKÝ Jan                              1997         1   USK Pha                           
C1m    2     12088      URBAN Daniel                               2001  U23    1   TJ Dukla                          
C1m    3     A0003      DAILLE Etienne                             1989             FRA Vallée de l' Ain              
C1m    4      9018      KARÁSEK Petr                               1986  VM     1   USK Pha                           
C1m    5     23135      ŠEDIVÝ Vít                                 2004  DS     2+  SKVS ČB                           
C1m    6      9016      VĚTROVSKÝ Tomáš                            2005  DM     2+  USK Pha                           
C1m    7     129024     URBAN Michal                               2004  DS     2+  Šumperk                           
C1m    8     45022      DRÁBEK Matyáš                              2005  DM     2   KVS HK                            
C1m    9     66018      WENDL Samuel                               2003  DS     2   Horš.Týn                          
C1m   10      9136      POLLERT Jáchym                             2004  DS     2   USK Pha                           
C1m   11     119188     RETEK Toman                                2007  ZS     2   Olomouc                           
C1m   12     A0001      TRIOMPHE Ianis                             2006             FRA Chambery canoé kayak.         
C1m   13     57049      TATÍČEK Miroslav                           1985  VM     2   Pardub.                           
C1m   14     119189     RETEK Václav                               2007  ZS     2   Olomouc                           
C1m   15     45001      INDRUCH Tomáš                              1976  V      2   KVS HK                            
C1m   16     23069      ČIHOVSKÝ Šimon                             2003  DS     2   SKVS ČB                           
C1m   17     30025      VÁLEK Michal                               2006  DM     2   VS Tábor                          
C1m   18     46108      KOPIČKA Ondřej                             1989         2   Jablonec                          
C1m   19     60047      BEIER Matouš                               2004  DS     2   Trutnov                           
C1m   20     60051      MÍL Jakub                                  2003  DS     2   Trutnov                           
C1m   21     119173     KOSÍK Dan                                  2004  DS     2   Olomouc                           
C1m   22     42017      TURNER Karel                               2004  DS     2   Sušice                            
C1m   23     23133      WEBER Oldřich                              1987         2   SKVS ČB                           
C1m   24     119191     MALÝ Vojtěch                               2006  DM     2   Olomouc                           
C1m   25     90011      SLAVÍK Vojtěch                             2005  DM     2   Frol                              
C1m   26     60054      BEIER Alva                                 2005  DM     2   Trutnov                           
C1m   27     95002      VĚTROVSKÝ Jiří                             1966  VS     2   Zbraslav                          
C1m   28     45012      INDRUCH Matěj                              2006  DM     2   KVS HK                            
C1m   29     39033      PANZER Martin                              2007  ZS     2   Loko Plz                          
C1m   30     45021      HEGER Jonáš                                2006  DM     2   KVS HK                            
C1m   31     45002      INDRUCH Tomáš                              2008  ZS     2   KVS HK                            
C1m   32     66020      KUNEŠ Daniel                               2003  DS     2   Horš.Týn                          
C1m   33     57075      ŠŤASTNÝ Matěj                              2005  DM     2   Pardub.                           
C1m   34     119180     STŘÍLKA Richard                            2006  DM     2   Olomouc                           
C1m   35     14009      VANĚK Jiří                                 1987         2   Kralupy                           
C1m   36     43047      GOTVALD Robert                             1990         3+  Č.Lípa                            
C1m   37     119182     NOVÁK Tobiáš                               2008  ZS     3+  Olomouc                           
C1m   38      9040      ŘEŽÁBEK Dominik                            2009  ZM     3+  USK Pha                           
C1m   39     49065      FRÖHLICH Jáchym                            2007  ZS     3+  Roudnice                          
C1m   40     119218     KUTÍN Filip                                2007  ZS     3+  Olomouc                           
C1m   41     11065      VONEŠ Jakub                                2007  ZS     3+  KK Brand                          
C1m   42      9027      BAREŠ Hugo                                 2008  ZS     3+  USK Pha                           
C1m   43     57011      PISCHEK Jan                                1977  VM     3+  Pardub.                           
C1m   44     119209     ŠTÝBNAR Matěj                              2009  ZM     3+  Olomouc                           
C1m   45     57099      RUFFER Jakub                               2007  ZS     3+  Pardub.                           
C1m   46     119214     MADĚRKA Tobiáš                             2009  ZM     3+  Olomouc                           
C1m   47      9044      CVIKL Ondřej                               1992         0   USK Pha                           
C1m   48     23064      PLOCEK Matyáš Jan                          2008  ZS     3   SKVS ČB                           
C1m   49     35017      KVAPIL Matěj                               2009  ZM     3   Sláv.KV                           
C1m   50     60059      STOLÍN Antonín                             2008  ZS     3   Trutnov                           
C1m   51     23003      PISCHEK Jan Gabin                          2006  DM     3   SKVS ČB                           
C1m   52     A0002      TRIOMPHE Timéo                             2009             FRA Chambery canoé kayak.         
C1m   53     11030      UHLÍK Kryštof                              2008  ZS     3   KK Brand                          
C1m   54     A0004      MENUAT Cyrian                              2008             FRA Vallon Pont' Arc              
C1m   55      9020      JANČAR Štěpán                              2007  ZS     3   USK Pha                           
C1m   56     118018     FABIAN František                           2009  ZM     3   Ostrava                           
C1m   57     57086      PLÁŠIL Hynek                               2006  DM     0   Pardub.                           
C1m   58     97021      KUČERA Tomáš                               1970  V      0   RK Troja                          
C1m   59     121063     VAVRLA Adam                                2000  U23    0   KK Opava                          
C2x   61 119176 119191  KRATOCHVÍLOVÁ Adéla MALÝ Vojtěch     2007 2006   DM     2   Olomouc                           
C2x   62  30071 30067   NOVÁK Václav RIANTOVÁ Anežka         2005 2008   DM     2   VS Tábor                          
C2x   63 119177 119182  MAROUSKOVÁ Tereza NOVÁK Tobiáš       2009 2008   ZS     2   Olomouc