You are here

Startovní listina Memoriálu 2022

Pozdě, ale přece. Nebo přece, ale pozdě?

K1M
1	9184	BÁRTA Jan				2000	U23	1	USK Pha
2	36019	POHANKA Vít				2000	U23	2+	Klatovy
3	12066	VENC Štěpán				2004	DS	2+	TJ Dukla
4	129002	ROUČA Samuel			2002	U23	2+	Šumperk
5	12061	CAPALINI Daniel			2005	DS	2+	TJ Dukla
6	121103	MRÁZEK Jakub			2004	DS	2+	KK Opava
7	49003	SEMERÁD Adam			2004	DS	2+	Roudnice
8	12076	BÍZEK Marek				2005	DS	2+	TJ Dukla
9	42017	TURNER Karel			2004	DS	2+	Sušice
10	129039	HEŘMANSKÝ Jan			2005	DS	2+	Šumperk
11	A0001	FORMELLA Christian		1982	V	9	LKC Leipzig
12	118002	VAVRLA Adam				2000	U23	2	Ostrava
13	10103	STRÁNSKÝ Daniel			2002	U23	2	Benátky
14	23041	PÍPAL Zbyněk			2003	U23	2	SKVSČB
15	46048	SAAL Štěpán				2001	U23	2	Jablonec
16	10102	SAHULA Matěj			2003	U23	2	Benátky
17	43015	PUŠKARČUK Aleš			1989	0	2	Č.Lípa
18	9123	HOUSKA Jan				2001	U23	2	USK Pha
19	14048	ŘEJHA Jiří				1981	VM	2	Kralupy
20	23110	TESAŘ Robert			1972	V 	2	SKVSČB
21	14096	NEUGEBAUER Roman		1965	VS	2	Kralupy
22	34026	TŮMA Martin				1972	V 	2	Hubertus
23	14054	MACHUTA Zdeněk			1964	VS	2	Kralupy
24	23016	PINKAVA Lukáš			1976	V 	2	SKVSČB
25	90030	HAJDUCH Jaroslav		2004	DS	2	Frol
26	14023	HRON Robin				1979	VM	2	Kralupy
27	42035	GALUŠKA Zdeněk			2004	DS	2	Sušice
28	14077	BRAMBORA Ondřej			2005	DS	2	Kralupy
29	42022	ŠVEJD Jan				2004	DS	2	Sušice
30	30071	NOVÁK Václav			2005	DS	2	VS Tábor
31	61011	HANUŠ Tomáš				2005	DS	2	Třebech.
32	52034	SVOBODA Martin			2005	DS	2	L.Žatec
33	12089	URBAN Michal			2004	DS	2	TJ Dukla
34	129040	LOUN Matěj				2004	DS	2	Šumperk
35	90016	CÍSAŘOVSKÝ Adam			2005	DS	2	Frol
36	46049	KOŘÍNEK Vojtěch			2004	DS	2	Jablonec
37	9133	ONDRUŠ Mario			2005	DS	2	USK Pha
38	90014	HADRABA Martin			2005	DS	2	Frol
39	121007	STROPEK Tobiáš			2007	DM	2	KK Opava
40	9146	JINEK Hugo				2005	DS	2	USK Pha
41	121017	KOVÁŘ Filip				2006	DM	2	KK Opava
42	45019	HAUCK Marek				2007	DM	2	KVS HK
43	49008	SEMERÁD Jakub			2006	DM	2	Roudnice
44	121031	DRAGON Jakub			2007	DM	2	KK Opava
45	49065	FRÖHLICH Jáchym			2007	DM	2	Roudnice
46	42025	ŠVEJD Jáchym			2007	DM	2	Sušice
47	118025	AMBROŽ Jiří				2006	DM	2	Ostrava
48	30034	KOPEČEK Michal			2007	DM	2	VS Tábor
49	61016	BERÁNEK Tomáš			2006	DM	2	Třebech.
50	118027	KÁPKA Kryštof			2007	DM	2	Ostrava
51	30024	NOVÁK Matouš			2006	DM	2	VS Tábor
52	52060	SYNEK Přemysl			2007	DM	2	L.Žatec
53	11065	VONEŠ Jakub				2007	DM	2	KK Brand
54	14101	MILYAN Daniel			2006	DM	2	Kralupy
55	9036	ČERNÍK Štěpán			2006	DM	2	USK Pha
56	11022	VENC Ondřej				2007	DM	2	KK Brand
57	9050	BURGER Jáchym			2006	DM	2	USK Pha
58	121016	KUBITA Tomáš			2008	ZS	2	KK Opava
59	9161	ZVOLSKÝ Kristián		2006	DM	2	USK Pha
60	11030	UHLÍK Kryštof			2008	ZS	2	KK Brand
61	10112	SVOBODA Šimon			2008	ZS	2	Benátky
62	9020	JANČAR Štěpán			2007	DM	2	USK Pha
63	121001	ANTL Tomáš				2008	ZS	2	KK Opava
64	61004	SAMEK Petr				2008	ZS	2	Třebech.
65	11031	NOVOTNÝ Matyáš			2009	ZS	2	KK Brand
66	66026	KVASNIČKA Matěj			2008	ZS	2	Horš.Týn
67	9057	DVOŘÁK Vít				2009	ZS	2	USK Pha
68	23029	NOVOTNÝ David			2005	DS	2	SKVSČB
69	10115	SLUŠNÝ Vojtěch			2008	ZS	2	Benátky
70	9040	ŘEŽÁBEK Dominik			2009	ZS	2	USK Pha
71	11067	MALINSKÝ Petr			2008	ZS	2	KK Brand
72	23037	KOMÁREK Jakub			2005	DS	2	SKVSČB
73	9047	KRÁL Matěj				2008	ZS	2	USK Pha
74	23079	BOMBIC Erik				2005	DS	2	SKVSČB
75	9071	LANGER Filip			2009	ZS	2	USK Pha
76	23021	DRUSKA Vojtěch			2006	DM	2	SKVSČB
77	9072	PINKAVA Matyáš			2009	ZS	2	USK Pha
78	10013	ABRAHAM Tomáš			1992	0	2	Benátky
79	9027	BAREŠ Hugo				2008	ZS	2	USK Pha
80	46006	KOŘÍNEK Martin			1977	V 	3+	Jablonec
81	43009	FILIPI Robert			1964	VS	3+	Č.Lípa
82	9113	POLLERT Jonáš			2007	DM	3+	USK Pha
83	14034	KLIMEŠ Vít				2007	DM	3+	Kralupy
84	121061	BAAR Dominik			2007	DM	3+	KK Opava
85	9079	KRÁL Ondřej				2008	ZS	3+	USK Pha
86	52026	PETŘÍČEK Adam			2007	DM	3+	L.Žatec
87	129042	CHYTIL Lumír			2006	DM	3+	Šumperk
88	9166	DOČKAL Radek			2008	ZS	3+	USK Pha
89	121022	KOVÁŘ Michal			2009	ZS	3+	KK Opava
90	119175	KRATOCHVÍL Jakub		2009	ZS	3+	Olomouc
91	120006	FABIAN František		2009	ZS	3+	VS Ostr.
92	121044	BALARIN Evžen			2008	ZS	3+	KK Opava
93	9063	HILAR Mikoláš			2009	ZS	3+	USK Pha
94	23043	PETR Martin				2008	ZS	3+	SKVSČB
95	14093	HRŇÁK Matouš			2009	ZS	3+	Kralupy
96	9151	VLNAS Ota				2010	ZM	3+	USK Pha
97	14051	KOVÁRNÍK Matěj			2010	ZM	3+	Kralupy
98	121057	ROUSEK David			2010	ZM	3+	KK Opava
99	49026	SEMERÁD Vít				2010	ZM	3+	Roudnice
100	9065	ŠTEFAN Vojtěch			2011	ZM	3+	USK Pha
101	14063	DOLEŽAL Vít				2011	ZM	3+	Kralupy
102	90013	ŠTEFAN Marek			1974	V 	3+	Frol
103	14024	KYSELA David			1977	V 	3+	Kralupy
104	10026	STRÁNSKÝ Dominik		1999	U23	3+	Benátky
105	14028	FOHL Ondřej				1979	VM	3	Kralupy
106	90010	CÍSAŘOVSKÝ Petr			1977	V 	3+	Frol
107	129034	ROUČA Jaroslav			1970	V 	3	Šumperk
108	61017	KLIŠČ Zdeněk			1999	U23	3	Třebech.
109	23057	HOTOVÝ Václav			2006	DM	3	SKVSČB
110	129001	SVRČINA David			2007	DM	3	Šumperk
111	121045	KULIHA Jakub			2009	ZS	3	KK Opava
112	49023	LEBR Johan				2009	ZS	3	Roudnice
113	129006	ŠUBRT Jan				2007	DM	3	Šumperk
114	66015	BOUDA Vladimír			2009	ZS	3	Horš.Týn
115	118028	KÁPKA Lukáš				2009	ZS	3	Ostrava
116	129003	SVRČINA Tomáš			2008	ZS	3	Šumperk
117	66019	VEJVANČICKÝ Pavel		2009	ZS	3	Horš.Týn
118	23064	PLOCEK Matyáš Jan		2008	ZS	3	SKVSČB
119	14004	PÁCA Jan				2009	ZS	3	Kralupy
120	49027	BARTOŠ Vojtěch			2010	ZM	3	Roudnice
121	9005	KLÍR Vojtěch			2010	ZM	3	USK Pha
122	66028	TÁBORSKÝ Vojtěch		2010	ZM	3	Horš.Týn
123	9023	PINKAVA Jonáš			2011	ZM	3	USK Pha
124	12088	URBAN Daniel			2001	U23	0	TJ Dukla
125	14017	PRELL Pavel				1976	V 	2	Kralupy
126	14042	GORECKÝ Petr			1981	VM	0	Kralupy
127	A0003	IVCHENKO Artem			2005	0	9	0
128	14020	ADAMEC Jakub			1984	VM	3+	Kralupy

C2M
1	12009	SUCHÝ Matěj				1986	VM	2	TJ Dukla
	12049	SUCHÝ Ondřej 			1979
2	45002	INDRUCH Tomáš			2008	ZS	2	KVS HK
	45027	VÍT Matyáš				2009
3	121001	ANTL Tomáš				2008	ZS	2	KK Opava
	121016	KUBITA Tomáš			2008
4	42017	TURNER Karel			2004			Sušice
	23133	WEBER Oldřich			1987			SKVSČB
5	129001	SVRČINA David			2007	DM	3	Šumperk
	129006	ŠUBRT Jan				2007

C1Z
1	12064	MATULKOVÁ Jana			1996	0	1	TJ Dukla
2	9142	FREISLEBENOVÁ Patricie	2003	U23	1	USK Pha
3	61039	SAMKOVÁ Olga			2005	DS	1	Třebech.
4	9096	MORENOVÁ Adriana		2004	DS	1	USK Pha
5	119064	KNEBLOVÁ Klára			2005	DS	1	Olomouc
6	9019	ERLOVÁ Natálie			2006	DM	1	USK Pha
7	66017	HOJDOVÁ Markéta			2007	DM	2	Horš.Týn
8	11078	VOJTÍKOVÁ Klára			2007	DM	2	KK Brand
9	129041	ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta		2008	ZS	2	Šumperk
10	11075	VACULOVÁ Lucie			2008	ZS	2	KK Brand
11	9138	ČERVENKOVÁ Amélie		2005	DS	2+	USK Pha
12	120005	FABIANOVÁ Anna			2007	DM	2+	VS Ostr.
13	45033	ŠTĚPÁNKOVÁ Julie		2006	DM	2+	KVS HK
14	45016	MOTLOVÁ Andrea			2006	DM	2+	KVS HK
15	11034	NEKOLNÁ Žofie			2006	DM	2+	KK Brand
16	120003	SRPOVÁ Stela			2006	DM	3	VS Ostr.
17	121014	LEBEDOVÁ Adéla			2010	ZM	3	KK Opava
18	129028	ONDRÁČKOVÁ Barbora		2010	ZM	3	Šumperk
19	121035	MRÁZKOVÁ Klára			2006	DM	3+	KK Opava
20	120004	SRPOVÁ Lada				2006	DM	3+	VS Ostr.
21	45023	INDRUCHOVÁ Daniela		2011	ZM	3+	KVS HK
22	12038	BEKOVÁ Kateřina			2002	U23	0	TJ Dukla

K1Z
1	12038	BEKOVÁ Kateřina			2002	U23	1	TJ Dukla
2	9138	ČERVENKOVÁ Amélie		2005	DS	1	USK Pha
3	119064	KNEBLOVÁ Klára			2005	DS	1	Olomouc
4	A0002	POESCHEL Cindy			1989	0	9	LKC Leipzig
5	45006	HAUCKOVÁ Gabriela		2002	U23	2+	KVS HK
6	12064	MATULKOVÁ Jana			1996	0	2+	TJ Dukla
7	10009	KOFROŇOVÁ Zuzana		2002	U23	2+	Benátky
8	45024	SOUČKOVÁ Lucie			2004	DS	2+	KVS HK
9	61039	SAMKOVÁ Olga			2005	DS	2+	Třebech.
10	66007	HOJDOVÁ Eliška			2005	DS	2+	Horš.Týn
11	23017	ŠVEHLOVÁ Kateřina		2005	DS	2+	SKVSČB
12	9034	KREMROVÁ Adéla			2005	DS	2+	USK Pha
13	121035	MRÁZKOVÁ Klára			2006	DM	2+	KK Opava
14	42006	GALUŠKOVÁ Bára			2006	DM	2+	Sušice
15	66017	HOJDOVÁ Markéta			2007	DM	2+	Horš.Týn
16	34027	TŮMOVÁ Veronika			2006	DM	2+	Hubertus
17	14019	MACHUTOVÁ Iva			2003	U23	2+	Kralupy
18	121006	ŠEFČÍKOVÁ Anastázie		2004	DS	2	KK Opava
19	12084	PAVELKOVÁ Markéta		2005	DS	2	TJ Dukla
20	14015	HRDLIČKOVÁ Sára			2003	U23	2	Kralupy
21	23085	TESAŘOVÁ Hana			2004	DS	2	SKVSČB
22	14076	TKADLECOVÁ Kateřina		2005	DS	2	Kralupy
23	120005	FABIANOVÁ Anna			2007	DM	2	VS Ostr.
24	11078	VOJTÍKOVÁ Klára			2007	DM	2	KK Brand
25	14081	SAKALOVÁ Markéta		2007	DM	2	Kralupy
26	120004	SRPOVÁ Lada				2006	DM	2	VS Ostr.
27	11034	NEKOLNÁ Žofie			2006	DM	2	KK Brand
28	14010	HORÁKOVÁ Julie			2006	DM	2	Kralupy
29	120003	SRPOVÁ Stela			2006	DM	2	VS Ostr.
30	45016	MOTLOVÁ Andrea			2006	DM	2	KVS HK
31	14082	SAKALOVÁ Magdaléna		2007	DM	2	Kralupy
32	9111	KOUCKÁ Mariana			2007	DM	2	USK Pha
33	118013	MICHAJLOVIČOVÁ Sára		2009	ZS	2	Ostrava
34	30067	RIANTOVÁ Anežka			2008	ZS	2	VS Tábor
35	129041	ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta		2008	ZS	2	Šumperk
36	11075	VACULOVÁ Lucie			2008	ZS	2	KK Brand
37	23015	ŠVEHLOVÁ Rozárie		2008	ZS	2	SKVSČB
38	9041	JIRASOVÁ Klára			2008	ZS	2	USK Pha
39	121014	LEBEDOVÁ Adéla			2010	ZM	2	KK Opava
40	129028	ONDRÁČKOVÁ Barbora		2010	ZM	2	Šumperk
41	11080	VENCOVÁ Alžběta			2010	ZM	2	KK Brand
42	11079	VACULOVÁ Silvie			2010	ZM	2	KK Brand
43	45033	ŠTĚPÁNKOVÁ Julie		2006	DM	3+	KVS HK
44	14087	HRONOVÁ Šárka			2009	ZS	3+	Kralupy
45	9186	MRÁZOVÁ Ema				2009	ZS	3+	USK Pha
46	14057	MACHUTOVÁ Hana			2011	ZM	3+	Kralupy
47	9157	ADÁMKOVÁ Klára			2010	ZM	3+	USK Pha
48	14088	HRONOVÁ Ludmila			2011	ZM	3+	Kralupy
49	14012	VYBULKOVÁ Julie			2011	ZM	3+	Kralupy
50	11051	MALINSKÁ Aneta			2009	ZS	3	KK Brand
		
C2X	
1	30071	NOVÁK Václav			2005	DS	2	VS Tábor
	30067	RIANTOVÁ Anežka 		2008
2	45016	MOTLOVÁ Andrea			2006	DM	2	KVS HK
	45033	ŠTĚPÁNKOVÁ Julie		2006
3	66017	HOJDOVÁ Markéta			2007	DM	2	Horš.Týn
	30034	KOPEČEK Michal			2007			VS Tábor
4	45002	INDRUCH Tomáš			2008	ZS	2	KVS HK
	45023   INDRUCHOVÁ Daniela		2011
5	121014	LEBEDOVÁ Adéla			2010	ZM	3	KK Opava
	121057	ROUSEK David			2010
	
C1M	
1	12088	URBAN Daniel			2001	U23	1	TJ Dukla
2	9130	JIRAS Filip				2005	DS	1	USK Pha
3	12089	URBAN Michal			2004	DS	1	TJ Dukla
4	45012	INDRUCH Matěj			2006	DM	2+	KVS HK
5	119045	KRATOCHVÍL Lukáš		2005	DS	2+	Olomouc
6	9136	POLLERT Jáchym			2004	DS	2+	USK Pha
7	45021	HEGER Jonáš				2006	DM	2+	KVS HK
8	9129	POLLERT Jan				2005	DS	2+	USK Pha
9	23135	ŠEDIVÝ Vít				2004	DS	2+	SKVSČB
10	9016	VĚTROVSKÝ Tomáš			2005	DS	2+	USK Pha
11	45001	INDRUCH Tomáš			1976	V 	2+	KVS HK
12	23069	ČIHOVSKÝ Šimon			2003	U23	2+	SKVSČB
13	30025	VÁLEK Michal			2006	DM	2+	VS Tábor
14	45022	DRÁBEK Matyáš			2005	DS	2+	KVS HK
15	9020	JANČAR Štěpán			2007	DM	2	USK Pha
16	23133	WEBER Oldřich			1987	VM	2	SKVSČB
17	45002	INDRUCH Tomáš			2008	ZS	2	KVS HK
18	9072	PINKAVA Matyáš			2009	ZS	2	USK Pha
19	90011	SLAVÍK Vojtěch			2005	DS	2	Frol
20	23088	PRÜHER Jakub			1968	V 	2	SKVSČB
21	9027	BAREŠ Hugo				2008	ZS	2	USK Pha
22	23071	PRÜHER Vojtěch			2006	DM	2	SKVSČB
23	120006	FABIAN František		2009	ZS	2	VS Ostr.
24	9052	SUCHÝ Zbyšek			2011	ZM	2	USK Pha
25	95002	VĚTROVSKÝ Jiří			1966	VS	2	Zbraslav
26	9040	ŘEŽÁBEK Dominik			2009	ZS	2	USK Pha
27	11030	UHLÍK Kryštof			2008	ZS	2	KK Brand
28	66020	KUNEŠ Daniel			2003	U23	2	Horš.Týn
29	11065	VONEŠ Jakub				2007	DM	2	KK Brand
30	12083	ŠTERCL Dominik			2005	DS	3+	TJ Dukla
31	11031	NOVOTNÝ Matyáš			2009	ZS	3+	KK Brand
32	45027	VÍT Matyáš				2009	ZS	3+	KVS HK
33	9166	DOČKAL Radek			2008	ZS	3+	USK Pha
34	118026	KUPKA Lukáš				2007	DM	3+	Ostrava
35	11067	MALINSKÝ Petr			2008	ZS	3+	KK Brand
36	9057	DVOŘÁK Vít				2009	ZS	3+	USK Pha
37	121031	DRAGON Jakub			2007	DM	3+	KK Opava
38	49065	FRÖHLICH Jáchym			2007	DM	3+	Roudnice
39	66026	KVASNIČKA Matěj			2008	ZS	3+	Horš.Týn
40	45035	HAUCK Marek				1977	V 	3+	KVS HK
41	9001	BUSTA Jan				1989	0	3+	USK Pha
42	14063	DOLEŽAL Vít				2011	ZM	3+	Kralupy
43	66012	KLIMENT Tomáš			2008	ZS	3+	Horš.Týn
44	9071	LANGER Filip			2009	ZS	3+	USK Pha
45	23064	PLOCEK Matyáš Jan		2008	ZS	3	SKVSČB
46	66031	KOUŘIL Hynek			2009	ZS	3	Horš.Týn
47	119175	KRATOCHVÍL Jakub		2009	ZS	3	Olomouc
48	43009	FILIPI Robert			1964	VS	3	Č.Lípa
49	121057	ROUSEK David			2010	ZM	3	KK Opava
50	12066	VENC Štěpán				2004	DS	0	TJ Dukla
51	12086	TICHÝ Štěpán			2000	U23	0	TJ Dukla
52	12009	SUCHÝ Matěj				1986	VM	0	TJ Dukla