You are here

Informace k MČR dorostu

Tak se nám to blíží, už je to za rohem, takže vám přinášíme pár organizačních informací o chystaném mistrovství.

Pořad závodu bude následující:

Pátek 
do 16:00 trénink slalom 
16:00 - 17:00 trénink sjezdu na USD 
17:00 - stavba trati 
17:00 – 19:00 Kontrolní měření lodí a plovacích vest 
Sobota 
8:00 - 10:00 Kontrolní měření lodí a plovacích vest 
8:00 výdej čísel 
8:30 porada vedoucích 
9:00 ukázková jízda 
10:00 start individuálního závodu C1M, K1Ž obě jízdy C2M, C1Ž, K1M, (C2Ž) obě jízdy 
30 min po skončení individuálního závodu (bude upřesněno na poradě, podle počtu přihlášek) start závodu družstev 
30 min. po dojetí posledního družstva vyhlášení vítězů 
Po skončení závodu družstev trénink sjezdu na USD 
Neděle 
8:00 - 9:00 trénink 
8:00 - 9:30 výdej startovních čísel 
8:30 porada vedoucích oddílů a rozhodčích 
9:30 start závodu C1M, K1M, K1Ž, C2M, (C1Ž, C2Ž) přestávka 15 min., start 2.kola ve stejném pořadí 
30 min. po skončení individuálního závodu start závodu družstev v pořadí C1M, K1M, K1Ž, C2M,C1Ž, C2Ž obě jízdy 
30 min. po skončení závodu vyhlášení vítězů 

Je to stejné, jako už bylo zveřejněno na kanoe.cz.

Voda teče zatím pořád a snad to tak vydrží, tzn. trénink není časově omezen.

Startujících je více než dost, což znamená, že se zejména v sobotu závod protáhne. Nevím, jaký bude startovní interval, to záleží na rozhodnutí činovníků závodu, které bude dáno ve známost na poradě v sobotu ráno, ale první skupina čítá 56 závodníků, druhá 84 posádek, družstev je celkem 32, což by znamenalo při intervalu 60 vteřin v individuálním a 120 vteřin v závodě družstev následující rozvrh:

10.00 - start první skupiny (C1m, K1ž)
12.00 - přestávka
12.30 - start druhé skupiny (C2, C1ž, K1m)
15.30 - konec individuálního závodu
16.00 - start závodu družstev
18.30 - konec závodu
19.00 - vyhlášení vítězů

Celý program je postaven na určitých předpokladech a může se to změnit, proto jej prosím berte jen orientačně!

Pro nedělní rozvrh platí následující při předpokládaném intervalu 30 vteřin v individuálním (85 posádek) a 90 vteřin v závodě družstev (18 družstev) následující:

9.30 - start závodu, první jízdy (C1m, K1m, K1ž, C2)
10.20 - přestávka
10.35 - start závodu, druhé jízdy (C1m, K1m, K1ž, C2)
11.25 - konec individuálního závodu
12.00 - start závodu družstev
13.00 - konec závodu
13.30 - vyhlášení vítězů

Opět platí, že rozvrh je jen ORIENTAČNÍ!

Pro slalomový závod je určena tato předjízda:

K1m - Pavel Prell
K1ž - Kateřina Kudějová
C1 - Tomáš Rak

S deblem je to složitější, protože sehnat dospěly debl, který neutopí loď a projede trať a je ochoten přijet je docela fuška, něco máme rozjednáno, snad to klapne :-)

Startovní listina slalom:


  17       9081        LHOTA Matyáš                         99   ZM     3    USK Pha         
  18       9064        KOŘÍNEK Vilém                        99   ZM     3    USK Pha         
  19       14012       ZAPLETAL Vojtěch                     98   ZM     3    Kralupy         
  20       47024       ŠEBELA David                         98   ZM     3    Kadaň           
  21       48031       LERCH Adam                           98   ZM     3    Klášter.        
  22       64034       KLEMENT Adam                         96   ZS     3    Vys.Mýto        
  23      119066       VRBA Jiří                            97   ZS     2    Olomouc         
  24      122002       MAIKRANZ Alexandr                    97   ZS     3    Ostrava         
  25       10028       ŠTĚPÁN Bronislav                     96   ZS     3    Benátky         
  26       1016        JELÍNEK Filip                        96   ZS     3    Boh.Pha         
  27       1019        KULÍŠEK Tomáš                        96   ZS     3    Boh.Pha         
  28       14036       BRÁZDA  Vendelín                     96   ZS     3    Kralupy         
  29       64037       VYHNÁLEK Jan                         96   ZS     3    Vys.Mýto        
  30       60043       ZIERIS Matyáš                        95   DM     2    Trutnov         
  31       9107        WEISL Jakub                          95   DM     3    USK Pha         
  32       26029       STEFAN Tomáš                         95   DM     3    Soběslav        
  33      124019       PAPP Daniel                          95   DM     3    Přerov          
  34      108003       STŘECHA Petr                         94   DM     3    VSDK            
  35      103041       SATKE Adam                           94   DM     3    KK Brno         
  36      119054       ŠRÁMEK Jonatan                       94   DM     2    Olomouc         
  37       23093       SEDLÁK Jan                           93   DS     3    SKVS ČB         
  38       64021       SUCHÁNEK Daniel                      93   DS     3    Vys.Mýto        
  39       60044       VOMÁČKA Jakub                        93   DS     3    Trutnov         
  40       63021       KŘIŠŤAN Filip                        92   DS     2    Týniště         
  41       12025       ŠINDLER Marek                        92   DS     0    Dukla B.        
  42       9043        MEDŘICKÝ Ludvík                      92   DS     2    USK Pha         
  43       26028       STEFAN Petr                          92   DS     3    Soběslav        
  44      119010       BOŽEK Radim                          92   DS     0    Olomouc         
  45      119093       KRAMEŠ Petr                          95   DM     3    Olomouc         
  46       10016       ŠODEK Petr                           98   ZM     3    Benátky         
  47       17037       HEGER Kryštof                        92   DS     2    Rakovník        
  48       9076        ŠPETA Sebastian                      95   DM     3    USK Pha         
  49       48073       TYKAL Jiří                           92   DS     2    Klášter.        
  50       23115       ŠTĚTKA Matěj                         96   ZS     2    SKVS ČB         
  51      121030       MRÁZEK Jan                           98   ZM     3    KK Opava        
  52       43016       MYŠÁK Albert                         94   DM     2    Č.Lípa          
  53      122006       VAŠINA Jiří                          94   DM     2    Ostrava         
  54      121032       ŠOLTYS Tomáš                         97   ZS     2    KK Opava        
  55       9077        MATĚJKA Michael                      97   ZS     3    USK Pha         
  56       9030        PETŘÍK Matouš                        97   ZS     3    USK Pha         
  57       76039       ZVOLÁNEK Jan                         95   DM     2    Bechyně         
  58       1037        SMOLKA Ondřej                        94   DM     2    Boh.Pha         
  59       9028        KOŘÍNEK Filip                        95   DM     3    USK Pha         
  60       42014       ŠRÁMEK Ondřej                        94   DM     2    Sušice          
  61      133058       KOŠÍK Michal                         95   DM     2    SKVeselí        
  62       42021       PECHLÁT Hynek                        95   DM     2    Sušice          
  63       14025       ŠUPOLÍK Luboš                        92   DS     2    Kralupy         
  64       14014       ŠUPOLÍK Pavel                        97   ZS     2    Kralupy         
  65       9015        KURFÜRST Jaroslav                    93   DS     3    USK Pha         
  66       9026        RAŠKA Jan                            95   DM     2    USK Pha         
  67       9022        ŠIMAN Matěj                          95   DM     2    USK Pha         
  68      121031       URBAN Tomáš                          94   DM     2    KK Opava        
  69       10013       ABRAHAM Tomáš                        92   DS     2    Benátky         
  70      121069       BINČÍK Petr                          94   DM     2    KK Opava        
  71       43029       ŠEDIVÝ Jakub                         94   DM     2    Č.Lípa          
  72       52022       PETŘÍČEK Vojtěch                     94   DM     2    L.Žatec         
  73       42024       BOUZEK Filip                         92   DS     2    Sušice          
  74      103020       HOŠEK Ondřej                         95   DM     2    KK Brno         
  75      119140       HRIC Filip                           93   DS     2    Olomouc         
  76      121010       BAHENSKÝ Matouš                      94   DM     2    KK Opava        
  77       9083        STRNAD Jaroslav                      93   DS     2+   USK Pha         
  78       12035       MACÁŠEK Tomáš                        92   DS     2+   Dukla B.        
  79      122003       CVIKL Ondřej                         92   DS     1    Ostrava         
  80       9162        PRSKAVEC Jiří                        93   DS     1    USK Pha         
                                                                             
  84    122003 9162    CVIKL Ondřej PRSKAVEC Jiří         92/93  DS     2    Ostrava/USK Pha 
  85    82002 47019    CEPEK Marek POSPÍCHAL Radek        94/94  DM     2    KVSPísek/Kadaň  
  86   121037 121022   MRÁZKOVÁ Mária FOLTYSOVÁ Sabina    96/96  ZS     2    KK Opava        
  87    76039 42021    ZVOLÁNEK Jan PECHLÁT Hynek         95/95  DM     2    Bechyně/Sušice  
  88    9153 12025     PEŠEK Michal ŠINDLER Marek         92/92  DS     1    USK Pha/Dukla B.
  89     1018 1037     JELÍNEK Šimon SMOLKA Ondřej        94/94  DM     2    Boh.Pha         
  90   132036 132037   ŽNIVA Marek ZÁTOPEK Vladimír       95/95  DM     3    Val.Mez.        
  91     9015 9037     KURFÜRST Jaroslav PEXA Jakub       93/94  DS     3    USK Pha         
  92   132051 132053   FRANEK Jakub KRISTEK Václav        95/96  DM     2    Val.Mez.        
  93   121032 121030   ŠOLTYS Tomáš MRÁZEK Jan            97/98  ZS     2    KK Opava        
  94     9038 9077     VĚTROVSKÝ Jan MATĚJKA Michael      97/97  ZS     2    USK Pha         
  95     9026 9022     RAŠKA Jan ŠIMAN Matěj              95/95  DM     2    USK Pha         
  96     9068 9056     ROHAN Lukáš SVOBODA Adam           95/94  DM     2    USK Pha         
  97    14025 14027    ŠUPOLÍK Luboš ŠEBA Patrik          92/92  DS     1    Kralupy         
  98     9043 9051     MEDŘICKÝ Ludvík EBEL Matyáš        92/92  DS     2    USK Pha         
  99    12035 66001    MACÁŠEK Tomáš HOJDA Jakub          92/93  DS     1    Dukla B./Horš.Tý
 100     9152 9083     ŘÍHA Martin STRNAD Jaroslav        92/93  DS     1    USK Pha         
                                                                             
  14       47023       ŠEBELOVÁ Tereza                      94   DM     3    Kadaň           
  15      119090       HRICOVÁ Klára                        99   ZM     3    Olomouc         
  16      119070       FIALOVÁ Veronika                     98   ZM     3    Olomouc         
  17      119089       KRAUSOVÁ Tereza                      93   DS     3    Olomouc         
  18      121083       MRŮZKOVÁ Kateřina                    95   DM     2+   KK Opava        
  19      103007       SATKOVÁ Martina                      98   ZM     2    KK Brno         
  20       14030       KOBLENCOVÁ Anna                      97   ZS     2    Kralupy         
  21       49027       FIŠEROVÁ Tereza                      98   ZM     2    Roudnice        
  22       47016       POSPÍCHALOVÁ Simona                  97   ZS     2    Kadaň           
  23       9024        HILGERTOVÁ Amálie                    97   ZS     2    USK Pha         
  24       43010       SVOBODOVÁ Jana                       93   DS     2+   Č.Lípa          
  25       9177        VĚTROVSKÁ Aneta                      93   DS     2    USK Pha         
  26      121056       KOŠÁRKOVÁ Barbora                    96   ZS     2    KK Opava        
  27       66020       MATULKOVÁ Jana                       96   ZS     2    Horš.Týn        
  28       23015       DVOŘÁKOVÁ Jitka                      94   DM     2    SKVS ČB         
  29       52024       KLEMENTOVÁ Sylvie                    94   DM     2+   L.Žatec         
  30      121047       BROŽOVÁ Tereza                       96   ZS     2    KK Opava        
  31      121037       MRÁZKOVÁ Mária                       96   ZS     2    KK Opava        
  32      121022       FOLTYSOVÁ Sabina                     96   ZS     2    KK Opava        
  33      121016       FOLTYSOVÁ Denisa                     93   DS     2+   KK Opava        
  34       49030       ZIMOVÁ Marie                         92   DS     2+   Roudnice        
  35       23156       JANČOVÁ Monika                       92   DS     1    SKVS ČB         
  36      121014       VALÍKOVÁ Barbora                     94   DM     1    KK Opava        
  37       9057        SUŠÁNKOVÁ Markéta                    92   DS     1    USK Pha         
  38       12012       ZÁSTĚROVÁ Pavlína                    93   DS     1    Dukla B.        
  39       9019        BUSTOVÁ Anna                         92   DS     1    USK Pha         
  40       42027       GALUŠKOVÁ Karolína                   95   DM     1    Sušice          
                                                                             
  61       66007       RUSÍN David                          94   DM     3    Horš.Týn        
  62       60019       POSPÍŠIL Adrian                      95   DM     3    Trutnov         
  63       64038       JÍLEK Jan                            93   DS     3    Vys.Mýto        
  64       14022       RATAJ Antonín                        92   DS     3    Kralupy         
  65      132036       ŽNIVA Marek                          95   DM     3    Val.Mez.        
  66      119066       VRBA Jiří                            97   ZS     3    Olomouc         
  67       23155       LISKOVSKÝ Vladimír                   94   DM     3    SKVS ČB         
  68       30031       HABICH Karel                         94   DM     3    VS Tábor        
  69       9051        EBEL Matyáš                          92   DS     3    USK Pha         
  70       52028       SLANINA Vladimír                     94   DM     3    L.Žatec         
  71       48031       LERCH Adam                           98   ZM     3    Klášter.        
  72      132051       FRANEK Jakub                         95   DM     2    Val.Mez.        
  73      132037       ZÁTOPEK Vladimír                     95   DM     2    Val.Mez.        
  74       1018        JELÍNEK Šimon                        94   DM     2    Boh.Pha         
  75       14018       MATULA Roman                         96   ZS     2    Kralupy         
  76      132053       KRISTEK Václav                       96   ZS     2    Val.Mez.        
  77       9038        VĚTROVSKÝ Jan                        97   ZS     2    USK Pha         
  78       9036        KOUŠA Šimon                          94   DM     2    USK Pha         
  79       9068        ROHAN Lukáš                          95   DM     2    USK Pha         
  80       47019       POSPÍCHAL Radek                      94   DM     2    Kadaň           
  81       14027       ŠEBA Patrik                          92   DS     2+   Kralupy         
  82       9056        SVOBODA Adam                         94   DM     2    USK Pha         
  83      121003       MRŮZEK Jakub                         95   DM     2+   KK Opava        
  84       23149       VLČNOVSKÝ Vilém                      94   DM     2    SKVS ČB         
  85       9037        PEXA Jakub                           94   DM     2    USK Pha         
  86       66001       HOJDA Jakub                          93   DS     2+   Horš.Týn        
  87       82002       CEPEK Marek                          94   DM     2+   KVSPísek        
  88       9153        PEŠEK Michal                         92   DS     1    USK Pha         
  89      119010       BOŽEK Radim                          92   DS     2+   Olomouc         
  90       9152        ŘÍHA Martin                          92   DS     1    USK Pha         
                                                                             
  91       9075        FRYŠOVÁ Petra                        93   DS     2    USK Pha         
  92      121016       FOLTYSOVÁ Denisa                     93   DS     2    KK Opava        
  93       66020       MATULKOVÁ Jana                       96   ZS     3    Horš.Týn        
  94      103007       SATKOVÁ Martina                      98   ZM     2    KK Brno         
  95       23156       JANČOVÁ Monika                       92   DS     3    SKVS ČB         

Slalom - družstva:

K1m
       3 Ostrava
       4 Žatec
       5 Opava B
       6 Olomouc B
       7 Kadaň
       8 USK D
       9 Dukla
      10 Benátky
      11 Česká Lípa
      12 KK Brno
      13 USK C
      14 Olomouc A
      15 Opava A
      16 Bohemians
      17 USK B
      18 Veselí n.M.
      19 Sušice
      20 USK A

C2
      26 USK B
      27 Kralupy
      28 Opava
      29 ValMez
      30 USK A

K1ž
      37 Opava A
      38 USK
      39 Olomouc
      40 Opava B

C1
      46 USK C
      47 Val.Mez.
      48 USK B
      49 Kralupy
      50 USK A

Sprint

  21      43029      ŠEDIVÝ Jakub                       94    DM            0Č.Lípa          
  22     119105      NOVOTNÝ Jan                        98    ZM            0Olomouc         
  23      48031      LERCH Adam                         98    ZM            3Klášter.        
  24      43016      MYŠÁK Albert                       94    DM            3Č.Lípa          
  25     119117      CHALOUPKA Václav                   98    ZM            3Olomouc         
  26     119066      VRBA Jiří                          97    ZS            3Olomouc         
  27     119093      KRAMEŠ Petr                        95    DM            3Olomouc         
  28      1019       KULÍŠEK Tomáš                      96    ZS            3Boh.Pha         
  29     121069      BINČÍK Petr                        94    DM            3KK Opava        
  30     103020      HOŠEK Ondřej                       95    DM            3KK Brno         
  31     119140      HRIC Filip                         93    DS            3Olomouc         
  32     133058      KOŠÍK Michal                       95    DM            3SKVeselí        
  33      60019      POSPÍŠIL Adrian                    95    DM            3Trutnov         
  34     133034      BŘEČKA Jakub                       92    DS            2SKVeselí        
  35     103041      SATKE Adam                         94    DM            3KK Brno         
  36      60044      VOMÁČKA Jakub                      93    DS            3Trutnov         
  37      14012      ZAPLETAL Vojtěch                   98    ZM            3Kralupy         
  38     124019      PAPP Daniel                        95    DM            3Přerov          
  39      64037      VYHNÁLEK Jan                       96    ZS            3Vys.Mýto        
  40      1016       JELÍNEK Filip                      96    ZS            3Boh.Pha         
  41     108003      STŘECHA Petr                       94    DM            2VSDK            
  42      60043      ZIERIS Matyáš                      95    DM            2Trutnov         
  43      48073      TYKAL Jiří                         92    DS            1Klášter.        
  44      26029      STEFAN Tomáš                       95    DM            2Soběslav        
  45      1037       SMOLKA Ondřej                      94    DM            2Boh.Pha         
  46     119118      NOVÁK Ondřej                       92    DS            1Olomouc         
  47     119054      ŠRÁMEK Jonatan                     94    DM            2Olomouc         
  48      26028      STEFAN Petr                        92    DS            2Soběslav        
  49      63021      KŘIŠŤAN Filip                      92    DS            1Týniště         
  50     133044      HÁLA Richard                       92    DS            1SKVeselí        
                                                                             
  61  121037 121022  MRÁZKOVÁ Mária FOLTYSOVÁ Sabina    96/96 ZS             KK Opava        
  62    7005 7017    ČÍTEK Adam KNOTEK Jan              93/94 DS            3Tech.Pha        
  63   30031 52028   HABICH Karel SLANINA Vladimír      94/94 DM  2          VS Tábor/L.Žatec
  64  63021 133044   KŘIŠŤAN Filip HÁLA Richard         92/92 DS            2Týniště/SKVeselí
  65   1016 14012    JELÍNEK Filip ZAPLETAL Vojtěch     96/98 ZS            3Boh.Pha/Kralupy 
  66  24012 108033   HALEŠ Antonín PAVLÍK Radek         92/92 DS            2Č.Kruml./VSDK   
  67  132051 132053  FRANEK Jakub KRISTEK Václav        95/96 DM            3Val.Mez.        
  68  124016 124024  BAŘINA Jiří SKÁCELÍK Radek         92/92 DS            3Přerov          
  69  132036 132037  ŽNIVA Marek ZÁTOPEK Vladimír       95/95 DM            2Val.Mez.        
  70   64001 64034   JUNEK Matyáš KLEMENT Adam          97/96 ZS            3Vys.Mýto        
  71    1018 1037    JELÍNEK Šimon SMOLKA Ondřej        94/94 DM            1Boh.Pha         
  72   64021 64038   SUCHÁNEK Daniel JÍLEK Jan          93/93 DS            1Vys.Mýto        
                                                                             
  78      49030      ZIMOVÁ Marie                       92    DS            0Roudnice        
  79     112049      LIGURSKÁ Blanka                    94    DM            0Kroměříž        
  80     119090      HRICOVÁ Klára                      99    ZM            3Olomouc         
  81      12012      ZÁSTĚROVÁ Pavlína                  93    DS            3Dukla B.        
  82      49027      FIŠEROVÁ Tereza                    98    ZM            3Roudnice        
  83     116048      ARNOŠOVÁ Karolína                  95    DM            0Litovel         
  84     119070      FIALOVÁ Veronika                   98    ZM            3Olomouc         
  85     116072      ČAPÁKOVÁ Eliška                    95    DM            3Litovel         
  86      47016      POSPÍCHALOVÁ Simona                97    ZS            3Kadaň           
  87     121022      FOLTYSOVÁ Sabina                   96    ZS            3KK Opava        
  88     121083      MRŮZKOVÁ Kateřina                  95    DM            3KK Opava        
  89     121037      MRÁZKOVÁ Mária                     96    ZS            3KK Opava        
  90     121016      FOLTYSOVÁ Denisa                   93    DS            2KK Opava        
  91      9024       HILGERTOVÁ Amálie                  97    ZS            3USK Pha         
  92     121014      VALÍKOVÁ Barbora                   94    DM            2KK Opava        
  93     116071      ŘEHÁKOVÁ Barbora                   94    DM            3Litovel         
  94     121047      BROŽOVÁ Tereza                     96    ZS            2KK Opava        
  95     103007      SATKOVÁ Martina                    98    ZM            2KK Brno         
  96     132056      SOVÁKOVÁ Lenka                     93    DS            2Val.Mez.        
  97     112011      DRÁBKOVÁ Martina                   95    DM            2Kroměříž        
  98      43010      SVOBODOVÁ Jana                     93    DS            2Č.Lípa          
  99     119089      KRAUSOVÁ Tereza                    93    DS            1Olomouc         
 100      64041      PAĎOUROVÁ Klára                    94    DM            1Vys.Mýto        
                                                                             
  20      57020      ŠŤASTNÝ Filip                      94    DM            2Pardub.         
  21     116062      KUČA Jakub                         98    ZM            0Litovel         
  22      64038      JÍLEK Jan                          93    DS            2Vys.Mýto        
  23      64034      KLEMENT Adam                       96    ZS            0Vys.Mýto        
  24      47019      POSPÍCHAL Radek                    94    DM            0Kadaň           
  25      48031      LERCH Adam                         98    ZM            0Klášter.        
  26     116061      ŠMOLDAS Michal                     98    ZM            0Litovel         
  27     132037      ZÁTOPEK Vladimír                   95    DM            3Val.Mez.        
  28     119010      BOŽEK Radim                        92    DS            3Olomouc         
  29     116073      PATÁK Jan                          97    ZS            0Litovel         
  30     132052      KRISTEK Aleš                       92    DS            2Val.Mez.        
  31     116049      ŠOTOLA Karel                       97    ZS            0Litovel         
  32     116059      PINKAS Adam                        93    DS            3Litovel         
  33     119042      NOVOSAD Lukáš                      93    DS            3Olomouc         
  34     116023      HUDEČEK Vojtěch                    93    DS            3Litovel         
  35     116064      ZAPLETAL Štěpán                    93    DS            3Litovel         
  36     132036      ŽNIVA Marek                        95    DM            2Val.Mez.        
  37      30031      HABICH Karel                       94    DM            2VS Tábor        
  38      1018       JELÍNEK Šimon                      94    DM            1Boh.Pha         
  39     108033      PAVLÍK Radek                       92    DS            1VSDK            
  40      52028      SLANINA Vladimír                   94    DM            1L.Žatec         

Sprint - družstva:


K1m
      54 Bohemians
      55 Česká Lípa
      56 Olomouc A
      57 KK Brno
      58 SK Veselí
      59 Olomouc B
      60 Trutnov

C2
      68 Boheminas
      69 Val.Mez.
      70 Vysoké Mýto

K1ž
      77 Opava A
      78 Olomouc
      79 Litovel
      80 Opava B

C1
      87 Litovel A
      88 Val.Mez.
      89 Vysoké Mýto
      90 Litovel B