You are here

987

Error message

Notice: Undefined property: stdClass::$comment_count in comment_node_page_additions() (line 728 of /usr/local/www/webs/cz/kanoistika-kralupy/www/modules/comment/comment.module).

David Kysela

19/08/1977
RGC: 
14024
Členem od: 
01/09/1997
Počet evidovaných závodů:
465

Historie závodníka

Rok Kategorie VZ NKZ ČP ČPj ČPž ČPpž
1998 K1m (slalom) 282/62
1999 C1 (slalom) 200/21
1999 C2 (slalom) 90/17
1999 K1m (slalom) 165/220
2000 C1 (slalom) 146/57
2000 K1m (slalom) 107/350
2001 C1 (slalom) 138/67
2001 C2 (slalom) 82/28
2001 K1m (slalom) 69/537
2002 C1 (slalom) 197/18
2002 C2 (slalom) 22/113 30/14
2002 K1m (slalom) 50/735
2003 C1 (slalom) 154/49
2003 C2 (slalom) 29/163 43/8
2003 K1m (slalom) 59/811
2004 C1 (slalom) 111/126
2004 C2 (slalom) 81/27
2004 K1m (slalom) 45/1028
2005 C1 (slalom) 149/69
2005 K1m (slalom) 46/1090 42/15
2006 C1 (slalom) 113/65
2006 K1m (slalom) 46/972
2007 C1 (slalom) 104/65
2007 C2 (slalom) 67/18
2007 K1m (slalom) 51/710
2008 K1m (slalom) 73/480
2009 C2 (slalom) 88/2
2009 K1m (slalom) 74/335
2010 K1m (slalom) 125/144
2011 K1m (slalom) 184/108
2012 C2 (slalom) 78/2
2012 K1m (slalom) 55/536
2013 C1 (slalom) 128/17
2013 K1m (slalom) 53/453
2014 C1 (slalom) 153/18
2014 K1m (slalom) 129/275
2015 C1 (slalom) 171/5
2015 K1m (slalom) 109/310
2016 C1 (slalom) 160/13
2016 K1m (slalom) 101/301
2016 K1m (sjezd) 74/19
2017 C1 (slalom) 167/15
2017 K1m (slalom) 113/489
2018 K1m (slalom) 107/561
2019 K1m (slalom) 173/443

Všechny výsledky

Datum závodu Název závodu Kategorie Pořadí Věková kategorie Čas+body Vyjeté body
05/07/2020 Slalom v Kadani K1m 13 5.VM 90.30+2 41
04/07/2020 Slalom v Kadani K1m 15 6.VM 98.00+0 40
14/06/2020 Křivoklátský slalom K1m 61 8.VM 99.06+0 168
13/06/2020 Křivoklátský slalom + MČR veteránů K1m 91 12.VM 106.05+0 57
29/09/2019 Slalom v Třebechovicích K1m 51 7.VM 118.50+0 95
28/09/2019 Slalom v Třebechovicích K1m 58 8.VM 115.70+0 91
22/09/2019 6. Národní kontrolní závod v Troji K1m 110 7.VM 133.45+8 0
18/08/2019 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka K1m 65 7.VM 140.76+4 21
17/08/2019 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka K1m 51 8.VM 121.98+2 80
10/08/2019 Slalom O štít města Benátek + MČR veteránů K1m 71 11.VM 121.09+0 84
10/08/2019 Slalom O štít města Benátek + MČR veteránů K1m 71 11.VM 121.09+0 84
30/06/2019 Slalom ve Strakonicích K1m 61 10.VM 110.39+0 80
29/06/2019 Slalom ve Strakonicích + 4. Český pohár veteránů K1m 57 9.VM 101.95+0 93
19/08/2018 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka K1m 48 5.VM 110.12+2 120
18/08/2018 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka K1m 57 8.VM 114.58+4 106
12/08/2018 Slalom O štít města Benátek K1m 45 11.VM 114.75+2 89
11/08/2018 Slalom O štít města Benátek K1m 47 10.VM 120.22+0 108
15/07/2018 Letní slalom v Českém Vrbném K1m 43 11.VM 87.30+2 96
14/07/2018 Letní slalom v Českém Vrbném + MČR veteránů K1m 37 10.VM 91.43+0 131
27/05/2018 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech K1m 78 8.VM 118.71+0 0
26/05/2018 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech K1m 82 8.VM 128.05+2 0
20/08/2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. C1 20 2.VM 999.00+0 0
20/08/2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. K1m 36 5.VM 125.89+2 110
19/08/2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. C1 19 1.VM 272.69+14 2
19/08/2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. K1m 34 4.VM 114.19+2 156
12/08/2017 Slalom O štít města Benátek C1 36 5.VM 167.28+6 8
12/08/2017 Slalom O štít města Benátek K1m 36 8.VM 139.51+2 79
30/07/2017 Podřipský slalom v Roudnici K1m 24 7.VM 123.30+0 71
29/07/2017 Podřipský slalom v Roudnici K1m 44 10.VM 137.40+6 12
25/06/2017 XXXII. ročník Křivoklátského slalomu K1m 56 13.VM 104.43+2 73
24/06/2017 XXXII. ročník Křivoklátského slalomu + MČR veteránů C1 56 12.VM 146.72+6 5
24/06/2017 XXXII. ročník Křivoklátského slalomu + MČR veteránů K1m 66 13.VM 111.06+0 59
28/05/2017 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech K1m 86 7.VM 149.05+4 0
27/05/2017 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech K1m 89 9.VM 153.80+4 0
15/10/2016 Podzimní sjezd na Lužnici K1m 19 7.VM 1 257.90+0 10
15/10/2016 Podzimní sjezd na Lužnici K1m 20 7.VM 1 250.00+0 9
28/08/2016 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka K1m 27 7.VM 135.21+6 47
27/08/2016 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka K1m 30 7.VM 119.43+4 31
06/08/2016 Slalom O štít města Benátek C1 44 11.VM 142.70+0 8
06/08/2016 Slalom O štít města Benátek K1m 27 8.VM 116.20+0 72
31/07/2016 Slalom pod Borskou přehradou K1m 16 7.VM 110.10+0 28
30/07/2016 Slalom pod Borskou přehradou C1 20 5.VM 133.30+0 5
30/07/2016 Slalom pod Borskou přehradou K1m 19 8.VM 114.60+0 30
24/07/2016 Slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího K1m 21 6.VM 88.05+0 86
21/05/2016 1. Národní kontrolní závod v Brandýse n.L. K1m 79 10.VM 111.67+4 0
08/05/2016 Slalom O štít města Tábora K1m 28 9.VM 107.04+2 44
07/05/2016 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje K1m 28 9.VM 107.57+0 52
03/04/2016 37. ročník závodu Stružnická peřej K1m 35 5.VM 96.50+0 28
10/10/2015 Krumlovský maraton K1m 229 12 271.80+0 0
20/09/2015 6. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. K1m 69 10.VM 133.35+8 0
19/09/2015 5. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. K1m 64 10.VM 136.18+8 0
30/08/2015 Memoriál Jaroslava Froňka ve slalomu K1m 32 7.VM 117.98+0 68
29/08/2015 Memoriál Jaroslava Froňka ve slalomu K1m 27 6.VM 119.11+2 109
09/08/2015 Slalom O štít města Benátek K1m 28 11.VM 123.40+2 41
01/08/2015 Slalom pod Borskou přehradou C1 17 1.VM 130.80+2 4
01/08/2015 Slalom pod Borskou přehradou C1 17 1.VM 131.50+0 3
01/08/2015 Slalom pod Borskou přehradou K1m 15 8.VM 110.90+0 37
01/08/2015 Slalom pod Borskou přehradou K1m 17 8.VM 109.30+0 29
05/07/2015 Slalom na Křivoklátě K1m 27 3.VM 96.19+0 44
04/07/2015 Slalom družstev na Křivoklátě 3xK1m 10 1.VM 110.97+10 0
04/07/2015 Slalom na Křivoklátě K1m 31 4.VM 94.85+0 48
24/05/2015 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech K1m 66 9.VM 135.48+4 0
23/05/2015 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech K1m 82 14.VM 136.18+6 0
18/04/2015 Spálovský slalom na Kamenici K1m 16 2.VM 128.90+0 39
21/09/2014 6. Národní kontrolní závod na Trnávce K1m 80 11.VM 162.93+58 0
20/09/2014 5. Národní kontrolní závod na Trnávce K1m 69 9.VM 146.11+6 0
24/08/2014 Memoriál J. Froňka st. K1m 27 5.VM 116.07+2 89
23/08/2014 Memoriál J. Froňka st. K1m 42 8.VM 121.46+6 37
17/08/2014 Slalom O štít města Benátek C1 23 8.VM 137.60+0 8
17/08/2014 Slalom O štít města Benátek K1m 27 5.VM 113.40+0 57
16/08/2014 Slalom O štít města Benátek C1 32 10.VM 147.50+0 4
16/08/2014 Slalom O štít města Benátek K1m 31 5.VM 120.40+0 47
20/07/2014 Slalom na Paraplíčku C1 24 4.VM 131.90+0 3
20/07/2014 Slalom na Paraplíčku K1m 14 5.VM 105.40+0 41
19/07/2014 Slalom na Paraplíčku K1m 14 4.VM 103.30+0 39
15/06/2014 4. Národní kontrolní závod ve Veltrusech K1m 84 13.VM 116.67+6 0
14/06/2014 3. Národní kontrolní závod ve Veltrusech K1m 92 12.VM 124.36+2 0
29/09/2013 Slalom v Třebechovicích C1 39 9.VM 143.50+0 6
29/09/2013 Slalom v Třebechovicích K1m 36 9.VM 120.90+2 41
28/09/2013 Sl C1 45 10.VM 150.20+2 4
28/09/2013 Sl K1m 28 5.VM 126.10+0 56
01/09/2013 12. Český pohár ve slalomu + 6. NKZ na Lipně K1m 75 12.VM 123.81+2 0
31/08/2013 11. Český pohár ve slalomu + 5. NKZ na Lipně K1m 76 11.VM 127.92+4 0
25/08/2013 Memoriál Jaroslava Froňka, neděle K1m 33 10.VM 115.48+0 140
24/08/2013 Memoriál Jaroslava Froňka, sobota K1m 43 11.VM 126.88+4 67
11/08/2013 Slalom pod Borskou přehradou C1 18 7.VM 127.40+2 4
11/08/2013 Slalom pod Borskou přehradou K1m 14 6.VM 105.90+0 46
10/08/2013 Slalom pod Borskou přehradou C1 18 6.VM 133.50+0 5
10/08/2013 Slalom pod Borskou přehradou K1m 16 6.VM 112.96+0 38
14/07/2013 Slalom v Sušici C1 38 8.VM 129.41+2 1
14/07/2013 Slalom v Sušici K1m 32 12.VM 100.80+0 46
13/07/2013 Slalom v Sušici C1 38 8.VM 116.20+0 1
13/07/2013 Slalom v Sušici K1m 40 15.VM 95.61+2 44
06/07/2013 Slalom v Kadani + MČR veteránů ve slalomu K1m 26 5.VM 87.40+0 33
30/06/2013 Slalom na Křivoklátě + 6. ČP žáků ve slalomu K1m 35 8.VM 101.45+2 105
29/06/2013 Slalom na Křivoklátě + 5. ČP žáků ve slalomu K1m 39 8.VM 108.02+0 85
23/09/2012 6.Národní kvalifikační závod, 7.Český pohár juniorů - USD Veltrusy K1m 62 9.VM 118.40+2 0
22/09/2012 5.Národní kvalifikační závod, 6.Český pohár juniorů - USD Veltrusy K1m 64 9.VM 146.03+0 0
02/09/2012 VZ ve slalomu - neděle K1m 25 5.VM 116.16+0 112
01/09/2012 VZ ve slalomu - sobota, Memoriál Jardy Froňka K1m 38 7.VM 136.08+2 52
19/08/2012 VZ Slalom pod Borskou přehradou - neděle C2 7 3.VM 169.80+0 1
19/08/2012 VZ Slalom pod Borskou přehradou - neděle K1m 16 8.VM 108.60+0 39
18/08/2012 VZ Slalom pod Borskou přehradou - sobota C2 6 2.VM 160.90+4 1
18/08/2012 VZ Slalom pod Borskou přehradou - sobota K1m 14 7.VM 109.10+0 56
22/07/2012 Písecký slalom - neděle K1m 19 4.VM 93.01+0 76
21/07/2012 Sobotní slalom, Memoriál coache Pavla Pokorného, MČR veteránů ve slalomu C2 35 6.VM 174.27+6 0
21/07/2012 Sobotní slalom, Memoriál coache Pavla Pokorného, MČR veteránů ve slalomu K1m 35 9.VM 98.34+2 79
01/07/2012 Křivoklátské slalomy, závod č.2 - neděle K1m 24 6.VM 102.87+2 139
30/06/2012 Křivoklátské slalomy, závod č.1 - sobota K1m 26 7.VM 95.43+2 130
03/06/2012 4.Národní kvalifikační závod ve slalomu, 4.ČPJ - USD Č.Vrbné K1m 76 11.VM 139.64+2 0
02/06/2012 3.Národní kvalifikační závod ve slalomu, 3.ČPJ - USD Č.Vrbné K1m 72 12.VM 132.11+4 0
13/05/2012 VZ ve slalomu v Táboře. neděle, závod č.2 K1m 15 5.VM 102.28+0 42
12/05/2012 VZ ve slalomu v Táboře, sobota, závod č.1 K1m 12 5.VM 97.32+0 57
22/10/2011 VZ ve sjezdu - sobota, závod č.1 K1m 24 1 272.00+0 3
22/10/2011 VZ ve sjezdu - sobota, závod č.2 K1m 22 1 245.00+0 6
07/08/2011 Memoriál J.Froňka - neděle K1m 26 115.82+0 27
06/08/2011 Memoriál J.Froňka - sobota K1m 27 128.08+4 15
17/07/2011 VZ ve slalomu - neděle C1 25 129.56+0 1
17/07/2011 VZ ve slalomu - neděle K1m 11 98.24+0 38
16/07/2011 Písecký Venouš - VZ ve slalomu C1 25 129.00+4 1
16/07/2011 Písecký Venouš - VZ ve slalomu K1m 17 101.61+0 26
05/06/2011 4.NKZ ve slalomu, 4.ČPJ - Veltrusy K1m 71 142.45+2 0
04/06/2011 3.NKZ ve slalomu, 3.ČPJ - Veltrusy K1m 77 140.79+0 0
22/08/2010 Memoriál Jaroslava Froňka st., neděle K1m 31 109.56+4 24
21/08/2010 Memoriál Jaroslava Froňka st., sobota K1m 27 127.12+0 65
23/05/2010 Veltruské slalomy, neděle K1m 34 128.70+0 30
22/05/2010 Veltruské slalomy, sobota K1m 47 149.69+2 19
27/09/2009 Slalom v Třebechovicích, neděle C2 19 177.80+2 0
27/09/2009 Slalom v Třebechovicích, neděle K1m 26 119.50+0 31
26/09/2009 Slalom v Třebechovicích, sobota C2 22 182.30+6 0
26/09/2009 Slalom v Třebechovicích, sobota K1m 24 128.10+0 36
23/08/2009 Memoriál J.Froňka, neděle K1m 44 124.67+2 53
22/08/2009 Memoriál J.Froňka, sobota K1m 54 117.62+0 17
09/08/2009 Plzeň, VZ ve slalomu, neděle C2 16 172.23+2 2
09/08/2009 Plzeň, VZ ve slalomu, neděle K1m 19 111.19+0 33
08/08/2009 Půzeň, VZ ve slalomu, sobota C2 16 182.36+6 2
08/08/2009 Půzeň, VZ ve slalomu, sobota K1m 21 115.88+0 35
21/06/2009 Křivoklátský slalom, neděle K1m 15 93.61+0 102
20/06/2009 Evropský pohár - slalom K1m 38 95.99+0 36
31/05/2009 4.NKZ, 3.ČPJ ve slalomu K1m 71 124.48+0
30/05/2009 3.NKZ, 2.ČPJ ve slalomu K1m 73 129.81+6
17/05/2009 6.Český pohár ve slalomu, 2.NKZ K1m 48 156.76+0
16/05/2009 5.Český pohár ve slalomu, 1.NKZ, 1.ČPJ K1m 68 154.23+4
24/08/2008 13.ročník Memoriálu J.Froňka st. K1m 21 236.84+0 102
23/08/2008 13.ročník Memoriálu J.Froňka st. K1m 30 222.83+12 71
10/08/2008 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.2 C2 20 362.40+8 0
10/08/2008 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.2 K1m 12 218.70+2 49
09/08/2008 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.1, MČR veteránů ve slalomu C2 29 409.90+26 0
09/08/2008 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.1, MČR veteránů ve slalomu K1m 23 226.30+2 34
15/06/2008 Křivoklátský slalom, neděle K1m 20 188.84+2 118
14/06/2008 Křivoklátský slalom, sobota K1m 29 192.47+4 110
01/06/2008 4.NKZ, 4.ČPJ ve slalomu K1m 54 1 130.78+0 0
31/05/2008 3.NKZ, 3.ČPJ ve slalomu K1m 54 1 122.29+6 0
25/05/2008 27.ročník Veltruských slalomů K1m 21 218.96+2 82
24/05/2008 27. ročník Veltruských slalomů K1m 21 224.86+6 88
27/04/2008 Slalom na Spálově, neděle K1m 17 237.50+2 27
26/04/2008 Slalom na Spálově, sobota K1m 18 243.30+4 43
23/09/2007 6.NKZ a 7.ČPJ ve slalomu - USD Roudnice K1m 46 126.81+0 0
22/09/2007 5.NKZ a 6.ČPJ ve slalomu - USD Roudnice K1m 59 128.11+2 0
26/08/2007 Memoriál J.Froňka (neděle) C1 31 389.74+10 5
26/08/2007 Memoriál J.Froňka (neděle) K1m 31 247.98+10 84
25/08/2007 Memoriálu J.Froňka st. (sobota) C1 30 342.21+12 6
25/08/2007 Memoriálu J.Froňka st. (sobota) K1m 24 221.85+0 135
19/08/2007 Slalom v Benátkách C1 57 310.60+8 13
19/08/2007 Slalom v Benátkách K1m 25 226.40+0 171
18/08/2007 O Štít města Benátek C1 70 277.90+50 4
18/08/2007 O Štít města Benátek K1m 58 203.10+4 73
12/08/2007 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.2 C1 15 247.70+2 13
12/08/2007 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.2 C2 5 246.10+4 9
12/08/2007 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.2 K1m 25 206.70+6 29
11/08/2007 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.1 C1 12 291.00+4 16
11/08/2007 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.1 C2 6 293.40+8 9
11/08/2007 Slalom pod Borskou přehradou, závod č.1 K1m 16 232.00+6 62
29/07/2007 Jihočeský pohár, 2.část K1m 33 220.92+4 143
28/07/2007 Jihočeský pohár, 1.část - Memoriál Lídy Polesné C1 21 276.69+12 10
28/07/2007 Jihočeský pohár, 1.část - Memoriál Lídy Polesné K1m 41 226.68+2 128
01/07/2007 Křivoklátský slalom, závod č.2 C1 26 282.56+110 7
01/07/2007 Křivoklátský slalom, závod č.2 K1m 20 191.95+2 87
30/06/2007 Křivoklátský slalom, závod č.1 C1 33 232.52+2 13
30/06/2007 Křivoklátský slalom, závod č.1 K1m 20 178.98+4 117
24/06/2007 MČR družstev ve slalomu 3xK1m 14 276.68+18 0
17/06/2007 Jarní slalom v Českém Vrbném, závod č.2 K1m 16 240.99+2 133
16/06/2007 Jarní slalom v Českém Vrbném, závod č.1 K1m 19 229.64+4 128
03/06/2007 4.NKZ, 4.ČPJ ve slalomu, 4.nominační závod RD K1m 33 224.83+6 11
02/06/2007 3.NKZ, 3.ČPJ ve slalomu, 3.nominační závod RD K1m 52 114.65+1 001 0
20/05/2007 Veltruské slalomy (neděle) C1 28 350.47+6 7
20/05/2007 Veltruské slalomy (neděle) K1m 26 240.17+4 112
19/05/2007 Veltruské slalomy (sobota) C1 34 467.54+66 1
19/05/2007 Veltruské slalomy (sobota) K1m 27 248.45+4 105
13/05/2007 2.NKZ, 2.ČPJ ve slalomu K1m 68 135.36+999 0
12/05/2007 1.NKZ, 1.ČPJ ve slalomu K1m 50 129.32+1 001 0
22/04/2007 Slalom na Kamenici - Spálov, závod č.2 K1m 11 213.80+0 100
21/04/2007 Slalom na Kamenici - Spálov, závod č.1 K1m 22 227.40+2 6
01/10/2006 Slalom v Třebechovicích C1 49 273.10+2 12
01/10/2006 Slalom v Třebechovicích C2 22 309.60+10 6
01/10/2006 Slalom v Třebechovicích K1m 35 239.50+2 42
30/09/2006 Slalom v Třebechovicích C1 42 262.60+0 18
30/09/2006 Slalom v Třebechovicích C2 19 302.30+12 8
30/09/2006 Slalom v Třebechovicích K1m 28 228.90+0 49
02/09/2006 7.ČP ve slalomu a MČR družstev ve slalomu 3xK1m 14 390.01+314 0

Stránky