You are here

Startovní listina 3.-4.NKZ Veltrusy

Tady je startovka na víkendový NKZ ve Veltrusech. Pokud najdete chybu nebo naopak nenajdete sebe, napište mi na jozka(zavináč)razdva(tečka)cz, komentáře jsou na nějaký čas jen pro registrované, protože od Špindlu se nám sem valil spam co tři minuty kousek.

K1m
1    9083   DS   STRNAD Jaroslav          93  1  USK Pha
2    9165        CHMÁTAL Petr             90  1  USK Pha
3    9044        CVIKL Ondřej             92  1  USK Pha
4   12002        MASLAŇÁK Tomáš           90  1  Dukla B.
5   34033        BUCHTEL Martin           82  1  Hubertus
6    9027        ZAJÍC Ondřej             90  1  USK Pha
7   12036        ORNST Zdeněk             90  1  Dukla B.
8   70003        LHOTA Zbyšek             84  1  Žel.Brod
9   12028        KUBRIČAN Lukáš           84  1  Dukla B.
10  12037        VONDRA Jan               88  1  Dukla B.
11   9006        BÍLÝ Petr                81  2+ USK Pha
12  34026   VM   TŮMA Martin              72  2+ Hubertus
13  14003        VOVES Ladislav           85  2+ Kralupy
14  14017   VM   PRELL Pavel              76  2+ Kralupy
15 121069   DS   BINČÍK Petr              94  2+ KK Opava
16  42020   VM   TAIŠL Filip              76  2+ Sušice
17  52022   DS   PETŘÍČEK Vojtěch         94  2+ L.Žatec
18 103020   DM   HOŠEK Ondřej             95  2  KK Brno
19  12049        SUCHÝ Ondřej             79  2+ Dukla B.
20  12035        MACÁŠEK Tomáš            92  2+ Dukla B.
21  12031        ŘEJHA Jiří               81  2+ Dukla B.
22  42024        BOUZEK Filip             92  2  Sušice
23  43029   DS   ŠEDIVÝ Jakub             94  2  Č.Lípa
24  34017   VM   LEPÍK Filip              76  2+ Hubertus
25 121031   DS   URBAN Tomáš              94  2  KK Opava
26  39039   VM   MULAČ Viktor             75  2  Loko Plz
27  12010   VM   MRŮZEK David             76  2+ Dukla B.
28 122020   V    NEUGEBAUER Roman         65  2  Ostrava
29   8016        MÍKA Viktor              77  2  S.Žižkov
30 121010   DS   BAHENSKÝ Matouš          94  2+ KK Opava
31 122006   DS   VAŠINA Jiří              94  2  Ostrava
32  42021   DM   PECHLÁT Hynek            95  2  Sušice
33 119140   DS   HRIC Filip               93  2  Olomouc
34  49031        SEDLMAIER Aleš           80  2+ Roudnice
35  14014   ZS   ŠUPOLÍK Pavel            97  2  Kralupy
36  14005        DOLISTA Jan              87  2  Kralupy
37   1037   DS   SMOLKA Ondřej            94  2  Boh.Pha
38   9028   DM   KOŘÍNEK Filip            95  2  USK Pha
39  34043   DM   ČERVENKA Ondřej          96  2  Hubertus
40   9030   ZS   PETŘÍK Matouš            97  2  USK Pha
41  42014   DS   ŠRÁMEK Ondřej            94  2  Sušice
42 121032   ZS   ROUSEK Tomáš             97  2  KK Opava
43 119066   ZS   VRBA Jiří                97  2  Olomouc
44 133058   DM   KOŠÍK Michal             95  2  SKVeselí
45  23107   V    ŠTĚTKA Petr              65  2  SKVS ČB
46  76039   DM   ZVOLÁNEK Jan             95  2  Bechyně
47  57010        DANDA Tomáš              77  2  Pardub.
48  23115   DM   ŠTĚTKA Matěj             96  2  SKVS ČB
49  43022   V    ŠEDIVÝ Václav            66  2  Č.Lípa
50  12032   VM   RUBÍN Daniel             75  2+ Dukla B.
51  12014   VM   RAAB Ondřej              73  2+ Dukla B.
52 122032        WALOSZEK Jakub           89  2+ Ostrava
53  65001        JAROŠ Tomáš              87  2  Roztoky
54  43016   DS   MYŠÁK Albert             94  2  Č.Lípa
55  17027   DM   PETERKA Adam             96  2  Rakovník
56  60044   DS   VOMÁČKA Jakub            93  2  Trutnov
57 121030   ZS   MRÁZEK Jan               98  2  KK Opava
58 119093   DM   KRAMEŠ Petr              95  2  Olomouc
59   9015   DS   KURFÜRST Jaroslav        93  2  USK Pha
60 122001        HÁJEK Michal             86  2  Ostrava
61  60043   DM   ZIERIS Matyáš            95  2  Trutnov
62  12020        JORDÁN František         91  2  Dukla B.
63   9077   ZS   MATĚJKA Michael          97  2  USK Pha
64  42019   VM   PECHLÁT Hynek            71  2  Sušice
65   9047        GOTVALD Robert           90  2  USK Pha
66   9026   DM   RAŠKA Jan                95  2  USK Pha
67   7034   VM   VYHNÁNEK Jiří            74  2  Tech.Pha
68  42032        POTUŽÁK Jan              88  2  Sušice
69   9022   DM   ŠIMAN Matěj              95  2  USK Pha
70  10013        ABRAHAM Tomáš            92  2  Benátky
71   9043        MEDŘICKÝ Ludvík          92  2  USK Pha
72  23006   VM   BOČEK Zdeněk             75  2  SKVS ČB
73  43009   V    FILIPI Robert            64  2  Č.Lípa
74  45012   ZS   HEGER Tomáš              98  2  KVS HK
75  14012   ZS   ZAPLETAL Vojtěch         98  2  Kralupy
76  14002        KOVÁRNÍK Lukáš           77  2  Kralupy
77  70004   VM   RAAB David               69  2  Žel.Brod
78  10016   ZS   ŠODEK Petr               98  2  Benátky
79  10028   DM   ŠTĚPÁN Bronislav         96  2  Benátky
80 122002   ZS   MAIKRANZ Alexandr        97  3  Ostrava
81  33005        POLÍVKA Jan              86  3  Blovice
82  17026   V    PŠENIČKA Luděk           60  3  Rakovník
83   9081   ZM   LHOTA Matyáš             99  3  USK Pha
84  14015   ZM   ZAPLETAL Mikuláš         00  3  Kralupy
85 121055   ZS   BALARIN Lukáš            98  3  KK Opava
86 119117   ZS   CHALOUPKA Václav         98  3  Olomouc
87  19022   ZM   ŠANDA Petr               00  3  Vlašim
88  47024   ZS   ŠEBELA David             98  3  Kadaň
89 121109   ZS   KLABAN Martin            97  3  KK Opava
90  45019   ZM   HEGER Vojtěch            00  3  KVS HK
91  17043   ZS   KOUDELKA Václav          97  3  Rakovník
92   9085   ZM   ŽÍŽALA Josef             99  3  USK Pha
93  23142   DM   FIALA Jan                96  3  SKVS ČB
94   9064   ZM   KOŘÍNEK Vilém            99  3  USK Pha
95 121024   V    ROUSEK Martin            65  3  KK Opava
96 119105   ZS   NOVOTNÝ Jan              98  3  Olomouc
97  23151   ZS   KUNA Václav              98  3  SKVS ČB
98  14024        KYSELA David             77  3  Kralupy
99   9107   DM   WEISL Jakub              95  3  USK Pha
100  38017   ZS   KRAUS Filip              97  3  ČSAD Plz
101  48031   ZS   LERCH Adam               98  3  Klášter.
102 119002   ZS   NEUBERT Adam             97  3  Olomouc
103   7009   DS   JÍCHA Martin             94  3  Tech.Pha
104  14028        FOHL Ondřej              79  3  Kralupy
105  14023        HRON Robin               79  3  Kralupy

C2

1   12017 12019          ŠTĚPÁNEK Ondřej/VOLF Jaroslav         79/79  MT Dukla B.
2    9047 9048           GOTVALD Robert/VLČEK Jan              90/90  1  USK Pha
3   12035 66001          MACÁŠEK Tomáš /HOJDA Jakub            92/93  1  Dukla B./Horš.Týn
4   12024 12025          KAŠPAR Jonáš  /ŠINDLER Marek          91/92  1  Dukla B.
5    9100 23133          TOMEK Lukáš   /WEBER Oldřich          87/87  1  USK Pha/SKVS ČB
6   66006 66025          PIVOŇKA Zdeněk/KAŇJAK Robin           82/85  1  Horš.Týn
8   12022 12023          KARLOVSKÝ Ond./JÁNĚ Jakub             91/90  1  Dukla B.
9    9026 9022   DM      RAŠKA Jan     /ŠIMAN Matěj            95/95  2  USK Pha
10   9068 9056   DS      ROHAN Lukáš   /SVOBODA Adam           95/94  2  USK Pha
11   1018 1037   DS      JELÍNEK Šimon /SMOLKA Ondřej          94/94  2  Boh.Pha
12  47019 23011  DS      POSPÍCHAL Radek/CEPEK Marek           94/94  2  Kadaň/SKVS ČB
13   24040 7041          SAIKO Tomáš   /JINDRÁK Petr           86/69  2  Č.Kruml./Tech.Pha
14   77003 8010  VM      KLIMUŠKIN Pavel/KAŠPAR Martin         64/67  2  Kotva B.
/.Žižkov
15  48081 48068          KOČÍ Martin   /VOLÁK Jaroslav         91/90  2  Klášter.
16   9038 9077   ZS      VĚTROVSKÝ Jan /MATĚJKA Michael        97/97  2  USK Pha
17 132051 132053 DM      FRANEK Jakub  /KRISTEK Václav         95/96  2  Val.Mez.
18  17027 42021  DM      PETERKA Adam  /PECHLÁT Hynek          96/95  2  Rakovník/Sušice
19  121030 121032ZS      MRÁZEK Jan    /ROUSEK Tomáš           98/97  2  KK Opava
20  17025 17020  VM      PETERKA Vít   /MINAŘÍK Miroslav       69/55  2  Rakovník
21  42019 17007  VM      PECHLÁT Hynek /HOLÝ Jiří              71/57  2  Sušice/Rakovník
221 21007 121033 ZS      MRŮZEK Vojta  /KAŠPAR Albert          98/98  3  KK Opava
23  66011 66023          WENDL Miloslav/OSOCHOVSKÁ Michaela    78/86  2  Horš.Týn
24  45027 45015  DM      ŠRŮMA Radek   /CHOUTKA Jan            95/95  3  KVS HK

K1ž

1   23156        JANČOVÁ Monika           92  1  SKVS ČB
2   12012   DS   ZÁSTĚROVÁ Pavlína        93  1  Dukla B.
3    9057        SUŠÁNKOVÁ Markéta        92  1  USK Pha
4  121014   DS   VALÍKOVÁ Barbora         94  1  KK Opava
5   12013        ŠTĚPÁNKOVÁ Vanda         78  1  Dukla B.
6    9013        VOJTOVÁ Veronika         90  1  USK Pha
7   42027   DM   GALUŠKOVÁ Karolína       95  1  Sušice
8  121037   DM   MRÁZKOVÁ Mária           96  2+ KK Opava
9   46043        TUNKOVÁ Kristýna         88  2  Jablonec
10 121022   DM   FOLTYSOVÁ Sabina         96  2+ KK Opava
11   9024   ZS   HILGERTOVÁ Amálie        97  2  USK Pha
12  14038        ZÝKOVÁ Barbora           90  2+ Kralupy
13  23163   DS   KLEMENTOVÁ Sylvie        94  2+ SKVS ČB
14  66023        OSOCHOVSKÁ Michaela      86  2+ Horš.Týn
15  42023        BENEŠOVÁ Martina         86  2+ Sušice
16  49030        ZIMOVÁ Marie             92  2+ Roudnice
17 121047   DM   BROŽOVÁ Tereza           96  2+ KK Opava
18  23015   DS   DVOŘÁKOVÁ Jitka          94  2+ SKVS ČB
19  35004        KVAPILOVÁ Gabriela       78  2+ Sláv.KV
20  14040        KREJČOVÁ Kristýna        91  2+ Kralupy
21  49001        DRAHOZALOVÁ Jana         90  2+ Roudnice
22 121016   DS   FOLTYSOVÁ Denisa         93  2+ KK Opava
23   7035        VESELÁ Linda             80  2+ Tech.Pha
24  33016        POLÍVKOVÁ Hana           89  2+ Blovice
25 133011        JORDÁNOVÁ Pavlína        92  2+ SKVeselí
26  14020   V    GROSSMANNOVÁ Zdenka      65  2+ Kralupy
27 121056   DM   KOŠÁRKOVÁ Barbora        96  2  KK Opava
28  47023   DS   ŠEBELOVÁ Tereza          94  2  Kadaň
29  43010   DS   SVOBODOVÁ Jana           93  2  Č.Lípa
30  42026        ŠRÁMKOVÁ Michaela        91  2  Sušice
31  47016   ZS   POSPÍCHALOVÁ Simona      97  2  Kadaň
32 119090   ZM   HRICOVÁ Klára            99  2  Olomouc
33  17001        BAČÁKOVÁ Radka           83  2  Rakovník
34  42003   VM   GALUŠKOVÁ Anna           70  2  Sušice
35 119070   ZS   FIALOVÁ Veronika         98  2  Olomouc
36  66020   DM   MATULKOVÁ Jana           96  2  Horš.Týn
37  12046        SMAŽÍKOVÁ Markéta        88  2  Dukla B.
38  49027   ZS   FIŠEROVÁ Tereza          98  2  Roudnice
39  14030   ZS   KOBLENCOVÁ Anna          97  2  Kralupy
40  65021        KOZOHORSKÁ Alžběta       90  2  Roztoky
41  48032   ZS   ČEKALOVÁ Bára            98  2  Klášter.
42  47013        ČERNÁ Lucie              77  2  Kadaň
43  23153   DM   PRÜHEROVÁ Alžběta        96  3  SKVS ČB
44  24007        PÁRTLOVÁ Andrea          88  3  Č.Kruml.
45   9025   VM   MAŠKOVÁ Alena            76  3  USK Pha
46   9072   ZM   BLAŽKOVÁ Tereza          00  3  USK Pha

C1

1   12044        FOUKAL Pavel             87  1  Dukla B.
2   12009        SUCHÝ Matěj              86  1  Dukla B.
3  119010        BOŽEK Radim              92  1  Olomouc
4  132040        FUSEK Radomir            90  1  Val.Mez.
5    9018        KARÁSEK Petr             86  1  USK Pha
6    9100        TOMEK Lukáš              87  1  USK Pha
7   12030        RAŠEK Michal             77  1  Dukla B.
8    9001        BUSTA Jan                89  1  USK Pha
9   12039        JÁNĚ Michal              86  1  Dukla B.
10   9152        ŘÍHA Martin              92  1  USK Pha
11  12020        JORDÁN František         91  1  Dukla B.
12  97021   VM   KUČERA Tomáš             70  2+ RK Troja
13   9056   DS   SVOBODA Adam             94  2+ USK Pha
14  23011   DS   CEPEK Marek              94  2  SKVS ČB
15   9037   DS   PEXA Jakub               94  2+ USK Pha
16  66001   DS   HOJDA Jakub              93  2+ Horš.Týn
17   9048        VLČEK Jan                90  2+ USK Pha
18  66006        PIVOŇKA Zdeněk           82  2+ Horš.Týn
19 121003   DM   MRŮZEK Jakub             95  2+ KK Opava
20  47019   DS   POSPÍCHAL Radek          94  2  Kadaň
21   9068   DM   ROHAN Lukáš              95  2  USK Pha
22   8010   VM   KAŠPAR Martin            67  2+ S.Žižkov
23   8016        MÍKA Viktor              77  2+ S.Žižkov
24  14018   DM   MATULA Roman             96  2+ Kralupy
25  48010   VM   MATĚJÁK Petr             73  2  Klášter.
26 132037   DM   ZÁTOPEK Vladimír         95  2  Val.Mez.
27  23149   DS   VLČNOVSKÝ Vilém          94  2+ SKVS ČB
28  14027        ŠEBA Patrik              92  2+ Kralupy
29   7008        KOPIČKA Ondřej           89  2  Tech.Pha
30  48081        KOČÍ Martin              91  2  Klášter.
31  66011        WENDL Miloslav           78  2  Horš.Týn
32  35009   VM   KVAPIL Martin            76  2+ Sláv.KV
33  45007   VM   INDRUCH Jaromír          76  2  KVS HK
34  23088   VM   PRÜHER Jakub             68  2  SKVS ČB
35  48031   ZS   LERCH Adam               98  2  Klášter.
36   9038   ZS   VĚTROVSKÝ Jan            97  2  USK Pha
37 132053   DM   KRISTEK Václav           96  2  Val.Mez.
38   1018   DS   JELÍNEK Šimon            94  2  Boh.Pha
39  23133        WEBER Oldřich            87  2  SKVS ČB
40  12032   VM   RUBÍN Daniel             75  2  Dukla B.
41  66025        KAŇJAK Robin             85  2  Horš.Týn
42  48003   VM   ČEKAL Josef              70  2  Klášter.
43 128030   V    SCHREIBER Zbyněk         63  2  Šumperk
44  17026   V    PŠENIČKA Luděk           60  2  Rakovník
45  95002   V    VĚTROVSKÝ Jiří           66  2  Zbraslav
46  14008   VM   JOHANIDES Milan          75  2  Kralupy
47  43009   V    FILIPI Robert            64  3  Č.Lípa
48  23087        POŘÁDEK Milan            86  3  SKVS ČB
49  45027   DM   ŠRŮMA Radek              95  3  KVS HK
50  60019   DM   POSPÍŠIL Adrian          95  3  Trutnov
51  42030        VADLEJCH Jan             89  3  Sušice
52  45015   DM   CHOUTKA Jan              95  3  KVS HK
53  45012   ZS   HEGER Tomáš              98  3  KVS HK
54 119066   ZS   VRBA Jiří                97  3  Olomouc
55  14012   ZS   ZAPLETAL Vojtěch         98  3  Kralupy
56   9081   ZM   LHOTA Matyáš             99  3  USK Pha
57  97006  VM    ŠROGL Michal              72  2 RK Troja
58   9153        PEŠEK Michal               92  1  USK Pha

C1ž
1   23156        JANČOVÁ Monika           92  2  SKVS ČB
2    9075   DS   FRYŠOVÁ Petra            93  2  USK Pha
3  121016   DS   FOLTYSOVÁ Denisa         93  2  KK Opava
4   48032   ZS   ČEKALOVÁ Bára            98  2  Klášter.
5  121022   DM   FOLTYSOVÁ Sabina         96  3  KK Opava
6    8017        PLAŠILOVÁ Martina        85  3  S.Žižkov
7  121056   DM   KOŠÁRKOVÁ Barbora        96  3  KK Opava
8   66020   DM   MATULKOVÁ Jana           96  3  Horš.Týn