You are here

1552

Error message

Notice: Undefined property: stdClass::$comment_count in comment_node_page_additions() (line 728 of /usr/local/www/webs/cz/kanoistika-kralupy/www/modules/comment/comment.module).

Antonín Krejčí

28/04/1955
RGC: 
14039
Členem od: 
06/11/2008
Počet evidovaných závodů:
155

Historie závodníka

Rok Kategorie VZ NKZ ČP ČPj ČPž ČPpž
2009 C1 (slalom) 164/13
2009 C2 (slalom) 69/10
2009 C2 (slalom) 82/4
2010 C1 (slalom) 154/11
2011 C2 (slalom) 43/21
2012 C1 (slalom) 150/20
2012 C2 (slalom) 54/13
2012 C2 (slalom) 78/2
2013 C2 (slalom) 72/5
2014 C1 (slalom) 183/2
2015 C1 (slalom) 167/7
2016 C1 (slalom) 165/12
2016 C2 (slalom) 55/16
2017 C1 (slalom) 167/15
2018 C1 (slalom) 184/9
2018 C2 (slalom) 49/15
2019 C1 (slalom) 176/16
2019 C2 (slalom) 37/21

Všechny výsledky

Datum závodu Název závodu Kategorie Pořadí Věková kategorie Čas+body Vyjeté body
05/07/2020 Slalom v Kadani C1 19 1.VS 128.90+2 0
04/07/2020 Slalom v Kadani C1 18 1.VS 133.80+4 0
28/09/2019 Slalom v Třebechovicích C1 58 6.VS 142.80+0 11
30/06/2019 Slalom ve Strakonicích C1 59 10.VS 148.29+4 0
30/06/2019 Slalom ve Strakonicích C2 12 2.VM 141.99+0 8
29/06/2019 Slalom ve Strakonicích + 4. Český pohár veteránů C1 67 11.VS 136.71+2 0
29/06/2019 Slalom ve Strakonicích + 4. Český pohár veteránů C2 16 3.VM 133.67+4 4
26/05/2019 Slalom v Sušici C1 58 12.VS 160.42+0 0
26/05/2019 Slalom v Sušici C2 15 2.VM 157.18+0 3
25/05/2019 Slalom v Sušici C1 58 11.VS 136.09+0 5
25/05/2019 Slalom v Sušici C2 16 3.VM 144.32+2 6
05/08/2018 Slalom pod Borskou přehradou C1 32 4.VS 158.50+0 2
04/08/2018 Slalom pod Borskou přehradou C1 31 6.VS 151.80+0 5
08/07/2018 Slalom v Kadani + Český pohár předžáků C1 29 5.VS 130.70+4 0
07/07/2018 Slalom v Kadani + Český pohár předžáků C1 29 5.VS 129.40+2 0
01/07/2018 Slalom ve Strakonicích C1 52 9.VS 112.58+2 0
30/06/2018 Slalom ve Strakonicích C1 55 9.VS 162.07+6 0
20/05/2018 Slalom v Sušici C1 50 11.VS 136.46+2 1
20/05/2018 Slalom v Sušici C2 20 5.VM 131.59+6 4
19/05/2018 Slalom v Sušici C1 53 11.VS 131.95+0 1
19/05/2018 Slalom v Sušici C2 18 5.VM 131.45+0 6
06/08/2017 Slalom pod Borskou přehradou C1 33 5.VS 147.90+4 0
05/08/2017 Slalom pod Borskou přehradou C1 33 6.VS 158.50+0 2
09/07/2017 Slalom ve Strakonicích C1 39 6.VS 136.34+0 4
09/07/2017 Slalom ve Strakonicích C2 13 2.VM 135.56+0 5
08/07/2017 Slalom ve Strakonicích C1 41 5.VS 153.98+0 2
08/07/2017 Slalom ve Strakonicích C2 11 1.VM 160.42+2 6
02/07/2017 Slalom v Kadani C1 21 6.VS 110.30+2 1
01/07/2017 Slalom v Kadani C1 25 7.VS 147.90+0 0
21/05/2017 Slalom v Sušici C1 54 8.VS 125.66+0 5
21/05/2017 Slalom v Sušici C2 18 4.VM 132.41+0 8
20/05/2017 Slalom v Sušici C1 60 8.VS 109.98+2 2
20/05/2017 Slalom v Sušici C2 16 4.VM 109.69+2 10
01/10/2016 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči C1 38 9.VS 149.48+2 0
25/09/2016 Slalom v Třebechovicích C1 55 7.VS 160.70+0 0
24/09/2016 Slalom v Třebechovicích C1 57 7.VS 149.80+0 0
31/07/2016 Slalom pod Borskou přehradou C1 21 4.VS 175.30+8 0
30/07/2016 Slalom pod Borskou přehradou C1 23 6.VS 146.70+0 2
10/07/2016 Slalom ve Strakonicích C1 40 6.VS 158.70+2 1
10/07/2016 Slalom ve Strakonicích C2 10 3.VM 165.39+6 5
09/07/2016 Slalom ve Strakonicích C1 39 6.VS 165.19+0 5
09/07/2016 Slalom ve Strakonicích C2 13 3.VM 166.45+2 4
03/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků C1 25 4.VS 130.50+2 0
03/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků C2 7 2.VM 139.10+6 0
02/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků C1 27 5.VS 124.60+0 1
02/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků C2 6 3.VM 126.50+6 0
29/05/2016 Slalom v Sušici C1 49 10.VS 133.88+2 1
29/05/2016 Slalom v Sušici C2 13 3.VM 138.74+2 3
28/05/2016 Slalom v Sušici C1 46 10.VS 138.85+0 3
28/05/2016 Slalom v Sušici C2 13 3.VM 148.42+0 4
08/05/2016 Slalom O štít města Tábora C1 41 4.VS 157.62+52 0
07/05/2016 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje C1 42 4.VS 180.93+54 0
27/09/2015 Slalom v Třebechovicích C1 60 3.VS 142.90+0 0
26/09/2015 Slalom v Třebechovicích C1 62 3.VS 144.30+6 0
01/08/2015 Slalom pod Borskou přehradou C1 19 3.VS 138.50+0 1
01/08/2015 Slalom pod Borskou přehradou C1 20 3.VS 134.40+0 0
12/07/2015 Slalom ve Strakonicích C1 28 6.VS 138.34+0 9
05/07/2015 Slalom v Kadani C1 15 1.VS 119.60+0 1
04/07/2015 Slalom v Kadani C1 16 1.VS 141.10+2 1
31/05/2015 Slalom v Sušici C1 40 9.VS 147.19+4 0
30/05/2015 Slalom v Sušici C1 42 9.VS 138.61+2 1
28/09/2014 Slalom v Třebechovicích C1 42 4.VS 150.20+0 0
27/09/2014 Slalom v Třebechovicích C1 47 4.VS 152.70+2 1
16/08/2014 Slalom O štít města Benátek C1 37 4.VS 167.70+4 0
03/08/2014 Slalom pod Borskou přehradou C1 19 2.VS 149.29+0 1
02/08/2014 Slalom pod Borskou přehradou C1 21 3.VS 153.29+0 0
20/07/2014 Slalom na Paraplíčku C1 28 6.VS 150.60+2 0
19/07/2014 Slalom na Paraplíčku C1 27 6.VS 138.90+4 0
06/07/2014 Slalom v Kadani + ČP předžáků C1 28 3.VS 130.60+6 0
05/07/2014 Slalom v Kadani + ČP předžáků C1 32 4.VS 131.30+2 0
29/06/2014 Slalom ve Strakonicích C1 37 3.VS 155.51+4 0
28/06/2014 Slalom ve Strakonicích C1 40 3.VS 159.79+0 0
25/05/2014 Slalom v Sušici C1 57 6.VS 136.36+2 0
24/05/2014 Slalom v Sušici C1 60 9.VS 122.21+6 0
11/05/2014 O štít města Tábora C1 26 2.VS 159.33+2 0
10/05/2014 O štít města Tábora + KP C1 28 3.VS 142.50+6 0
27/04/2014 Slalom na Kamenici C1 41 6.VS 142.20+2 0
26/04/2014 Slalom na Kamenici C1 38 5.VS 132.60+6 0
29/09/2013 Slalom v Třebechovicích C1 41 5.VS 144.00+0 4
28/09/2013 Sl C1 48 6.VS 153.60+2 1
11/08/2013 Slalom pod Borskou přehradou C1 22 2.VS 134.00+2 1
10/08/2013 Slalom pod Borskou přehradou C1 21 2.VS 144.40+0 2
14/07/2013 Slalom v Sušici C1 36 4.VS 124.63+2 2
14/07/2013 Slalom v Sušici C2 10 2.VM 134.46+4 4
13/07/2013 Slalom v Sušici C1 40 6.VS 126.17+0 0
13/07/2013 Slalom v Sušici C2 11 2.VM 128.78+2 1
07/07/2013 Slalom v Kadani C1 26 4.VS 124.40+0 1
06/07/2013 Slalom v Kadani + MČR veteránů ve slalomu C1 32 6.VS 104.00+6 2
06/07/2013 Slalom v Kadani + MČR veteránů ve slalomu C2 17 5.V 145.60+4 0
23/06/2013 Slalom ve Strakonicích C1 27 3.VS 145.69+6 0
22/06/2013 Slalom ve Strakonicích C1 37 4.VS 161.91+54 0
12/05/2013 Slalomy v Táboře, neděle C1 30 3.VS 169.99+62 0
11/05/2013 Slalomy v Táboře, sobota C1 30 2.VS 156.84+56 0
30/09/2012 VZ ve slalomu - neděle, závod č.2 C1 40 4.VS 139.50+0 6
29/09/2012 VZ ve slalomu - sobota, závod č.1 C1 45 6.VS 136.70+0 7
19/08/2012 VZ Slalom pod Borskou přehradou - neděle C1 12 1.VS 142.70+2 0
18/08/2012 VZ Slalom pod Borskou přehradou - sobota C1 16 1.VS 139.20+0 0
11/08/2012 VZ ve slalomu O štít města Benátek C1 53 3.VS 155.80+56 0
22/07/2012 Písecký slalom - neděle C1 53 8.VS 144.64+2 0
22/07/2012 Písecký slalom - neděle C2 19 132.60+10 2
21/07/2012 Sobotní slalom, Memoriál coache Pavla Pokorného, MČR veteránů ve slalomu C1 67 6.VS 135.52+0 1
21/07/2012 Sobotní slalom, Memoriál coache Pavla Pokorného, MČR veteránů ve slalomu C2 26 137.62+4 5
08/07/2012 VZ ve slalomu v Kadani - neděle, závod č.2 C1 17 2.VS 132.60+2 1
08/07/2012 VZ ve slalomu v Kadani - neděle, závod č.2 C2 3 129.80+10 1
07/07/2012 VZ ve slalomu v Kadani - sobota, závod č.1 C1 20 2.VS 134.60+4 2
07/07/2012 VZ ve slalomu v Kadani - sobota, závod č.1 C2 3 139.10+6 1
24/06/2012 VZ ve slalomu Strakonice - neděle, 4.Media Bohemie ČP žáků ve slalomu C1 55 12.VS 160.08+0 2
24/06/2012 VZ ve slalomu Strakonice - neděle, 4.Media Bohemie ČP žáků ve slalomu C2 21 154.81+6 3
23/06/2012 VZ ve slalomu Strakonice - sobota, 3. Media Bohemie ČP žáků ve slalomu C1 61 13.VS 129.86+2 3
23/06/2012 VZ ve slalomu Strakonice - sobota, 3. Media Bohemie ČP žáků ve slalomu C2 24 135.66+2 1
20/05/2012 Slalom v Sušici - neděle C1 46 4.VS 135.40+4 0
20/05/2012 Slalom v Sušici - neděle C2 9 151.80+6 0
19/05/2012 Slalom v Sušici - sobota C1 51 2.VS 157.20+2 0
19/05/2012 Slalom v Sušici - sobota C2 10 168.20+2 1
02/10/2011 VZ ve slalomu - neděle C1 49 3.VS 133.50+0 0
02/10/2011 VZ ve slalomu - neděle C2 13 136.60+2 7
01/10/2011 VZ ve slalomu - sobota C1 55 4.VS 144.70+2 0
01/10/2011 VZ ve slalomu - sobota C2 19 149.20+4 1
20/08/2011 Slalom O štít města Benátek - sobota C1 59 31.V 161.30+4 0
23/07/2011 VZ ve slalomu - sobota, MČR veteránů ve slalomu C1 44 6.VS 166.27+4 0
17/07/2011 VZ ve slalomu - neděle C1 28 1.VS 148.13+0 0
17/07/2011 VZ ve slalomu - neděle C2 4 133.17+4 6
16/07/2011 Písecký Venouš - VZ ve slalomu C1 26 1.VS 140.33+2 0
16/07/2011 Písecký Venouš - VZ ve slalomu C2 7 2.VM 139.86+4 3
10/07/2011 Slalom v Kadani - neděle, 6.Český pohár žáků ve slalomu C1 43 1.VS 136.60+4 0
09/07/2011 Slalom v Kadani - sobota, 5.Český pohár žáků ve slalomu C1 49 1.VS 126.00+2 0
26/09/2010 Slalom v Třebechovicích, neděle C1 42 3.VS 148.80+0 0
25/09/2010 Slalom v Třebechovicích, sobota C1 58 3.VS 145.00+0 0
08/08/2010 Slalomy pod Borskou přehradou, neděle C1 16 2.VS 134.70+2 3
07/08/2010 Slalomy pod Borskou přehradou, sobota C1 19 2.VS 130.80+0 4
17/07/2010 Slalomy v Písku, sobota C1 25 1.VS 126.97+2 3
04/07/2010 Kadaňské slalomy, neděle C1 20 1.VS 115.40+2 1
03/07/2010 Kadaňské slalomy, sobota C1 21 1.VS 116.40+4 3
30/05/2010 VZ ve slalomu v Sušici, neděle C1 52 3.VS 138.60+0 0
29/05/2010 VZ ve slalomu v Sušici, sobota C1 52 2.VS 141.00+2 0
27/09/2009 Slalom v Třebechovicích, neděle C1 41 7.V 139.30+0 3
27/09/2009 Slalom v Třebechovicích, neděle C2 18 3.VM 172.30+4 0
26/09/2009 Slalom v Třebechovicích, sobota C1 43 8.V 152.50+2 1
26/09/2009 Slalom v Třebechovicích, sobota C2 20 4.VM 174.00+8 0
16/08/2009 Nedělní slalom v Benátkách C1 51 21.V 151.60+2 1
15/08/2009 40.ročník slalomu O štít města Benátek C1 54 24.V 153.30+6 0
09/08/2009 Plzeň, VZ ve slalomu, neděle C1 28 6.V 138.64+0 1
09/08/2009 Plzeň, VZ ve slalomu, neděle C2 15 4.VM 169.85+4 3
08/08/2009 Půzeň, VZ ve slalomu, sobota C1 31 6.V 157.65+6 0
08/08/2009 Půzeň, VZ ve slalomu, sobota C2 15 4.VM 181.78+6 3
12/07/2009 VZ slalom na Hubertusu, neděle C1 30 9.V 143.70+2 3
05/07/2009 Slalom v Kadani, neděle C1 22 4.V 119.70+2 0
04/07/2009 Slalom v Kadani, sobota C1 24 5.V 124.90+6 0
14/06/2009 Písecký Venouš, neděle C1 29 2.V 126.20+0 1
13/06/2009 Písecký Venouš, sobota C1 30 2.V 134.90+4 0
13/06/2009 Písecký Venouš, sobota C2 9 121.80+4 4
07/06/2009 Slalom v Sušici, neděle C1 38 8.V 127.89+0 2
07/06/2009 Slalom v Sušici, neděle C2 15 134.55+4 2
06/06/2009 Slalom v Sušici, sobota C1 39 9.V 126.41+2 4
06/06/2009 Slalom v Sušici, sobota C2 17 133.80+4 4