You are here

989

Error message

Notice: Undefined property: stdClass::$comment_count in comment_node_page_additions() (line 728 of /usr/local/www/webs/cz/kanoistika-kralupy/www/modules/comment/comment.module).

Petr Felix

18/04/1982
RGC: 
14041
Členem od: 
01/01/1993
Počet evidovaných závodů:
173

Historie závodníka

Rok Kategorie VZ NKZ ČP ČPj ČPž ČPpž
1995 K1m (slalom) 413/18
1996 K1m (slalom) 419/5
1997 K1m (slalom) 186/295
1998 K1m (slalom) 199/152
1999 K1m (slalom) 140/262
2000 K1m (slalom) 150/234
2001 K1m (slalom) 89/441
2002 K1m (slalom) 178/207
2003 K1m (slalom) 218/170
2004 K1m (slalom) 311/55
2005 K1m (slalom) 126/437
2006 K1m (slalom) 124/410
2007 K1m (slalom) 249/83
2008 K1m (slalom) 124/230
2009 K1m (slalom) 200/79
2010 K1m (slalom) 250/39
2011 K1m (slalom) 252/49
2014 K1m (slalom) 213/133
2015 K1m (slalom) 311/34
2016 K1m (slalom) 322/23

Všechny výsledky

Datum závodu Název závodu Kategorie Pořadí Věková kategorie Čas+body Vyjeté body
28/08/2016 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka K1m 49 193.37+14 10
27/08/2016 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka K1m 50 134.12+12 13
30/08/2015 Memoriál Jaroslava Froňka ve slalomu K1m 45 123.35+6 17
29/08/2015 Memoriál Jaroslava Froňka ve slalomu K1m 46 134.60+80 17
24/05/2015 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech K1m 85 142.51+16 0
23/05/2015 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech K1m 96 151.24+14 0
24/08/2014 Memoriál J. Froňka st. K1m 36 119.12+10 49
23/08/2014 Memoriál J. Froňka st. K1m 52 138.40+4 7
08/06/2014 Křivoklátský slalom K1m 47 103.11+2 38
07/06/2014 Křivoklátský slalom K1m 59 105.00+2 39
23/09/2012 6.Národní kvalifikační závod, 7.Český pohár juniorů - USD Veltrusy K1m 64 115.41+8 0
22/09/2012 5.Národní kvalifikační závod, 6.Český pohár juniorů - USD Veltrusy K1m 69 141.16+8 0
02/09/2012 VZ ve slalomu - neděle K1m 27 115.73+4 100
01/09/2012 VZ ve slalomu - sobota, Memoriál Jardy Froňka K1m 51 112.78+54 9
07/08/2011 Memoriál J.Froňka - neděle K1m 25 113.40+2 33
06/08/2011 Memoriál J.Froňka - sobota K1m 29 127.99+8 14
05/06/2011 4.NKZ ve slalomu, 4.ČPJ - Veltrusy K1m 82 160.70+10 0
23/05/2010 Veltruské slalomy, neděle K1m 45 140.69+4 14
22/05/2010 Veltruské slalomy, sobota K1m 42 146.03+2 24
26/07/2009 JČ pohár, nedělní závod K1m 65 125.43+2 31
25/07/2009 JČ pohár, sobotní závod K1m 72 139.24+4 26
31/05/2009 4.NKZ, 3.ČPJ ve slalomu K1m 85 131.19+10 7
30/05/2009 3.NKZ, 2.ČPJ ve slalomu K1m 83 139.97+6
24/08/2008 13.ročník Memoriálu J.Froňka st. K1m 32 253.98+20 42
03/08/2008 Jihočeský pohár ve slalomu, 2.část, neděle K1m 61 256.49+12 38
02/08/2008 Jihočeský pohár ve slalomu, 1.část, sobota K1m 51 264.91+16 87
20/07/2008 Nedělní slalom ve Víru, 6.ČP žáků ve slalomu K1m 35 183.10+8 60
19/07/2008 Sobotní slalom ve Víru, 5.ČP žáků ve slalomu K1m 68 207.30+58 22
15/06/2008 Křivoklátský slalom, neděle K1m 42 201.52+10 35
14/06/2008 Křivoklátský slalom, sobota K1m 60 212.65+6 31
25/05/2008 27.ročník Veltruských slalomů K1m 42 271.89+4 12
24/05/2008 27. ročník Veltruských slalomů K1m 36 290.74+18 18
23/09/2007 6.NKZ a 7.ČPJ ve slalomu - USD Roudnice K1m 65 137.78+4 0
22/09/2007 5.NKZ a 6.ČPJ ve slalomu - USD Roudnice K1m 75 142.34+4 0
26/08/2007 Memoriál J.Froňka (neděle) K1m 45 284.90+22 17
25/08/2007 Memoriálu J.Froňka st. (sobota) K1m 39 244.04+16 45
03/06/2007 4.NKZ, 4.ČPJ ve slalomu, 4.nominační závod RD K1m 58 137.21+1 001 0
02/06/2007 3.NKZ, 3.ČPJ ve slalomu, 3.nominační závod RD K1m 90 153.58+1 005 0
20/05/2007 Veltruské slalomy (neděle) K1m 47 306.81+8 11
19/05/2007 Veltruské slalomy (sobota) K1m 47 296.88+16 10
27/08/2006 VZ na USD Křivoklát K1m 75 217.90+8 32
26/08/2006 VZ na USD Křivoklát K1m 49 197.50+6 113
20/08/2006 Slalom v Benátkách, 10.ČP žáků ve slalomu K1m 61 230.52+0 88
19/08/2006 Slalom O štít města Benátek, 9.ČP žáků ve slalomu K1m 38 226.24+6 155
23/07/2006 11.ročník Memoriálu J.Froňka st. K1m 55 258.41+4 21
22/07/2006 11.ročník Memoriálu J.Froňka st. K1m 58 287.76+12 22
23/04/2006 2.NKZ, 2.ČPJ K1m 73 122.09+8 0
22/04/2006 1.NKZ, 1.ČPJ K1m 89 176.91+10 0
07/08/2005 Slalom v Českém Vrbném K1m 65 304.20+14 126
06/08/2005 Slalom v Českém Vrbném K1m 76 223.20+6 74
31/07/2005 Slalom v Českém Vrbném K1m 81 250.10+56 25
30/07/2005 Slalom v Českém Vrbném K1m 57 259.40+10 104
05/06/2005 Slalom na Křivoklátu K1m 51 228.10+12 41
04/06/2005 Slalom na Křivoklátu K1m 54 232.30+2 42
15/05/2005 4.ČPž. slalom a VZ slalom K1m 38 271.20+4 59
14/05/2005 3.ČP ž. slalom a VZ slalom K1m 36 280.90+4 64
24/04/2005 Veltruské slalomy K1m 41 265.80+10 69
23/04/2005 Veltruské slalomy K1m 53 250.40+16 18
03/10/2004 Slalomy v Olomouci K1m 68 282.70+0 42
02/10/2004 Slalomy v Olomouci K1m 78 288.20+4 37
01/08/2004 Letní slalomy ve Vrbném K1m 113 281.46+8 34
31/07/2004 Letní slalomy ve Vrbném K1m 132 304.20+64 21
30/08/2003 Memoriál Jaroslava Froňka st. K1m 46 239.10+14 39
03/08/2003 Jihočeský pohár ve vodním slalomu-2.část K1m 125 457.60+108 10
02/08/2003 Jihočeský pohár ve vodním slalomu-2.část K1m 78 247.00+16 54
29/06/2003 Veltruské slalomy K1m 59 219.90+62 33
28/06/2003 Veltruské slalomy K1m 57 290.10+14 35
04/08/2002 Pohár ve vodním slalomu - 2. Část K1m 56 269.54+8 33
03/08/2002 Pohár ve vodním slalomu - 2. Část K1m 55 253.50+8 36
28/07/2002 Pohár ve vodním slalomu - 1.část K1m 64 232.24+2 30
27/07/2002 Pohár ve vodním slalomu - 1.část K1m 46 267.16+8 58
02/06/2002 Veltruské slalomy K1m 65 276.30+18 39
01/06/2002 Veltruské slalomy K1m 63 241.50+64 41
07/05/2002 Akademické MČR K1m 22 287.97+66 0
23/09/2001 Memoriál Jaroslav Froňka st. K1m 31 211.50+12 51
22/09/2001 Memoriál Jaroslav Froňka st. K1m 33 235.60+16 45
04/08/2001 Pohár ve vodním slalomu - 2.část K1m 48 235.30+14 43
29/07/2001 Pohár ve vodním slalomu - 1.část K1m 46 254.70+16 36
28/07/2001 Pohár ve vodním slalomu - 1.část K1m 36 279.70+10 79
01/07/2001 16.ročník Křivoklátských vodních slalomů K1m 17 251.20+4 58
30/06/2001 16.ročník Křivoklátských vodních slalomů K1m 15 222.20+4 61
23/06/2001 3.NKZ Veltrusy K1m 88 222.54+14 0
17/06/2001 Kanoe Mattoni 2001 K1m 23 1 600.20+0 4
12/06/2001 Akademické MČR K1m 19 237.62+6 0
03/06/2001 Veltruské slalomy K1m 47 231.30+2 123
02/06/2001 Veltruské slalomy K1m 48 218.90+14 120
26/05/2001 2.NKZ Roudnice K1m 79 225.06+18 0
28/04/2001 1.NKZ Trutnov K1m 103 235.96+4 0
22/04/2001 Budějovické jarní slalomy K1m 33 360.70+70 7
21/04/2001 Budějovické jarní slalomy K1m 40 299.30+8 9
24/09/2000 5.ročník Memoriálu Jaroslava Froňka st. K1m 47 283.40+14 30
23/09/2000 5.ročník Memoriálu Jaroslava Froňka st. K1m 52 249.20+20 41
16/09/2000 4.NKZ Žimrovice K1m 109 281.76+56 0
09/09/2000 MČR dorostu ve slalomu K1m 48 283.99+6 0
06/08/2000 JČ Pohár ve vodním slalomu - 2.část K1m 60 232.80+4 56
05/08/2000 JČ Pohár ve vodním slalomu - 2.část K1m 77 230.20+12 45
30/07/2000 JČ Pohár ve vodním slalomu - 1.část K1m 66 283.30+20 43
29/07/2000 JČ Pohár ve vodním slalomu - 1.část K1m 58 302.30+16 49
09/07/2000 Veltruské slalomy K1m 41 235.20+8 37
08/07/2000 Veltruské slalomy K1m 55 253.00+12 17
17/06/2000 3.NKZ Veltrusy K1m 102 215.60+12 0
10/06/2000 MČR dorostu ve sjezdu K1m 35 856.39+0 0
10/06/2000 Kanoe MATTONI 2000 K1m 57 1 643.51+0 0
29/04/2000 2.NKZ Kamenice K1m 135 243.96+20 0
23/04/2000 1.NKZ Trutnov K1m 153 257.35+10 0
01/04/2000 52.ročník Severočeského slalomu K1m 49 344.90+108 13
01/04/2000 52.ročník Severočeského slalomu K1m 36 325.90+6 22
26/03/2000 Sjezdy v Krhanicích K1m 42 969.30+0 1
26/03/2000 Sjezdy v Krhanicích K1m 43 942.90+0 0
25/03/2000 Sjezdy v Krhanicích K1m 48 989.90+0 0
25/03/2000 Sjezdy v Krhanicích K1m 45 987.70+0 0
26/09/1999 4.ročník Memoriálu J.Froňka st. Veltrusy C2 0 999.00+0 0
26/09/1999 4.ročník Memoriálu J.Froňka st. Veltrusy K1m 39 288.30+16 45
25/09/1999 4.ročník Memoriálu J.Froňka st. Veltrusy K1m 51 274.70+12 28
18/09/1999 4.NKZ Žimrovice K1m 66 271.54+18 0
11/09/1999 MČR dorostu Roudnice 3xK1m 2 153.27+14 0
11/09/1999 MČR dorostu Roudnice K1m 23 291.92+62 0
21/08/1999 30.ročník slalomu "O štít města Benátek" K1m 56 250.80+10 88
08/08/1999 17.ročník Podřipského slalomu K1m 0 999.00+0 0
07/08/1999 17.ročník Podřipského slalomu K1m 50 237.36+16 27
01/08/1999 Jihočeský pohár K1m 55 265.90+6 36
31/07/1999 Jihočeský pohár K1m 44 237.00+14 50
25/07/1999 Jihočeský pohár, memoriál Lídy Polesné K1m 58 246.40+6 41
24/07/1999 Jihočeský pohár, memoriál Lídy Polesné K1m 78 351.30+10 23
19/06/1999 3.NKZ České Vrbné K1m 116 286.73+20 0
12/06/1999 Kanoe MATTONI 1999 K1m 93 1 589.11+0 2
08/05/1999 2.NKZ Hubertus K1m 134 291.36+18 0
02/05/1999 Slalomy na Kamenici K1m 49 293.14+16 7
01/05/1999 Slalomy na Kamenici K1m 45 301.98+16 16
11/04/1999 Slalomy ve Stvořidlech K1m 35 337.60+8 30
10/04/1999 Slalomy ve Stvořidlech K1m 48 318.20+4 24
28/03/1999 Sjezdy v Krhanicích K1m 45 1 291.20+0 0
28/03/1999 Sjezdy v Krhanicích K1m 45 1 281.70+0 3
27/03/1999 Sjezdy v Krhanicích K1m 44 1 282.10+0 9
27/03/1999 Sjezdy v Krhanicích K1m 48 1 294.20+0 4
06/09/1998 3.ročník memoriálu Jaroslava Froňka K1m 78 352.90+64 23
05/09/1998 3.ročník memoriálu Jaroslava Froňka K1m 62 336.60+20 38
22/08/1998 29.ročník "O štít města Benátek" K1m 82 325.00+16 37
06/06/1998 2.NKZ Veltrusy K1m 111 349.30+88 0
02/05/1998 1.NKZ Trutnov K1m 168 322.90+8 0
01/05/1998 Slalom v Trutnově K1m 118 355.20+18 35
05/04/1998 50.Severočeský slalom K1m 60 323.80+12 17
04/04/1998 50.Severočeský slalom K1m 79 345.40+12 18
29/03/1998 Sjezdy v Krhanicích K1m 44 1 311.90+0 0
29/03/1998 Sjezdy v Krhanicích K1m 44 1 343.30+0 0
28/03/1998 Sjezdy v Krhanicích K1m 50 1 331.60+0 0
28/03/1998 Sjezdy v Krhanicích K1m 49 1 346.30+0 0
22/03/1998 Sjezdy ve Stvořidlech K1m 12 1 959.10+0 0
21/03/1998 Sjezdy ve Stvořidlech K1m 12 1 405.90+0 0
21/03/1998 Sjezdy ve Stvořidlech K1m 13 1 062.10+0 0
05/10/1997 Podzimní slalomy v Třebechovicích K1m 62 250.00+4 34
04/10/1997 Podzimní slalomy v Třebechovicích K1m 63 268.60+10 35
07/09/1997 2. ročník Memoriálu J.Froňka st. - Veltrusy K1m 41 446.20+26 92
06/09/1997 2. ročník Memoriálu J.Froňka st. - Veltrusy K1m 50 374.20+376 21
24/08/1997 28.ročník "O štít města Benátkek n/J" + MČR veter K1m 107 330.00+14 47
23/08/1997 28.ročník "O štít města Benátkek n/J" + MČR veter K1m 97 354.50+12 65
27/07/1997 Českobudějovický pohár, Memoriál L. Polesné K1m 110 533.60+274 47
26/07/1997 Českobudějovický pohár, Memoriál L. Polesné K1m 123 678.90+90 40
22/06/1997 Veltrusy K1m 95 578.10+190 44
21/06/1997 Veltrusy K1m 106 604.60+282 37
06/10/1996 Podzimní slalomy na Orlici K1m 119 187.80+0 3
05/10/1996 Podzimní slalomy na Orlici K1m 123 204.90+10 0
08/09/1996 1.ročník Memoriálu J.Froňka st. K1m 71 11.ŽS 277.90+375 0
20/08/1995 Slalomy v Benátkách K1m 125 25.ŽS 245.50+20 0
19/08/1995 Slalomy v Benátkách K1m 122 25.ŽS 224.10+35 0
16/07/1995 Slalomy na Křivoklátě K1m 111 20.ŽS 246.20+40 1
15/07/1995 Slalomy na Křivoklátě K1m 96 12.ŽS 205.90+10 17
17/07/1994 Slalomy na Křivoklátě K1m 130 11.ŽM 245.90+20 0
16/07/1994 Slalomy na Křivoklátě K1m 135 15.ŽM 307.00+25 0
15/08/1993 O štít města Benátek K1m 173 22.ŽM 255.30+100 0
14/08/1993 O štít města Benátek K1m 180 21.ŽM 324.10+105 0
18/07/1993 Křivoklát K1m 150 12.ŽM 326.80+490 0
17/07/1993 Křivoklát K1m 145 8.ŽM 385.90+245 0