You are here

965

Michal Pešek

09/01/1992
RGC: 
14029
Členem od: 
24/11/2011
Počet evidovaných závodů:
235

Historie závodníka

Rok Kategorie VZ NKZ ČP ČPj ČPž ČPpž
2013 C1 (slalom) 39/144 9/163
2014 C1 (slalom) 66/101 5/173 28/86
2016 C1 (slalom) 72/123 21/90 24/94
2016 C2 (slalom) 55/16
2017 C1 (slalom) 95/116 17/113
2018 C1 (slalom) 77/158 10/156 36/28
2019 C1 (slalom) 10/152 30/38

Všechny výsledky

Datum závodu Název závodu Kategorie Pořadí Věková kategorie Čas+body Vyjeté body
05/07/2020 2. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném C1 20 94.96+0 33
04/07/2020 1. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném C1 26 92.96+2 25
25/08/2019 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 C1 35 123.97+50 1
25/08/2019 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 C1 35 123.87+50 1
24/08/2019 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR C1 29 128.60+6 7
24/08/2019 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR C1 29 128.00+6 7
09/06/2019 4. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši C1 28 113.89+2 35
08/06/2019 3. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši C1 28 109.28+0 35
19/05/2019 2. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. C1 7 120.41+0 49
18/05/2019 1. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. C1 14 117.75+2 33
12/05/2019 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji + nominační závod C1 33 123.60+6 4
11/05/2019 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + nominační závod C1 23 108.88+2 14
05/05/2019 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod C1 24 111.62+6 12
04/05/2019 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod C1 36 102.06+2 0
16/09/2018 6. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném C1 43 84.63+52 0
15/09/2018 5. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném C1 50 90.11+56 0
26/08/2018 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně C1 31 127.87+4 5
25/08/2018 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 C1 27 132.00+8 9
19/08/2018 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka C1 5 96.91+4 83
18/08/2018 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka C1 4 103.02+4 75
10/06/2018 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. C1 34 114.01+2 31
09/06/2018 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. C1 17 111.45+8 43
27/05/2018 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech C1 16 102.93+2 49
26/05/2018 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech C1 20 107.69+2 35
13/05/2018 4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR + nominační závod C1 35 112.25+8 1
12/05/2018 3. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + nominační závod C1 39 112.81+8 0
06/05/2018 2. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod C1 29 108.35+2 7
05/05/2018 1. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Trnávce + nominační závod C1 30 121.66+2 6
17/09/2017 6. Národní kontrolní závod v Roudnici C1 19 102.53+2 31
16/09/2017 5. Národní kontrolní závod v Roudnici C1 31 144.19+8 13
27/08/2017 8. Český pohár ve slalomu + 4. Národní kontrolní závod na Lipně C1 39 122.56+10 0
26/08/2017 7. Český pohár ve slalomu + 3. Národní kontrolní závod na Liphně C1 47 123.63+104 0
20/08/2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. C1 9 119.58+6 51
19/08/2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. C1 5 111.32+2 65
28/05/2017 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech C1 16 120.77+0 40
27/05/2017 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech C1 22 122.35+6 29
18/09/2016 8. Český pohár + 6. Národní kontrolní závod na Trnávce C1 29 115.00+6 10
17/09/2016 7. Český pohár + 5. Národní kontrolní závod na Trnávce C1 25 114.54+8 13
28/08/2016 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka C1 1 115.08+0 71
28/08/2016 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka C2 2 143.80+10 8
27/08/2016 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka C1 3 109.74+2 64
27/08/2016 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka C2 2 132.70+6 8
21/08/2016 6. Český pohár ve slalomu na Lipně + MČR C1 23 134.69+2 17
20/08/2016 5. Český pohár ve slalomu na Lipně + MČR U23 C1 30 122.19+4 9
24/04/2016 4. Český pohár ve slalomu v Tróji + nominační závo4 C1 20 103.74+4 17
23/04/2016 3. Český pohár ve slalomu v Tróji + nominační závod C1 22 109.50+2 14
17/04/2016 2. Český pohár ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod C1 29 109.61+4 7
16/04/2016 1. Český pohár ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod C1 17 103.49+2 23
23/08/2015 8. Český pohár ve slalomu na Lipně C1 21 4.U23 135.30+2 15
22/08/2015 7. Český pohár ve slalomu na Lipně C1 22 5.U23 119.99+8 14
26/07/2015 6. Český pohár ve slalomu v Troji + MČR + MČR U23 C1 27 8.U23 108.90+6 9
25/07/2015 5. Český pohár ve slalomu v Troji C1 17 3.U23 113.13+0 23
24/05/2015 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech C1 17 4.U23 113.18+2 40
23/05/2015 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech C1 14 4.U23 112.29+0 43
17/05/2015 4. Český pohár ve slalomu na Trnávce + nominační závod C1 20 5.U23 105.95+0 17
16/05/2015 3. Český pohár ve slalomu na Trnávce + nominační závod C1 11 2.U23 110.40+0 35
10/05/2015 2. Český pohár ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod C1 29 7.U23 112.87+6 7
09/05/2015 1. Český pohár ve slalomu ve Veltrusech + nominační závod C1 13 3.U23 103.13+0 31
21/09/2014 6. Národní kontrolní závod na Trnávce C1 16 5.U23 102.80+0 43
20/09/2014 5. Národní kontrolní závod na Trnávce C1 25 6.U23 110.04+2 31
31/08/2014 8. Český pohár ve slalomu na Lipně + MČR U23 C1 28 7.U23 131.19+2 8
30/08/2014 7. Český pohár ve slalomu na Lipně + MČR C1 23 6.U23 117.49+0 13
24/08/2014 Memoriál J. Froňka st. C1 4 1.U23 104.87+6 37
23/08/2014 Memoriál J. Froňka st. C1 3 2.U23 100.52+0 64
13/07/2014 6. Český pohár ve slalomu v Českém Vrbném C1 34 9.U23 110.03+6 2
12/07/2014 5. Český pohár ve slalomu v Českém Vrbném C1 23 8.U23 113.02+4 13
15/06/2014 4. Národní kontrolní závod ve Veltrusech C1 18 6.U23 103.00+2 37
14/06/2014 3. Národní kontrolní závod ve Veltrusech C1 11 4.U23 100.12+0 62
18/05/2014 4. Český pohár ve slalomu na Trnávce + nominační závod C1 26 8.U23 116.03+2 10
17/05/2014 3. Český pohár ve slalomu na Trnávce + nominační závod C1 19 7.U23 112.79+0 19
11/05/2014 2. Český pohár ve slalomu v Troji + nominační závod C1 29 8.U23 107.17+6 7
10/05/2014 1. Český pohár ve slalomu v Troji + nominační závod C1 17 7.U23 100.36+0 23
01/09/2013 12. Český pohár ve slalomu + 6. NKZ na Lipně C1 32 10.U23 114.79+2 19
31/08/2013 11. Český pohár ve slalomu + 5. NKZ na Lipně C1 37 9.U23 122.90+2 14
25/08/2013 Memoriál Jaroslava Froňka, neděle C1 7 3.U23 105.15+2 75
24/08/2013 Memoriál Jaroslava Froňka, sobota C1 10 3.U23 108.57+6 69
16/06/2013 8. ČP ve slalomu + 4. NKZ v Liptovském Mikuláši C1 37 125.11+4 31
15/06/2013 7. ČP ve slalomu + 3. NKZ v Liptovském Mikuláši C1 33 132.62+8 14
26/05/2013 2. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném C1 19 4.U23 107.35+4 31
25/05/2013 1. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném C1 8 1.U23 112.61+2 68
19/08/2012 8.Český pohár ve slalomu, MČR ve slalomu C1 32 8.U23 107.92+4 4
18/08/2012 7.Český pohár ve slalomu, MČR U23 - USD Troja C1 36 8.U23 109.60+2 0
27/05/2012 6. Český pohár ve slalomu - USD Veltrusy C1 25 7.U23 123.22+0 11
26/05/2012 5. Český pohár ve slalomu - USD Veltrusy C1 28 8.U23 108.24+4 8
22/04/2012 4.Český pohár ve slalomu, 4.nominační závod ve slalomu - USD Č.Vrbné C1 27 104.14+2 9
21/04/2012 3.Český pohár ve slalomu, 3.nominační závod ve slalomu - USD Č.Vrbné C1 27 100.71+10 9
15/04/2012 2.Český pohár ve slalomu, 2.nominační závod ve slalomu - Trnávka C1 27 118.28+2 8
14/04/2012 1.Český pohár ve slalomu, 1.nominační závod ve slalomu - Trnávka C1 22 139.39+6 14
21/09/2008 6.NKZ a 7.ČPJ ve slalomu C1 13 1.DM 252.96+6 35
20/09/2008 5.NKZ, 6.ČPJ ve slalomu C1 10 2.DM 233.83+4 40
13/09/2008 MČR dorostu ve slalomu , 5.ČPJ ve slalomu 3xC1 1 1.DM 306.30+18 0
13/09/2008 MČR dorostu ve slalomu družstev C1 4 2.DM 205.12+4 0
07/09/2008 MČR ve slalomu C1 21 4.DM 238.78+108 15
06/09/2008 9.Český pohár ve slalomu C1 26 3.DM 276.24+160 10
03/08/2008 Jihočeský pohár ve slalomu, 2.část, neděle C1 23 5.DM 225.00+56 53
02/08/2008 Jihočeský pohár ve slalomu, 1.část, sobota C1 17 3.DM 227.03+54 99
08/06/2008 8.Český pohár ve slalomu C1 15 1.DM 263.83+8 27
07/06/2008 7.Český pohár ve slalomu 3xC1 5 249.28+20 0
07/06/2008 7.Český pohár ve slalomu C1 23 3.DM 221.66+4 13
01/06/2008 4.NKZ, 4.ČPJ ve slalomu C1 9 3.DM 245.90+2 49
31/05/2008 3.NKZ, 3.ČPJ ve slalomu C1 27 5.DM 306.42+62 19
25/05/2008 27.ročník Veltruských slalomů C1 7 1.DM 208.39+6 36
25/05/2008 27.ročník Veltruských slalomů C2 2 269.88+16 9
25/05/2008 27.ročník Veltruských slalomů K1m 49 6.DM 286.82+60 5
24/05/2008 27. ročník Veltruských slalomů C1 6 1.DM 222.86+4 37
24/05/2008 27. ročník Veltruských slalomů C2 3 355.08+168 3
24/05/2008 27. ročník Veltruských slalomů K1m 49 5.DM 297.92+160 5
18/05/2008 6.Český pohár ve slalomu C1 28 4.DM 290.71+162 8
17/05/2008 5.Český pohár ve slalomu C1 24 2.DM 259.08+56 12
04/05/2008 2.NKZ, 2.ČP juniorů C1 10 3.DM 211.24+0 46
03/05/2008 1.NKZ, 1.ČP juniorů C1 9 2.DM 227.89+2 49
27/04/2008 závod č.2, neděle C1 6 4.DM 197.00+8 37
26/04/2008 závod č.1, sobota C1 6 3.DM 203.30+6 37
20/04/2008 4.Český pohár ve slalomu C1 34 303.68+8 2
19/04/2008 3.Český pohár ve slalomu C1 21 227.01+8 15
13/04/2008 2.Český pohár ve slalomu C1 24 219.66+6 12
12/04/2008 1.Český pohár ve slalomu C1 19 200.71+4 19
23/09/2007 6.NKZ a 7.ČPJ ve slalomu - USD Roudnice C1 21 7.DM 268.59+8 31
22/09/2007 5.NKZ a 6.ČPJ ve slalomu - USD Roudnice C1 10 3.DM 246.49+10 43
15/09/2007 MČR dorostu ve slalomu C1 14 6.DM 326.56+6 0
02/09/2007 8.Český pohár ve slalomu, MČR ve slalomu - Lipno C1 23 3.DM 247.24+58 15
01/09/2007 7.Český pohár ve slalomu - Lipno C1 25 3.DM 226.85+108 13
26/08/2007 Memoriál J.Froňka (neděle) C1 23 2.DM 236.03+54 22
25/08/2007 Memoriálu J.Froňka st. (sobota) C1 10 2.DM 226.34+6 106
25/08/2007 Memoriálu J.Froňka st. (sobota) K1m 48 5.DM 274.08+18 16
05/08/2007 WAVE č.2, JČP č.4 C1 16 1.DM 246.69+56 34
04/08/2007 WAVE č.1, JČP č.3 C1 8 1.DM 247.30+4 82
01/07/2007 Křivoklátský slalom, závod č.2 C1 2 1.DM 186.33+2 90
30/06/2007 Křivoklátský slalom, závod č.1 C1 4 2.DM 176.81+6 106
24/06/2007 6.Český pohár ve slalomu C1 33 5.DM 230.30+6 3
23/06/2007 5.Český pohár ve slalomu C1 19 1.DM 231.85+4 19
17/06/2007 Jarní slalom v Českém Vrbném, závod č.2 C1 12 2.DM 279.29+2 25
16/06/2007 Jarní slalom v Českém Vrbném, závod č.1 C1 9 1.DM 222.16+10 44
03/06/2007 4.NKZ, 4.ČPJ ve slalomu, 4.nominační závod RD C1 31 4.DM 287.03+4 23
02/06/2007 3.NKZ, 3.ČPJ ve slalomu, 3.nominační závod RD C1 18 2.DM 223.48+4 49
27/05/2007 4.Český pohár ve slalomu, 2.nominační závod RD C1 22 4.DM 252.69+0 14
26/05/2007 3. Český pohár ve slalomu, 1.nominační závod RD C1 23 3.DM 311.23+18 13
20/05/2007 Veltruské slalomy (neděle) C1 10 3.DM 244.08+2 100
19/05/2007 Veltruské slalomy (sobota) C1 13 4.DM 261.34+4 82
13/05/2007 2.NKZ, 2.ČPJ ve slalomu C1 23 4.DM 270.13+4 23
12/05/2007 1.NKZ, 1.ČPJ ve slalomu C1 19 2.DM 264.54+6 35
06/05/2007 2.Český pohár ve slalomu C1 24 2.DM 276.31+2 12
05/05/2007 1.Český pohár ve slalomu C1 29 4.DM 279.16+70 7
21/04/2007 Slalom na Kamenici - Spálov, závod č.1 C1 5 1.DM 216.90+6 51
15/04/2007 Stružnická peřej, závod č.2 3xC1 2 284.80+18 0
15/04/2007 Stružnická peřej, závod č.2 3xK1m 5 288.30+24 0
15/04/2007 Stružnická peřej, závod č.2 C1 7 2.DM 211.70+4 22
14/04/2007 Stružnická peřej, závod č.1 C1 6 2.DM 212.20+10 27
23/09/2006 MČR dorostu ve slalomu C1 8 4.DM 287.61+8 0
16/09/2006 MČR žáků ve slalomu 3xC1 3 3.ŽS 370.47+14 0
16/09/2006 MČR žáků ve slalomu 3xK1m 8 8.ŽS 299.37+26 0
16/09/2006 MČR žáků ve slalomu C1 3 3.ŽS 232.43+6 0
16/09/2006 MČR žáků ve slalomu C2 9 9.ŽS 327.90+112 0
27/08/2006 VZ na USD Křivoklát C1 6 1.ŽS 201.60+2 128
27/08/2006 VZ na USD Křivoklát C2 8 1.ŽS 254.10+10 21
26/08/2006 VZ na USD Křivoklát C1 4 1.ŽS 187.90+0 128
26/08/2006 VZ na USD Křivoklát C2 12 2.ŽS 243.40+64 4
20/08/2006 Slalom v Benátkách, 10.ČP žáků ve slalomu C1 14 4.ŽS 226.09+4 116
20/08/2006 Slalom v Benátkách, 10.ČP žáků ve slalomu C2 19 3.ŽS 263.74+14 14
19/08/2006 Slalom O štít města Benátek, 9.ČP žáků ve slalomu C1 20 4.ŽS 243.37+8 97
19/08/2006 Slalom O štít města Benátek, 9.ČP žáků ve slalomu C2 15 3.ŽS 289.18+12 29
13/08/2006 Slalom ve Víru, 8.ČP žáků ve slalomu, přebor Brna C1 7 3.ŽS 230.90+0 41
12/08/2006 Slalom ve Víru, 7.ČP žáků ve slalomu C1 9 3.ŽS 208.80+4 38
30/07/2006 Jihočeský pohár - 2.část C1 27 3.ŽS 288.20+66 11
29/07/2006 Jihočeský pohár - 1.část C1 11 1.ŽS 228.60+2 96
23/07/2006 11.ročník Memoriálu J.Froňka st. C1 16 1.ŽS 223.14+2 83
23/07/2006 11.ročník Memoriálu J.Froňka st. C2 7 275.22+118 7
22/07/2006 11.ročník Memoriálu J.Froňka st. C1 31 3.ŽS 262.78+56 8
22/07/2006 11.ročník Memoriálu J.Froňka st. C2 5 283.25+28 19
09/07/2006 Slalom v Písku C1 3 1.ŽS 168.20+0 25
09/07/2006 Slalom v Písku C2 4 222.10+10 2
08/07/2006 Slalom v Písku C1 3 1.ŽS 192.40+4 24
08/07/2006 Slalom v Písku C2 5 269.90+18 0
02/07/2006 Slalom v Roudnici C1 7 1.ŽS 210.90+0 25
01/07/2006 Podřípský slalom C1 6 231.00+6 40
25/06/2006 Slalom v Zábřehu, 6.ČP žáků ve slalomu C1 9 3.ŽS 185.70+4 18
25/06/2006 Slalom v Zábřehu, 6.ČP žáků ve slalomu C2 9 4.ŽS 224.70+8 5
24/06/2006 Slalom v Zábřehu, 5.ČP žáků ve slalomu C1 7 3.ŽS 188.50+2 31
24/06/2006 Slalom v Zábřehu, 5.ČP žáků ve slalomu C2 9 4.ŽS 222.90+12 5
28/05/2006 4.NKZ, 4.ČPJ C1 50 4.ŽS 164.73+4 0
27/05/2006 3. NKZ, 3.ČPJ C1 38 2.ŽS 305.44+6 5
21/05/2006 Sušické slalomy, 4.ČP žáků ve slalomu C1 9 3.ŽS 234.81+2 52
21/05/2006 Sušické slalomy, 4.ČP žáků ve slalomu C2 17 4.ŽM 308.32+16 5
20/05/2006 Sušické slalomy, 3.ČP žáků ve slalomu C1 18 5.ŽS 210.41+8 32
20/05/2006 Sušické slalomy, 3.ČP žáků ve slalomu C2 16 5.ŽS 243.63+20 5
14/05/2006 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA C1 4 1.ŽS 283.40+0 45
14/05/2006 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA C2 11 2.ŽS 323.40+18 6
13/05/2006 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA C1 1 1.ŽS 295.70+0 64
13/05/2006 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA C2 8 2.ŽS 349.20+28 6
23/04/2006 2.NKZ, 2.ČPJ C1 19 2.ŽS 230.71+4 31
22/04/2006 1.NKZ, 1.ČPJ C1 24 2.ŽS 265.71+4 21
25/09/2005 6.NKZ C1 41 4.ŽS 274.61+4 7
24/09/2005 5.NKZ C1 43 3.ŽS 333.19+14 5
27/08/2005 MČR žáků slalom C1 4 4.ŽS 218.50+6 0
21/08/2005 Slalom v Benátkách n/J C1 23 4.ŽS 242.20+4 80
20/08/2005 Slalom v Benátkách n/J C1 20 2.ŽS 229.00+2 110
07/08/2005 Slalom v Českém Vrbném C1 25 1.ŽS 318.10+16 47
06/08/2005 Slalom v Českém Vrbném C1 35 1.ŽS 266.90+4 8
31/07/2005 Slalom v Českém Vrbném C1 21 2.ŽS 284.10+58 11
30/07/2005 Slalom v Českém Vrbném C1 17 2.ŽS 297.70+10 24

Stránky