You are here

3519

Error message

Notice: Undefined property: stdClass::$comment_count in comment_node_page_additions() (line 728 of /usr/local/www/webs/cz/kanoistika-kralupy/www/modules/comment/comment.module).

Denisa Nováková

04/04/2003
RGC: 
14044
Členem od: 
15/06/2006
Počet evidovaných závodů:
45

Historie závodníka

Rok Kategorie VZ NKZ ČP ČPj ČPž ČPpž
2012 K1ž (slalom) 120/0 14/4
2014 K1ž (slalom) 118/10
2015 K1ž (slalom) 97/18 9/208
2016 K1ž (slalom) 82/52 42/13

Všechny výsledky

Datum závodu Název závodu Kategorie Pořadí Věková kategorie Čas+body Vyjeté body
13/08/2016 MČR žáků ve slalomu družstev v Brně 3xC1ž 3 3.ŽS 290.80+70 0
13/08/2016 MČR žáků ve slalomu družstev v Brně 3xK1ž 5 5.ŽS 177.85+12 0
13/08/2016 MČR žáků ve slalomu v Brně C1ž 20 15.ŽS 337.39+6 0
13/08/2016 MČR žáků ve slalomu v Brně K1ž 38 23.ŽS 176.24+2 0
24/07/2016 Slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího K1ž 29 13.ŽS 114.91+4 3
23/07/2016 Slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího K1ž 24 10.ŽS 115.77+0 7
03/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků C1ž 9 5.ŽS 167.90+54 0
03/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků K1ž 20 10.ŽS 112.10+4 7
02/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků C1ž 9 5.ŽS 164.00+8 0
02/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků K1ž 21 10.PŽ 113.00+2 7
19/06/2016 4. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě K1ž 25 19.ŽS 124.43+4 12
18/06/2016 3. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě K1ž 34 24.ŽS 155.08+16 3
29/05/2016 Slalom v Sušici C1ž 14 5.ŽS 189.46+6 0
29/05/2016 Slalom v Sušici K1ž 42 9.ŽS 128.81+0 7
28/05/2016 Slalom v Sušici C1ž 14 5.ŽS 214.34+2 0
28/05/2016 Slalom v Sušici K1ž 34 5.ŽS 133.35+0 16
14/05/2016 Slalom na Paraplíčku K1ž 21 12.ŽS 136.00+2 4
08/05/2016 Slalom O štít města Tábora K1ž 16 6.ŽS 133.55+0 10
07/05/2016 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje 3xK1ž 7 195.57+12 0
07/05/2016 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje K1ž 23 9.ŽS 151.31+2 7
05/09/2015 MČR žáků ve slalomu - družstva v Brandýse (přesun z Opavy) 3xK1ž 5 2.ŽM 220.13+174 0
05/09/2015 MČR žáků ve slalomu v Brandýse (přesunuto z Opavy) K1ž 23 8.ŽM 143.61+6 13
16/08/2015 6. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách K1ž 36 12.ŽM 158.51+4 2
15/08/2015 5. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách K1ž 34 12.ŽM 156.89+6 3
15/08/2015 5. Český pohár žáků ve sjezdu - sprint v Benátkách K1ž 17 8.ŽM 72.04+0 0
19/07/2015 Letní slalom v Českém Vrbném K1ž 10 3.ŽM 117.42+2 1
18/07/2015 Letní slalom v Českém Vrbném + MČR veteránů K1ž 12 3.ŽM 118.42+6 2
05/07/2015 Slalom v Kadani K1ž 13 5.ŽM 123.90+0 2
04/07/2015 Slalom v Kadani K1ž 18 8.ŽM 140.70+6 0
07/06/2015 Slalom ve Stružnici + 2.ČPž K1ž 38 7.ŽM 127.24+8 3
06/06/2015 Slalom ve Stružnici + 1.ČPž K1ž 34 6.ŽM 133.68+4 6
31/05/2015 Slalom v Sušici K1ž 33 5.ŽM 143.90+0 4
30/05/2015 Slalom v Sušici K1ž 40 7.ŽM 142.40+4 1
06/09/2014 MČR žáků ve slalomu - družstva na Paraplíčku 3xK1ž 6 1.ŽM 151.10+8 0
06/09/2014 MČR žáků ve slalomu na Paraplíčku K1ž 48 24.ŽM 141.62+14 0
19/07/2014 Slalom na Paraplíčku K1ž 22 5.ŽM 144.30+0 2
06/07/2014 Slalom v Kadani + ČP předžáků K1ž 27 12.ŽM 150.80+4 0
05/07/2014 Slalom v Kadani + ČP předžáků K1ž 28 10.ŽM 147.80+4 1
29/06/2014 Slalom ve Strakonicích K1ž 28 8.ŽM 166.72+2 0
28/06/2014 Slalom ve Strakonicích K1ž 30 7.ŽM 170.17+0 2
25/05/2014 Slalom v Sušici K1ž 45 12.ŽM 142.99+10 2
24/05/2014 Slalom v Sušici K1ž 44 12.ŽM 157.79+4 2
19/08/2012 VZ Slalom pod Borskou přehradou - neděle K1ž 21 2.PŽ 187.70+60
18/08/2012 VZ Slalom pod Borskou přehradou - sobota K1ž 24 3.PŽ 192.80+108
21/07/2012 Sobotní slalom, Memoriál coache Pavla Pokorného, MČR veteránů ve slalomu K1ž 50 8.PŽ 178.79+308