You are here

4666

Iva Machutová

23/05/2003
RGC: 
14019
Členem od: 
04/04/2012
Počet evidovaných závodů:
213

Historie závodníka

Rok Kategorie VZ NKZ ČP ČPj ČPž ČPpž
2012 K1ž (slalom) 120/0 8/15
2013 K1ž (slalom) 8/9
2014 K1ž (slalom) 95/31
2015 K1ž (slalom) 64/67 7/237
2016 C1ž (slalom) 27/19
2016 C2 (slalom) 74/4
2016 K1ž (slalom) 39/137 20/55
2016 K1ž (sjezd) 28/9
2017 C1ž (slalom) 40/16
2017 C1ž (slalom) 17/25 15/104
2017 K1ž (slalom) 20/299 27/43 26/56 7/203
2017 K1ž (slalom) 16/101
2018 C1ž (slalom) 18/24
2018 K1ž (slalom) 9/442 27/53 24/89
2018 K1ž (sjezd) 45/17
2019 C1ž (slalom) 14/59
2019 C2 (slalom) 9/98
2019 K1ž (slalom) 2/729 13/126 16/143

Všechny výsledky

Datum závodu Název závodu Kategorie Pořadí Věková kategorie Čas+body Vyjeté body
05/07/2020 2. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném K1ž 14 6.DS 93.96+6 57
04/07/2020 1. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném K1ž 59 18.DS 196.07+58 0
14/06/2020 Křivoklátský slalom K1ž 7 3.DS 95.42+0 173
13/06/2020 Křivoklátský slalom + MČR veteránů K1ž 13 4.DS 93.89+2 142
22/09/2019 6. Národní kontrolní závod v Troji K1ž 18 3.DM 112.09+2 33
21/09/2019 5. Národní kontrolní závod v Troji K1ž 31 7.DM 118.41+8 10
14/09/2019 Mistrovství ČR družstev dorostu ve slalomu v Českém Vrbném 3xK1ž 2 2.DM 173.74+10 0
14/09/2019 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném K1ž 15 4.DM 126.19+6 0
18/08/2019 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka K1ž 1 1.DM 107.06+2 117
17/08/2019 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka K1ž 5 2.DM 102.94+4 123
11/08/2019 Slalom O štít města Benáte + 6. Český pohár veteránů C1ž 7 2.DM 126.37+4 16
11/08/2019 Slalom O štít města Benáte + 6. Český pohár veteránů C2mixx 2 128.02+0 25
11/08/2019 Slalom O štít města Benáte + 6. Český pohár veteránů K1ž 4 1.DM 106.13+2 141
10/08/2019 Slalom O štít města Benátek + MČR veteránů C1ž 11 2.DM 136.48+6 9
10/08/2019 Slalom O štít města Benátek + MČR veteránů C2mixx 5 136.62+4 21
10/08/2019 Slalom O štít města Benátek + MČR veteránů K1ž 10 3.DM 114.68+0 123
30/06/2019 Slalom ve Strakonicích C1ž 9 3.DM 120.60+2 7
30/06/2019 Slalom ve Strakonicích C2mixx 2 124.80+0 32
30/06/2019 Slalom ve Strakonicích K1ž 4 1.DM 100.05+0 130
29/06/2019 Slalom ve Strakonicích + 4. Český pohár veteránů C1ž 6 3.DM 108.84+2 16
29/06/2019 Slalom ve Strakonicích + 4. Český pohár veteránů C2mixx 4 121.48+4 20
29/06/2019 Slalom ve Strakonicích + 4. Český pohár veteránů K1ž 4 1.DM 92.83+2 136
09/06/2019 4. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši K1ž 23 4.DM 122.68+8 29
08/06/2019 3. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši K1ž 19 2.DM 121.89+2 37
02/06/2019 XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu K1ž 1 1.DM 96.38+2 160
01/06/2019 XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu + 3. Český pohár veteránů K1ž 5 1.DM 95.09+4 162
19/05/2019 2. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. K1ž 25 7.DM 133.16+10 17
18/05/2019 1. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. K1ž 19 7.DM 129.02+10 27
04/05/2019 50. ročník Slalomu o štít města Tábora + 2. Český pohár veteránů + KP Jihočeského kraje C1ž 8 3.DM 116.06+4 3
04/05/2019 50. ročník Slalomu o štít města Tábora + 2. Český pohár veteránů + KP Jihočeského kraje K1ž 1 1.DM 94.84+2 129
27/04/2019 55. ročník Trutnovského slalomu + 1.Český pohár veteránů C1ž 4 2.DM 130.62+6 11
27/04/2019 55. ročník Trutnovského slalomu + 1.Český pohár veteránů C2mixx 3 1.DM 229.19+104 2
27/04/2019 55. ročník Trutnovského slalomu + 1.Český pohár veteránů K1ž 6 3.DM 110.40+4 75
07/04/2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať K1ž 19 4.DM 127.96+2 47
07/04/2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať K1ž 8 3.DM 79.86+2 64
06/04/2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať K1ž 25 9.DM 111.27+50 27
06/04/2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať K1ž 12 4.DM 84.77+2 64
20/10/2018 Podzimní sjezd na Lužnici K1ž 10 4.DM 1 290.20+0 11
20/10/2018 Podzimní sjezd na Lužnici K1ž 12 5.DM 1 336.20+0 6
16/09/2018 6. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném K1ž 28 13.DM 112.48+8 10
15/09/2018 5. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném K1ž 43 18.DM 118.09+16 0
08/09/2018 Mistrovství ČR družstev dorostu ve slalomu ve Veltrusech 3xK1ž 7 4.DM 136.12+58 0
08/09/2018 Mistrovství ČR družstev dorostu ve slalomu ve Veltrusech 3xK1ž 7 5.DM 136.12+58 0
08/09/2018 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech K1ž 10 5.DM 110.82+2 0
08/09/2018 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech K1ž 10 5.DM 110.82+2 0
17/06/2018 XXXIII. ročník Křivoklátského slalomu K1ž 10 6.DM 100.88+4 43
16/06/2018 XXXIII. ročník Křivoklátského slalomu K1ž 6 5.DM 100.41+2 66
10/06/2018 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. K1ž 28 11.DM 129.25+4 15
09/06/2018 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. K1ž 30 13.DM 156.86+8 14
27/05/2018 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech K1ž 27 13.DM 110.44+18 14
26/05/2018 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech K1ž 41 17.DM 135.81+12 1
20/05/2018 Slalom v Sušici K1ž 6 2.DM 95.10+0 101
19/05/2018 Slalom v Sušici K1ž 8 2.DM 97.54+4 95
06/05/2018 Slalom O šít města Tábora C1ž 4 3.DM 116.90+0 7
06/05/2018 Slalom O šít města Tábora K1ž 4 1.DM 94.13+4 61
05/05/2018 Slalom O štít města Tábora + KP Jihočeského kraje C1ž 6 3.DM 127.32+0 5
05/05/2018 Slalom O štít města Tábora + KP Jihočeského kraje K1ž 1 1.DM 102.46+0 83
08/04/2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať K1ž 11 4.DM 119.34+6 25
08/04/2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať K1ž 11 3.DM 96.53+6 22
07/04/2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať K1ž 10 4.DM 98.85+2 33
07/04/2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať K1ž 9 3.DM 108.39+4 31
17/09/2017 6. Národní kontrolní závod v Roudnici K1ž 18 2.ŽS 114.14+6 25
16/09/2017 5. Národní kontrolní závod v Roudnici K1ž 24 5.ŽS 164.15+8 14
09/09/2017 Mistrovství ČR družstev dorostu ve slalomu na Křivoklátě 3xK1m 25 11.DS 138.97+62 0
09/09/2017 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě K1ž 26 7.ŽS 121.19+4 0
03/09/2017 Mistrovství ČR družstev žáků ve sprintu 3xK1ž 4 4.ŽS 61.95+0 0
03/09/2017 Mistrovství ČR žáků ve sprintu v Brandýse n.L. K1ž 17 12.ŽS 53.05+0 0
02/09/2017 Mistrovství ČR družstev žáků ve slalomu v Brandýse n.L. 3xK1ž 3 2.ŽS 180.62+14 0
02/09/2017 Mistrovství ČR žáků ve slalomu v Brandýse n.L. C1ž 9 7.ŽS 147.69+6 0
02/09/2017 Mistrovství ČR žáků ve slalomu v Brandýse n.L. K1ž 7 6.ŽS 119.11+2 0
20/08/2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. K1ž 14 4.ŽS 145.88+8 27
19/08/2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. K1ž 10 1.ŽS 128.38+0 83
13/08/2017 Slalom O štít města Benátek K1ž 11 5.ŽS 116.75+2 37
12/08/2017 Slalom O štít města Benátek K1ž 4 1.ŽS 133.53+0 65
16/07/2017 Letní slalom v Českém Vrbném K1ž 10 2.ŽS 99.70+6 5
15/07/2017 Letní slalom v Českém Vrbném + MČR C2 ženy K1ž 16 3.ŽS 114.65+6 7
02/07/2017 4. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě C1ž 16 11.ŽS 139.30+4 4
02/07/2017 4. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě K1ž 4 4.ŽS 115.43+0 64
01/07/2017 3. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě C1ž 12 8.ŽS 133.84+2 10
01/07/2017 3. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě K1ž 8 6.ŽS 115.16+2 46
25/06/2017 XXXII. ročník Křivoklátského slalomu K1ž 15 5.ŽS 112.94+2 15
24/06/2017 XXXII. ročník Křivoklátského slalomu + MČR veteránů K1ž 22 7.ŽS 118.15+4 14
10/06/2017 Mistrovství ČR družstev ve slalomu v Troji 3xK1ž 9 231.24+82 0
04/06/2017 2. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži C1ž 7 5.ŽS 124.17+0 14
04/06/2017 2. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži K1ž 4 4.ŽS 104.91+0 64
03/06/2017 1. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži C1ž 10 7.ŽS 156.77+8 11
03/06/2017 1. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži K1ž 11 9.ŽS 135.72+0 0
03/06/2017 1. Český pohár žáků ve sprintu v Kroměříži K1ž 12 9.ŽS 41.01+0 8
28/05/2017 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech K1ž 36 6.ŽS 187.52+6 4
16/04/2017 Spálovský slalom C1ž 5 2.ŽS 131.00+2 1
16/04/2017 Spálovský slalom K1ž 15 3.ŽS 133.00+6 7
15/04/2017 Spálovský slalom C1ž 5 2.ŽS 167.10+8 1
15/04/2017 Spálovský slalom K1ž 13 4.ŽS 132.20+0 9
09/04/2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať K1ž 14 2.ŽS 110.20+4 14
09/04/2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať K1ž 18 5.ŽS 107.06+8 2
08/04/2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať K1ž 18 4.ŽS 93.09+4 8
08/04/2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať K1ž 14 2.ŽS 126.83+4 24
02/04/2017 38. ročník závodu Stružnická peřej K1ž 11 3.ŽS 108.60+6 14
01/04/2017 38. ročník závodu Stružnická peřej C1ž 5 2.ŽS 115.70+6 0
01/04/2017 38. ročník závodu Stružnická peřej K1ž 11 3.ŽS 97.00+10 14
15/10/2016 Podzimní sjezd na Lužnici K1ž 11 5.ŽS 1 338.00+0 4
15/10/2016 Podzimní sjezd na Lužnici K1ž 10 5.ŽS 1 337.70+0 5
28/08/2016 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka K1ž 16 5.ŽS 181.84+6 10
13/08/2016 MČR žáků ve slalomu družstev v Brně 3xC1ž 3 3.ŽS 290.80+70 0
13/08/2016 MČR žáků ve slalomu družstev v Brně 3xK1ž 5 5.ŽS 177.85+12 0
13/08/2016 MČR žáků ve slalomu v Brně C1ž 15 12.ŽS 179.87+4 0
13/08/2016 MČR žáků ve slalomu v Brně K1ž 18 16.ŽS 135.46+2 0
07/08/2016 Slalom O cenu Tyrolitu C1ž 13 6.ŽS 149.80+2 3
07/08/2016 Slalom O cenu Tyrolitu K1ž 24 8.ŽS 127.40+2 29
06/08/2016 Slalom O štít města Benátek C1ž 12 5.ŽS 149.50+2 4
06/08/2016 Slalom O štít města Benátek K1ž 30 10.ŽS 133.20+0 21
31/07/2016 Slalom pod Borskou přehradou C1ž 6 1.ŽS 140.30+0 0
31/07/2016 Slalom pod Borskou přehradou K1ž 10 1.ŽS 118.10+0 16
30/07/2016 Slalom pod Borskou přehradou C1ž 4 1.ŽS 143.80+0 5
30/07/2016 Slalom pod Borskou přehradou K1ž 13 1.ŽS 122.90+4 16
24/07/2016 Slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího C1ž 7 4.ŽS 126.95+4 2
24/07/2016 Slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího K1ž 18 10.ŽS 99.84+4 13
23/07/2016 Slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího C1ž 9 6.ŽS 131.05+4 1
23/07/2016 Slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího K1ž 15 5.ŽS 101.56+2 16
10/07/2016 Slalom ve Strakonicích C1ž 11 5.ŽS 163.23+2 1
10/07/2016 Slalom ve Strakonicích C2 13 2.ŽS 181.70+6 2
10/07/2016 Slalom ve Strakonicích K1ž 15 5.ŽS 133.26+2 22
09/07/2016 Slalom ve Strakonicích C1ž 12 5.ŽS 176.75+6 0
09/07/2016 Slalom ve Strakonicích C2 19 3.ŽS 196.56+10 0
09/07/2016 Slalom ve Strakonicích K1ž 17 5.ŽS 138.30+0 25
03/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků C1ž 8 4.ŽS 151.70+10 0
03/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků C2 6 2.ŽS 132.90+6 1
03/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků K1ž 8 4.ŽS 104.20+0 17
02/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků C1ž 5 2.ŽS 120.00+0 3
02/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků C2 7 3.ŽS 132.10+2 0
02/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků K1ž 13 6.ŽS 102.40+2 13
19/06/2016 4. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě K1ž 29 21.ŽS 132.75+0 8
18/06/2016 3. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě K1ž 15 14.ŽS 115.86+4 27
29/05/2016 Slalom v Sušici C1ž 8 1.ŽS 135.40+0 4
29/05/2016 Slalom v Sušici C2ž 4 1.ŽS 149.81+10 1
29/05/2016 Slalom v Sušici K1ž 17 4.ŽS 114.41+0 31
28/05/2016 Slalom v Sušici C1ž 8 1.ŽS 149.95+0 3
28/05/2016 Slalom v Sušici C2ž 3 1.ŽS 164.13+2 1
15/05/2016 Slalom na Paraplíčku C1ž 3 1.ŽS 137.80+0 1
15/05/2016 Slalom na Paraplíčku C2 6 1.ŽS 148.60+8 0
15/05/2016 Slalom na Paraplíčku K1ž 8 4.ŽS 105.80+0 17
14/05/2016 Slalom na Paraplíčku C1ž 3 1.ŽS 155.40+0 1
14/05/2016 Slalom na Paraplíčku C2 7 2.ŽS 212.50+12 0
14/05/2016 Slalom na Paraplíčku K1ž 6 3.ŽS 118.30+0 19
08/05/2016 Slalom O štít města Tábora C1ž 2 1.ŽS 168.77+2 1
08/05/2016 Slalom O štít města Tábora C2 19 1.ŽS 180.75+8 1
08/05/2016 Slalom O štít města Tábora K1ž 5 3.ŽS 114.20+0 30
07/05/2016 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje 3xK1ž 7 195.57+12 0
07/05/2016 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje C1ž 3 2.ŽS 153.85+0 1
07/05/2016 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje C2 20 2.ŽS 183.71+8 0
07/05/2016 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje K1ž 14 6.ŽS 125.72+6 16
23/04/2016 Spálovský slalom C1 12 3.ŽS 197.80+52 0
23/04/2016 Spálovský slalom C1 13 2.ŽS 188.40+2 0
23/04/2016 Spálovský slalom K1ž 7 4.ŽS 140.90+2 6
23/04/2016 Spálovský slalom K1ž 6 3.ŽS 139.40+4 7
03/04/2016 37. ročník závodu Stružnická peřej K1ž 16 7.ŽS 108.20+4 4
02/04/2016 37. ročník závodu Stružnická peřej + Přebor Libereckého kraje K1ž 9 4.ŽS 119.10+4 9
27/09/2015 Slalom v Třebechovicích C1ž 8 2.ŽM 158.00+0 1
27/09/2015 Slalom v Třebechovicích C2 31 2.ŽM 190.70+10 0
27/09/2015 Slalom v Třebechovicích K1ž 16 2.ŽM 129.80+0 16
26/09/2015 Slalom v Třebechovicích C1ž 8 2.ŽM 166.30+0 0
26/09/2015 Slalom v Třebechovicích C2 30 2.ŽM 177.70+6 0
26/09/2015 Slalom v Třebechovicích K1ž 19 4.ŽM 134.20+2 13
05/09/2015 MČR žáků ve slalomu - družstva v Brandýse (přesun z Opavy) 3xK1ž 5 2.ŽM 220.13+174 0
05/09/2015 MČR žáků ve slalomu v Brandýse (přesunuto z Opavy) K1ž 22 7.ŽM 139.32+8 14
30/08/2015 Memoriál Jaroslava Froňka ve slalomu K1ž 18 5.ŽM 367.31+6 1
29/08/2015 Memoriál Jaroslava Froňka ve slalomu K1ž 15 3.ŽM 235.71+10 2
16/08/2015 6. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách C1ž 18 8.PŽ 177.70+2 0
16/08/2015 6. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách K1ž 21 7.ŽM 137.30+0 14
15/08/2015 5. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách C1ž 19 8.ŽM 205.18+4 0
15/08/2015 5. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách K1ž 29 9.ŽM 147.24+2 7
15/08/2015 5. Český pohár žáků ve sjezdu - sprint v Benátkách K1ž 19 10.ŽM 81.01+0 0
09/08/2015 Slalom O štít města Benátek K1ž 23 4.ŽM 140.90+0 12
01/08/2015 Slalom pod Borskou přehradou C1ž 4 2.ŽM 176.00+0 0
01/08/2015 Slalom pod Borskou přehradou C1ž 3 1.ŽM 174.50+2 0
01/08/2015 Slalom pod Borskou přehradou K1ž 9 1.ŽM 121.30+0 12
01/08/2015 Slalom pod Borskou přehradou K1ž 12 1.ŽM 126.10+2 9
05/07/2015 Slalom v Kadani C2 7 1.ŽM 159.60+8 0
05/07/2015 Slalom v Kadani K1ž 7 2.ŽM 110.30+2 8
04/07/2015 Slalom v Kadani C2 7 1.ŽM 183.30+58 0
04/07/2015 Slalom v Kadani K1ž 8 2.ŽM 124.70+0 7
28/06/2015 4. Český pohár žáků ve slalomu na Paraplíčku K1ž 30 10.ŽM 142.31+6 6
27/06/2015 3. Český pohár žáků ve slalomu na Paraplíčku K1ž 24 8.ŽM 119.78+2 11
07/06/2015 Slalom ve Stružnici + 2.ČPž K1ž 32 5.ŽM 116.69+8 7
06/06/2015 Slalom ve Stružnici + 1.ČPž K1ž 37 8.ŽM 144.81+8 4
09/05/2015 Slalom v Táboře-přebor JČ kraje K1ž 27 4.ŽM 143.43+54 3
11/04/2015 Stružnická peřej K1ž 28 4.ŽM 150.20+4 2
06/09/2014 MČR žáků ve slalomu - družstva na Paraplíčku 3xK1ž 6 1.ŽM 151.10+8 0
06/09/2014 MČR žáků ve slalomu na Paraplíčku K1ž 36 18.ŽM 129.04+4 0
17/08/2014 Slalom O štít města Benátek K1ž 28 9.ŽM 150.60+2 8
16/08/2014 Slalom O štít města Benátek K1ž 32 9.ŽM 171.50+2 6
03/08/2014 Slalom pod Borskou přehradou K1ž 11 3.ŽM 145.27+0 4
02/08/2014 Slalom pod Borskou přehradou K1ž 14 3.ŽM 153.16+0 3
06/07/2014 Slalom v Kadani + ČP předžáků K1ž 20 8.ŽM 127.60+2 5
05/07/2014 Slalom v Kadani + ČP předžáků K1ž 19 6.ŽM 127.40+4 8
29/06/2014 Slalom ve Strakonicích K1ž 25 6.ŽM 153.05+2 1
28/06/2014 Slalom ve Strakonicích K1ž 37 10.ŽM 146.52+50 0
11/05/2014 O štít města Tábora K1ž 28 10.ŽM 157.45+4 0
10/05/2014 O štít města Tábora + KP K1ž 33 12.ŽM 147.34+58 0
29/09/2013 Slalom v Třebechovicích K1ž 35 3.PŽ 184.20+4 0

Stránky