You are here

4915

Sára Hrdličková

29/09/2003
RGC: 
14015
Členem od: 
22/04/2013
Počet evidovaných závodů:
183

Historie závodníka

Rok Kategorie VZ NKZ ČP ČPj ČPž ČPpž
2013 K1m (slalom) 333/0
2015 K1ž (slalom) 94/24 10/192
2016 C1ž (slalom) 35/6
2016 C2 (slalom) 74/4
2016 K1ž (slalom) 73/67 33/25
2017 C1ž (slalom) 34/20
2017 C1ž (slalom) 30/10 9/156
2017 K1ž (slalom) 51/153 40/11 19/84
2017 K1ž (slalom) 36/48
2018 K1ž (slalom) 22/304 40/21 37/31
2018 K1ž (sjezd) 54/8
2019 K1ž (slalom) 20/535 26/38 28/58

Všechny výsledky

Datum závodu Název závodu Kategorie Pořadí Věková kategorie Čas+body Vyjeté body
05/07/2020 2. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném K1ž 26 11.DS 99.69+8 29
04/07/2020 1. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném K1ž 56 16.DS 103.70+52 0
14/06/2020 Křivoklátský slalom K1ž 25 7.DS 102.99+4 65
13/06/2020 Křivoklátský slalom + MČR veteránů K1ž 16 5.DS 97.66+0 127
22/09/2019 6. Národní kontrolní závod v Troji K1ž 35 7.DM 121.42+10 7
21/09/2019 5. Národní kontrolní závod v Troji K1ž 27 6.DM 119.01+4 14
14/09/2019 Mistrovství ČR družstev dorostu ve slalomu v Českém Vrbném 3xK1ž 2 2.DM 173.74+10 0
14/09/2019 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném K1ž 23 9.DM 136.87+2 0
18/08/2019 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka K1ž 12 5.DM 118.71+6 63
17/08/2019 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka K1ž 8 3.DM 111.50+2 105
10/08/2019 Slalom O štít města Benátek + MČR veteránů K1ž 21 4.DM 121.86+2 79
30/06/2019 Slalom ve Strakonicích K1ž 11 3.DM 108.08+0 102
29/06/2019 Slalom ve Strakonicích + 4. Český pohár veteránů K1ž 15 4.DM 102.09+0 92
09/06/2019 4. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši K1ž 41 9.DM 147.59+2 4
08/06/2019 3. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši K1ž 53 13.DS 145.99+56 0
02/06/2019 XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu K1ž 19 5.DM 104.59+4 70
01/06/2019 XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu + 3. Český pohár veteránů K1ž 10 4.DM 103.50+2 137
19/05/2019 2. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. K1ž 33 10.DM 149.04+8 8
18/05/2019 1. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. K1ž 31 10.DM 150.11+8 9
07/04/2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať K1ž 28 5.DM 120.60+52 3
07/04/2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať K1ž 18 5.DM 89.00+2 24
06/04/2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať K1ž 8 3.DM 106.23+0 99
06/04/2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať K1ž 13 5.DM 86.11+2 60
20/10/2018 Podzimní sjezd na Lužnici K1ž 14 6.DM 1 368.80+0 4
20/10/2018 Podzimní sjezd na Lužnici K1ž 14 6.DM 1 386.30+0 4
16/09/2018 6. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném K1ž 33 15.DM 112.15+18 5
15/09/2018 5. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném K1ž 57 22.DM 102.08+102 0
08/09/2018 Mistrovství ČR družstev dorostu ve slalomu ve Veltrusech 3xK1ž 7 4.DM 136.12+58 0
08/09/2018 Mistrovství ČR družstev dorostu ve slalomu ve Veltrusech 3xK1ž 7 5.DM 136.12+58 0
08/09/2018 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech K1ž 31 18.DM 125.78+6 0
08/09/2018 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech K1ž 31 18.DM 125.78+6 0
25/08/2018 Mistrovství ČR ve slalomu družstev na Lipně 3xK1ž 7 193.51+372 0
15/07/2018 Letní slalom v Českém Vrbném K1ž 30 6.DM 104.21+6 10
14/07/2018 Letní slalom v Českém Vrbném + MČR veteránů K1ž 14 3.DM 96.04+2 54
01/07/2018 Slalom ve Strakonicích K1ž 24 4.DM 91.24+4 33
30/06/2018 Slalom ve Strakonicích K1ž 10 3.DM 111.33+2 70
17/06/2018 XXXIII. ročník Křivoklátského slalomu K1ž 7 5.DM 103.56+0 53
16/06/2018 XXXIII. ročník Křivoklátského slalomu K1ž 14 8.DM 107.60+2 26
10/06/2018 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. K1ž 34 15.DM 134.39+6 9
09/06/2018 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. K1ž 54 20.DM 186.06+124 0
27/05/2018 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech K1ž 36 15.DM 123.41+14 5
26/05/2018 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech K1ž 40 16.DM 134.65+12 2
20/05/2018 Slalom v Sušici K1ž 22 7.DM 104.39+2 37
19/05/2018 Slalom v Sušici K1ž 31 7.DM 104.13+8 30
08/04/2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať K1ž 14 6.DM 132.55+56 10
08/04/2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať K1ž 16 7.DM 104.02+4 2
07/04/2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať K1ž 14 6.DM 104.63+60 6
07/04/2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať K1ž 13 6.DM 103.04+6 21
08/10/2017 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči K1ž 15 6.ŽS 117.67+4 19
07/10/2017 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči K1ž 12 6.ŽS 119.59+6 22
17/09/2017 6. Národní kontrolní závod v Roudnici K1ž 42 8.ŽS 140.73+12 0
16/09/2017 5. Národní kontrolní závod v Roudnici K1ž 47 10.ŽS 228.28+62 0
09/09/2017 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě K1ž 46 13.ŽS 139.71+58 0
03/09/2017 Mistrovství ČR družstev žáků ve sprintu 3xK1ž 4 4.ŽS 61.95+0 0
03/09/2017 Mistrovství ČR žáků ve sprintu v Brandýse n.L. K1ž 14 10.ŽS 51.06+0 0
02/09/2017 Mistrovství ČR družstev žáků ve slalomu v Brandýse n.L. 3xK1ž 3 2.ŽS 180.62+14 0
02/09/2017 Mistrovství ČR žáků ve slalomu v Brandýse n.L. K1ž 20 11.ŽS 132.19+10 0
20/08/2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. K1ž 18 6.ŽS 168.57+6 3
19/08/2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. K1ž 23 6.ŽS 149.42+12 17
13/08/2017 Slalom O štít města Benátek K1ž 12 6.ŽS 117.45+2 33
12/08/2017 Slalom O štít města Benátek K1ž 11 6.ŽS 138.50+4 37
05/08/2017 Slalom pod Borskou přehradou K1ž 7 1.ŽS 128.70+2 26
30/07/2017 Podřipský slalom v Roudnici K1ž 14 2.ŽS 185.00+8 4
29/07/2017 Podřipský slalom v Roudnici K1ž 13 3.ŽS 128.20+62 10
15/07/2017 Letní slalom v Českém Vrbném + MČR C2 ženy K1ž 17 4.ŽS 124.97+6 6
09/07/2017 Slalom ve Strakonicích C1ž 11 3.ŽS 127.59+4 4
09/07/2017 Slalom ve Strakonicích K1ž 17 3.ŽS 108.24+2 31
08/07/2017 Slalom ve Strakonicích C1ž 12 4.ŽS 153.72+10 2
08/07/2017 Slalom ve Strakonicích K1ž 20 5.ŽS 132.48+4 25
02/07/2017 4. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě C1ž 14 9.ŽS 138.51+0 6
02/07/2017 4. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě K1ž 22 14.ŽS 123.64+2 16
01/07/2017 3. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě C1ž 16 11.ŽS 142.85+0 6
01/07/2017 3. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě K1ž 17 12.ŽS 119.11+2 23
25/06/2017 XXXII. ročník Křivoklátského slalomu K1ž 21 7.ŽS 123.17+2 9
24/06/2017 XXXII. ročník Křivoklátského slalomu + MČR veteránů K1ž 36 9.ŽS 141.23+2 0
10/06/2017 Mistrovství ČR družstev ve slalomu v Troji 3xK1ž 9 231.24+82 0
04/06/2017 2. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži C1ž 16 10.ŽS 139.79+8 5
04/06/2017 2. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži K1ž 16 12.ŽS 111.17+0 25
03/06/2017 1. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži C1ž 16 10.ŽS 181.66+14 5
03/06/2017 1. Český pohár žáků ve sprintu v Kroměříži K1ž 10 8.ŽS 40.10+0 9
03/06/2017 1. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži K1ž 19 14.ŽS 137.98+6 23
28/05/2017 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech K1ž 41 9.ŽS 216.86+18 0
27/05/2017 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech K1ž 37 7.ŽS 196.97+18 3
21/05/2017 Slalom v Sušici C1ž 14 5.ŽS 140.36+4 0
21/05/2017 Slalom v Sušici K1ž 24 7.ŽS 106.90+4 26
20/05/2017 Slalom v Sušici C1ž 12 5.ŽS 112.54+4 2
20/05/2017 Slalom v Sušici K1ž 30 9.ŽS 92.39+4 24
07/05/2017 Slalom O štít města Tábora C1ž 8 3.ŽS 152.43+6 0
07/05/2017 Slalom O štít města Tábora K1ž 22 8.ŽS 120.85+6 17
06/05/2017 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje C1ž 9 4.ŽS 165.18+106 1
06/05/2017 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje K1ž 22 8.ŽS 128.40+6 20
15/10/2016 Podzimní sjezd na Lužnici K1ž 18 9.ŽS 1 452.80+0 0
15/10/2016 Podzimní sjezd na Lužnici K1ž 15 7.ŽS 1 418.20+0 0
10/09/2016 MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném K1ž 30 13.ŽS 173.14+10 0
28/08/2016 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka K1ž 18 7.ŽS 153.81+26 3
27/08/2016 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka K1ž 19 6.ŽS 168.65+16 9
13/08/2016 MČR žáků ve slalomu družstev v Brně 3xC1ž 3 3.ŽS 290.80+70 0
13/08/2016 MČR žáků ve slalomu družstev v Brně 3xK1ž 5 5.ŽS 177.85+12 0
13/08/2016 MČR žáků ve slalomu v Brně C1ž 19 14.ŽS 244.86+14 0
13/08/2016 MČR žáků ve slalomu v Brně K1ž 22 18.ŽS 140.28+8 0
07/08/2016 Slalom O cenu Tyrolitu C1ž 14 7.ŽS 158.60+6 2
07/08/2016 Slalom O cenu Tyrolitu K1ž 42 13.ŽS 137.80+4 12
06/08/2016 Slalom O štít města Benátek C1ž 15 8.ŽS 164.80+10 1
06/08/2016 Slalom O štít města Benátek K1ž 34 11.ŽS 136.40+0 17
31/07/2016 Slalom pod Borskou přehradou C1ž 10 3.ŽS 171.40+10 0
31/07/2016 Slalom pod Borskou přehradou K1ž 14 2.ŽS 125.60+2 12
30/07/2016 Slalom pod Borskou přehradou C1ž 9 3.ŽS 160.50+2 0
30/07/2016 Slalom pod Borskou přehradou K1ž 14 2.ŽS 126.80+2 14
10/07/2016 Slalom ve Strakonicích C2 13 2.ŽS 181.70+6 2
10/07/2016 Slalom ve Strakonicích K1ž 29 8.ŽS 148.28+2 9
09/07/2016 Slalom ve Strakonicích C2 19 3.ŽS 196.56+10 0
09/07/2016 Slalom ve Strakonicích K1ž 37 9.ŽS 152.66+4 6
03/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků C1ž 5 2.ŽS 120.10+0 3
03/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků C2 6 2.ŽS 132.90+6 1
03/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků K1ž 17 8.ŽS 107.60+6 10
02/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků C1ž 7 4.ŽS 139.80+4 1
02/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků C2 7 3.ŽS 132.10+2 0
02/07/2016 Slalom v Kadani + ČP předžáků K1ž 19 9.ŽS 109.40+2 8
19/06/2016 4. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě K1ž 34 24.ŽS 122.58+52 3
18/06/2016 3. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě K1ž 27 20.ŽS 133.32+12 10
29/05/2016 Slalom v Sušici C1ž 11 3.ŽS 164.61+4 1
29/05/2016 Slalom v Sušici C2ž 4 1.ŽS 149.81+10 1
29/05/2016 Slalom v Sušici K1ž 43 10.ŽS 129.50+2 6
28/05/2016 Slalom v Sušici C1ž 10 3.ŽS 156.31+2 1
28/05/2016 Slalom v Sušici C2ž 3 1.ŽS 164.13+2 1
28/05/2016 Slalom v Sušici K1ž 38 7.ŽS 132.85+2 12
22/05/2016 2. Národní kontrolní závod v Brandýse n.L. K1ž 58 18.ŽS 150.77+112 0
21/05/2016 1. Národní kontrolní závod v Brandýse n.L. K1ž 56 18.ŽS 175.99+58 0
15/05/2016 Slalom na Paraplíčku C1ž 4 2.ŽS 164.70+0 0
15/05/2016 Slalom na Paraplíčku C2 6 1.ŽS 148.60+8 0
15/05/2016 Slalom na Paraplíčku K1ž 18 10.ŽS 116.40+2 7
14/05/2016 Slalom na Paraplíčku C1ž 4 2.ŽS 171.90+12 0
14/05/2016 Slalom na Paraplíčku C2 7 2.ŽS 212.50+12 0
14/05/2016 Slalom na Paraplíčku K1ž 20 11.ŽS 133.80+4 5
08/05/2016 Slalom O štít města Tábora C1ž 3 2.ŽS 238.67+2 0
08/05/2016 Slalom O štít města Tábora C2 19 1.ŽS 180.75+8 1
08/05/2016 Slalom O štít města Tábora K1ž 15 5.ŽS 127.02+6 11
07/05/2016 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje 3xK1ž 7 195.57+12 0
07/05/2016 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje C1ž 4 3.ŽS 180.27+62 0
07/05/2016 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje C2 20 2.ŽS 183.71+8 0
07/05/2016 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje K1ž 25 10.ŽS 149.82+6 6
23/04/2016 Spálovský slalom C1 14 3.ŽS 189.50+162 0
23/04/2016 Spálovský slalom C1 11 2.ŽS 192.20+54 0
23/04/2016 Spálovský slalom K1ž 11 7.ŽS 158.70+4 2
23/04/2016 Spálovský slalom K1ž 12 7.ŽS 155.70+66 1
27/09/2015 Slalom v Třebechovicích C1ž 11 3.ŽM 195.70+0 0
27/09/2015 Slalom v Třebechovicích C2 31 2.ŽM 190.70+10 0
27/09/2015 Slalom v Třebechovicích K1ž 26 7.ŽM 139.90+2 6
26/09/2015 Slalom v Třebechovicích C1ž 10 3.ŽM 211.60+2 0
26/09/2015 Slalom v Třebechovicích C2 30 2.ŽM 177.70+6 0
26/09/2015 Slalom v Třebechovicích K1ž 27 7.ŽM 141.90+2 6
05/09/2015 MČR žáků ve slalomu - družstva v Brandýse (přesun z Opavy) 3xK1ž 5 2.ŽM 220.13+174 0
05/09/2015 MČR žáků ve slalomu v Brandýse (přesunuto z Opavy) K1ž 34 10.ŽM 182.46+68 4
16/08/2015 6. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách K1ž 46 16.ŽM 183.54+60 0
15/08/2015 5. Český pohár žáků ve sjezdu - sprint v Benátkách K1ž 14 5.ŽM 68.05+0 0
15/08/2015 5. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách K1ž 37 13.ŽM 160.65+10 2
01/08/2015 Slalom pod Borskou přehradou K1ž 17 3.ŽM 132.10+4 4
01/08/2015 Slalom pod Borskou přehradou K1ž 20 4.ŽM 129.70+4 1
05/07/2015 Slalom v Kadani C2 7 1.ŽM 159.60+8 0
05/07/2015 Slalom v Kadani K1ž 18 8.ŽM 128.20+6 0
04/07/2015 Slalom v Kadani C2 7 1.ŽM 183.30+58 0
04/07/2015 Slalom v Kadani K1ž 17 7.ŽM 144.20+2 0
28/06/2015 4. Český pohár žáků ve slalomu na Paraplíčku K1ž 34 13.ŽM 145.08+14 3
27/06/2015 3. Český pohár žáků ve slalomu na Paraplíčku K1ž 36 13.ŽM 137.85+8 1
07/06/2015 Slalom ve Stružnici + 2.ČPž K1ž 39 8.ŽM 130.52+18 2
06/06/2015 Slalom ve Stružnici + 1.ČPž K1ž 36 7.ŽM 133.68+16 5
31/05/2015 Slalom v Sušici K1ž 36 7.ŽM 145.51+4 2
30/05/2015 Slalom v Sušici K1ž 41 8.ŽM 142.41+4 0
11/04/2015 Stružnická peřej K1ž 29 5.ŽM 160.50+154 1
06/07/2014 Slalom v Kadani + ČP předžáků K1ž 26 11.ŽM 135.60+14 0
05/07/2014 Slalom v Kadani + ČP předžáků K1ž 29 11.ŽM 162.60+12 0
29/06/2014 Slalom ve Strakonicích K1ž 30 10.ŽM 173.95+4 0
28/06/2014 Slalom ve Strakonicích K1ž 36 9.ŽM 187.32+4 0
25/05/2014 Slalom v Sušici K1ž 53 14.ŽM 165.35+6 0
24/05/2014 Slalom v Sušici K1ž 56 15.ŽM 164.53+66 0
11/05/2014 O štít města Tábora K1ž 34 13.ŽM 240.72+114 0
10/05/2014 O štít města Tábora + KP K1ž 36 13.ŽM 166.61+164 0
29/09/2013 Slalom v Třebechovicích K1ž 51 7.PŽ 234.40+114 0
28/09/2013 Sl K1ž 49 7.PŽ 191.10+358 0
11/08/2013 Slalom pod Borskou přehradou C2 10 156.80+6 0
10/08/2013 Slalom pod Borskou přehradou C2 9 168.60+6 0